| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | BF12L0513C | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES Different | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | Tractors | Deutz | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | Tractors | Deutz | |||
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | Tractors | Deutz | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NORMET | ULTILIFT MF 540 | TCD2013; 120kW | 7.2 | ||
| NORMET | ULTILIFT MF 540 | TCD2013; 120kW | 7.2 | ||
| NORMET | ULTILIFT MF 540 | TCD2013; 120kW | 7.2 | ||
| NORMET | UTIMEC LF 500 Transmixer | TCD2013 L4, Tier 4; 120kW | 7.2 | ||
| NORMET | UTIMEC LF 500 Transmixer | TCD2013 L4, Tier 4; 120kW | 7.2 | ||
| NORMET | UTIMEC LF 500 Transmixer | TCD2013 L4, Tier 4; 120kW | 7.2 | ||
| NORMET | UTIMEC LF 600 Agitator | TCD2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC LF 600 Agitator | TCD2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC LF 600 Agitator | TCD2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC LF 600 Transmixer | TSC2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC LF 600 Transmixer | TSC2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC LF 600 Transmixer | TSC2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC MF 500 Transmixer | TCD2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC MF 500 Transmixer | TCD2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | UTIMEC MF 500 Transmixer | TCD2012 L6; Tier 3; 155kW | |||
| NORMET | VARIOMEC MF 050 M | TCD2013 L4; Tier 3 | 7.2 | ||
| NORMET | VARIOMEC MF 050 M | TCD2013 L4; Tier 3 | 7.2 | ||
| NORMET | VARIOMEC MF 050 M | TCD2013 L4; Tier 3 | 7.2 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 2 | 16.908.875 MGX 1103 Drive end bracket 
									 | 
								
| 3 | 16.908.961 MGX 746 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 16.350.252 MGX 469 Stator 
									 | 
								
| 5 | 16.300.295 MGX 949 Screw 
									 | 
								
| 6 | 16.362.811 MGX 834 Rotor 
									 | 
								
| 8 | 16.908.963 MGX 286 Fixing parts set 
									 | 
								
| 9 | 16.915.145 MGX 836 Bearing 
									 | 
								
| 10 | 16.915.701 MGX 1324 Rectifier 
									 | 
								
| 11 | 16.915.146 MGX 835 Rear end bracket 
									 | 
								
| 13 | 16.420.568 MGX 411 Protecting cover 
									 | 
								
| 15 | 16.908.883 MGX 140 Regulator 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | 01183220 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183612 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.163 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.278 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.411 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5146 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5838 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN8187 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1385 | |
| MAHLE | MG475 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |