| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS | AXION 810 | FPT, 153kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 810 | FPT, 153kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 810 | FPT, 153kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 830 | FPT, 168kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 830 | FPT, 168kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 830 | FPT, 168kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 850 | FPT, 186kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 850 | FPT, 186kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 850 | FPT, 186kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | T8020 | ||||
| NEW HOLLAND | T8040 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8050 | CDC, 6-cyl; 358HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | T9 T9.615 | FPT, 6-cyl; 451kW | 12.7 | ||
| NEW HOLLAND | T9060 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 2 | MGX 1621 16.907.571 Drive end bracket 
									 | 
								
| 3 | MGX 1123 16.907.060 Bearing 
									 | 
								
| 4 | MGX 849 16.350.608 Stator 
									 | 
								
| 5 | MGX 949 16.300.295 Screw 
									 | 
								
| 6 | MGX 845 16.363.050 Rotor 
									 | 
								
| 7 | MGX 1217 16.907.572 Pulley 
									 | 
								
| 9 | MGX 836 16.915.145 Bearing 
									 | 
								
| 10 | MGX 1319 16.915.783 Rectifier 
									 | 
								
| 11 | MGX 1265 16.915.306 Rear end bracket 
									 | 
								
| 13 | MGX 438 16.420.721 Protecting cover 
									 | 
								
| 15 | MGX 281 16.908.881 Regulator 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CLAAS | 0087565015 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.576 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.525 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5567 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5875 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1357 | |
| MAHLE | MG225 | |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 0087565015 | |
| SPAREX | 36236 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |