| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS | AXION 810 | FPT, 153kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 810 | FPT, 153kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 810 | FPT, 153kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 830 | FPT, 168kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 830 | FPT, 168kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 830 | FPT, 168kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 850 | FPT, 186kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 850 | FPT, 186kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | ||
| CLAAS | AXION 850 | FPT, 186kW; 6-cyl, Tier 4 | 6.7 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND | T8020 | ||||
| NEW HOLLAND | T8040 | CDC, 6-cyl | |||
| NEW HOLLAND | T8050 | CDC, 6-cyl; 358HP | 9.0 | ||
| NEW HOLLAND | T9 T9.615 | FPT, 6-cyl; 451kW | 12.7 | ||
| NEW HOLLAND | T9060 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 2 | 16.907.571 MGX 1621 Drive end bracket 
									 | 
								
| 3 | 16.907.060 MGX 1123 Bearing 
									 | 
								
| 4 | 16.350.608 MGX 849 Stator 
									 | 
								
| 5 | 16.300.295 MGX 949 Screw 
									 | 
								
| 6 | 16.363.050 MGX 845 Rotor 
									 | 
								
| 7 | 16.907.572 MGX 1217 Pulley 
									 | 
								
| 9 | 16.915.145 MGX 836 Bearing 
									 | 
								
| 10 | 16.915.783 MGX 1319 Rectifier 
									 | 
								
| 11 | 16.915.306 MGX 1265 Rear end bracket 
									 | 
								
| 13 | 16.420.721 MGX 438 Protecting cover 
									 | 
								
| 15 | 16.908.881 MGX 281 Regulator 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CLAAS | 0087565015 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.576 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.525 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5567 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAN5875 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1357 | |
| MAHLE | MG225 | |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 0087565015 | |
| SPAREX | 36236 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |