| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AABENRAA (BUKH MARINE) | Engines | ||||
| AABENRAA (BUKH MARINE) | Engines | ||||
| AABENRAA (BUKH MARINE) | Engines |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 15.900.726 MGX 398 Fan
|
| 2 | 16.907.394 MGX 536 Drive end bracket
|
| 3 | 16.905.271 MGX 336 Bearing
|
| 4 | 16.350.245 MGX 413 Stator
|
| 5 | 15.300.996 MGX 52 Screw
|
| 6 | 16.907.395 MGX 1223 Rotor
|
| 7 | 16.907.396 MGX 537 Pulley
|
| 9 | 16.906.116 MGX 464 Bearing
|
| 10 | 16.902.813 MGX 1108 Rectifier
|
| 11 | 15.133.824 MGX 475 Rear end bracket
|
| 11 | 16.284.058 Rear-end bracket
|
| 12 | 16.907.223 MGX 111 Capacitor
|
| 14 | 16.907.042 MGX 276 Gasket
|
| 15 | 11.125.246 MGX 421 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BUKH A/S | 612H0500 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.254 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3399 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1168 | |
| MAHLE | MG596 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |