| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AABENRAA (BUKH MARINE) | Engines | ||||
| AABENRAA (BUKH MARINE) | Engines | ||||
| AABENRAA (BUKH MARINE) | Engines |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 398 15.900.726 Fan
|
| 2 | MGX 536 16.907.394 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 336 16.905.271 Bearing
|
| 4 | MGX 413 16.350.245 Stator
|
| 5 | MGX 52 15.300.996 Screw
|
| 6 | MGX 1223 16.907.395 Rotor
|
| 7 | MGX 537 16.907.396 Pulley
|
| 9 | MGX 464 16.906.116 Bearing
|
| 10 | MGX 1108 16.902.813 Rectifier
|
| 11 | Rear-end bracket
|
| 12 | MGX 111 16.907.223 Capacitor
|
| 14 | MGX 276 16.907.042 Gasket
|
| 15 | MGX 421 11.125.246 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BUKH A/S | 612H0500 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.254 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3399 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1168 | |
| MAHLE | MG596 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |