| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 12.0 V6 | 11.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 12.0 V6 | 11.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 12.0 V6 | 6-Cyl. | 11.9 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 16.0 V8 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 16.0 V8 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 16.0 V8 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V06 | 11.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V06 | 11.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V06 | 6-Cyl, 4-Valve | 11.9 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V08 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V08 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V08 | 
| Rotor MGX 660 16.361.269 | 
| Stator MGX 458 16.350.285 | 
| Rectifier MGX 422 16.904.905 | 
| Drive end bracket MGX 405 16.283.206 | 
| Bearing MGX 678 16.908.110 | 
| Rear-end bracket MGX 1291 16.916.281 | 
| Regulator MGX 328 16.908.885 | 
| Capacitor MGX 1220 16.908.113 | 
| Fan MGX 48 15.133.271 | 
| Fixing parts set MGX 679 16.908.115 | 
| Connecting set MGX 519 16.908.116 | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120689551 | |
| BOSCH | 0120689574 | |
| BOSCH | 0120689587 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01180440 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01181679 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01182161 | |
| HELLA | CA1236IR | |
| LESTER | 12610 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.139 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.241 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1321 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1339 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1105 | |
| MAHLE | MG129 | |
| MERCEDES-BENZ | 0131547302 | |
| MERCEDES-BENZ | A0131547302 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |