| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 12.0 V6 | 11.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 12.0 V6 | 11.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 12.0 V6 | 6-Cyl. | 11.9 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 16.0 V8 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 16.0 V8 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 16.0 V8 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V06 | 11.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V06 | 11.9 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V06 | 6-Cyl, 4-Valve | 11.9 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V08 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V08 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2015 V08 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 16.361.269 MGX 660 Rotor 
									 | 
								
| 2 | 16.350.285 MGX 458 Stator 
									 | 
								
| 3 | 16.904.905 MGX 422 Rectifier 
									 | 
								
| 4 | 16.283.206 MGX 405 Drive end bracket 
									 | 
								
| 5 | 16.908.110 MGX 678 Bearing 
									 | 
								
| 6 | 16.908.111 MGX 622 Rear end bracket 
									 | 
								
| 6 | 16.916.281 MGX 1291 Rear-end bracket 
									 | 
								
| 8 | 16.908.885 MGX 328 Regulator 
									 | 
								
| 11 | 16.908.113 MGX 1220 Capacitor 
									 | 
								
| 12 | 15.133.271 MGX 48 Fan 
									 | 
								
| 13 | 16.908.115 MGX 679 Fixing parts set 
									 | 
								
| 14 | 16.908.116 MGX 519 Connecting set 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120689551 | |
| BOSCH | 0120689574 | |
| BOSCH | 0120689587 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01180440 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01181679 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01182161 | |
| HELLA | CA1236IR | |
| LESTER | 12610 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.139 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.241 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1321 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1339 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1105 | |
| MAHLE | MG129 | |
| MERCEDES-BENZ | 0131547302 | |
| MERCEDES-BENZ | A0131547302 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |