| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS | ||||
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS | ||||
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.908.989 MGX 333 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.607 MGX 1061 Bearing
|
| 4 | 16.350.129 MGX 465 Stator
|
| 5 | 15.300.696 MGX 1296 Screw
|
| 6 | 16.362.905 MGX 873 Rotor
|
| 7 | 16.908.990 MGX 123 Pulley
|
| 9 | 16.906.347 MGX 363 Bearing
|
| 10 | 16.902.702 MGX 120 Rectifier
|
| 11 | 16.908.991 MGX 290 Rear end bracket
|
| 13 | 15.421.516 MGX 399 Protecting cover
|
| 15 | 16.915.221 MGX 1277 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | 203242 | |
| CLAAS | 7700068149 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.096 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5362 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1070 | |
| MAHLE | MG413 | |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 7700068149 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |