| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS | ||||
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS | ||||
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MGX 333 16.908.989 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 1061 16.908.607 Bearing
|
| 4 | MGX 465 16.350.129 Stator
|
| 5 | MGX 1296 15.300.696 Screw
|
| 6 | MGX 873 16.362.905 Rotor
|
| 7 | MGX 123 16.908.990 Pulley
|
| 9 | MGX 363 16.906.347 Bearing
|
| 10 | MGX 120 16.902.702 Rectifier
|
| 11 | MGX 290 16.908.991 Rear end bracket
|
| 13 | MGX 399 15.421.516 Protecting cover
|
| 15 | MGX 1277 16.915.221 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGRITALIA (CARRARO) | 203242 | |
| CLAAS | 7700068149 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.096 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK5362 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1070 | |
| MAHLE | MG413 | |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 7700068149 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |