| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BARREIROS | 26/26 B Turbo 300 | BS36 | 11.9 | ||
| BARREIROS | 26/26 B Turbo 300 | BS36 | 11.9 | ||
| BARREIROS | 26/26 B Turbo 300 | BS36 | 11.9 | ||
| BARREIROS | 42/38 RB,TB Turbo 300 | BS36 | 11.9 | ||
| BARREIROS | 42/38 RB,TB Turbo 300 | BS36 | 11.9 | ||
| BARREIROS | 42/38 RB,TB Turbo 300 | BS36 | 11.9 | ||
| BARREIROS | 64/34 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 64/34 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 64/34 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 64/34 Turbo 300 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 64/34 Turbo 300 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 64/34 Turbo 300 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 82/35 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 82/35 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 82/35 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 82/35 Turbo 300 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 82/35 Turbo 300 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 82/35 Turbo 300 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 84/37 Turbo 300 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 84/37 Turbo 300 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | 84/37 Turbo 300 | BS36 | 12.0 | ||
| BARREIROS | BS36 | 11.9 | |||
| BARREIROS | BS36 | 11.9 | |||
| BARREIROS | BS36 | 11.9 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DODGE (E) | C2626 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C2626 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C2626 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3064 | Barreiros-B36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3064 | Barreiros-B36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3064 | Barreiros-B36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3464 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3464 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3464 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3582 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3582 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3582 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3784 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3784 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3784 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C38 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C38 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C38 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3820P | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3820P | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3820P | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3864 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3864 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C3864 | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C38T/1 | Barreiros-BSS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C38T/1 | Barreiros-BSS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | C38T/1 | Barreiros-BSS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | K3820P | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | K3820P | Barreiros-BS36 | 12.0 | ||
| DODGE (E) | K3820P | Barreiros-BS36 | 12.0 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | A 320 | BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | A 320 | BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | A 320 | BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 2626 Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 2626 Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 2626 Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 2626 Turbo 350 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 2626 Turbo 350 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 2626 Turbo 350 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270 T | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270 T | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270 T | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.20 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.20 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.20 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.26 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.26 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.26 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.34 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.34 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.34 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.35 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.35 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.35 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.38 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.38 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 270.38 | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | D 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3064 | Barreiros-B 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3064 | Barreiros-B 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3064 | Barreiros-B 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 320 T | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 320 T | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 320 T | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 320.34 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 320.34 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 320.34 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 320.37 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 320.37 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 320.37 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 320.38 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 320.38 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 320.38 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3464 Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3464 Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3464 Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3582 Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3582 Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3582 Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3582 Turbo 350 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3582 Turbo 350 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3582 Turbo 350 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3784 Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3784 Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 3784 Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 38 TR Turbo 355 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 38 TR Turbo 355 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 38 TR Turbo 355 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | D 38,T Turbo 350 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 38,T Turbo 350 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 38,T Turbo 350 | Barreiros-BSS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 38,T,TR Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 38,T,TR Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | D 38,T,TR Turbo 300 | Barreiros-BS 36 | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 270 T | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 270 T | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 270 T | Barreiros-BS 36 A | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320 T | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320 T | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320 T | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.20 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.20 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.20 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.26 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.26 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.26 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.35 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.35 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.35 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.37 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.37 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.37 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.38 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.38 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 320.38 | Barreiros-BSR 36 C | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340 T | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340 T | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340 T | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.20 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.20 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.20 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.26 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.26 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.26 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.35 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.35 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.35 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.37 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.37 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.37 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.38 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.38 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 | ||
| RENAULT | DR 340.38 | Barreiros-BSR 36 D | 12.0 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AVF (REMY) | IM551 | |
| BOSCH | 0001410092 | |
| BOSCH | 0001416051 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.082 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5436 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9073 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |