| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | TRUCKS | ||||
| IVECO | TRUCKS | ||||
| IVECO | TRUCKS |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MSX 438 16.285.632 Drive end bracket
|
| 2 | MSX 669 15.120.182 Bearing
|
| 4 | MSX 725 16.907.456 Switch
|
| 6 | MSX 895 16.911.408 Drive assembly
|
| 7 | MSX 558 15.421.663 Lever
|
| 8 | MSX 1222 16.916.382 Reduction gear
|
| 9 | MSX 608 16.907.407 Armature
|
| 10 | MSX 547 16.908.750 Bearing
|
| 11 | MSX 902 16.907.802 Fixing parts set
|
| 12 | MSX 1138 16.286.081 Stator
|
| 13 | MSX 1347 16.907.409 Brush holder
|
| 14 | MSX 1303 16.907.322 Set of brushes
|
| 15 | MSX 585 16.285.636 Rear end bracket
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| IVECO | 504326743 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.762 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.132.228 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE6545 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE6575 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1272 | |
| MAHLE | MS450 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |