| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CIMM | |||||
| CIMM | |||||
| CIMM |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MMX 570 15.131.613 Drive end bracket
|
| 2 | MMX 486 16.906.671 Bearing
|
| 4 | MMX 169 16.360.962 Armature
|
| 5 | MMX 625 16.906.672 Bearing
|
| 6 | MMX 848 16.915.599 Gasket
|
| 8 | MMX 1107 16.907.739 Stator
|
| 9 | MMX 1001 16.906.675 Connection plate
|
| 10 | MMX 1099 16.907.741 Brush holder
|
| 11 | MMX 997 16.907.740 Set of brushes
|
| 13 | MMX 974 16.906.676 Rear end bracket
|
| 14 | MMX 374 16.906.678 Fan
|
| 15 | MMX 373 16.906.677 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CIMM | 679251 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.216.594 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMP4530 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0272 | |
| MAHLE | MM105 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |