| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BROC (OIL SISTEM) | |||||
| BROC (OIL SISTEM) | |||||
| BROC (OIL SISTEM) |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HPI | |||||
| HPI | |||||
| HPI |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC | |||||
| MIC | |||||
| MIC |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| OLEODINAMICA REGGIANA | |||||
| OLEODINAMICA REGGIANA | |||||
| OLEODINAMICA REGGIANA |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MMX 559 15.130.602 Drive end bracket
|
| 2 | MMX 892 16.905.263 Bearing
|
| 4 | MMX 596 16.906.139 Armature
|
| 5 | MX 8 16.905.611 Bearing
|
| 7 | MMX 192 16.906.140 Screw
|
| 8 | MMX 710 16.280.575 Stator
|
| 11 | MMX 164 16.908.852 Set of brushes
|
| 13 | MMX 590 16.908.851 Rear end bracket
|
| 15 | MMX 77 16.906.020 Protecting cover
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| ERHEL | 195727 | |
| HPI | 106678 | |
| HPI | 109915 | |
| HPI | 110678 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.258 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.415 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.212.524 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5114 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5532 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AMJ5590 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IM0020 | |
| LUCAS | 47041002 | |
| LUCAS | 47041004 | |
| LUCAS | 47044604 | |
| LUCAS | 47044621 | |
| LUCAS | 47044625 | |
| LUCAS | 47044628 | |
| LUCAS | TM4335 | |
| MAHLE | MM185 | |
| MIC | 200081300 | |
| MIC | 200135990 | |
| OLEODINAMICA REGGIANA | M46I2S021 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |