| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| HATTAT | A SERIE A080 2WD/4WD | 1103D-33TA; 58kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A080 2WD/4WD | 1103D-33TA; 58kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A080 2WD/4WD | 1103D-33TA; 58kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A100 4WD | 1104D-44TA; Euro 3; 68kW | 4.4 | ||
| HATTAT | A SERIE A100 4WD | 1104D-44TA; Euro 3; 68kW | 4.4 | ||
| HATTAT | A SERIE A100 4WD | 1104D-44TA; Euro 3; 68kW | 4.4 | ||
| HATTAT | A SERIE A110 4WD | 1104D-44TA; Euro 3; 75kW | 4.4 | ||
| HATTAT | A SERIE A110 4WD | 1104D-44TA; Euro 3; 75kW | 4.4 | ||
| HATTAT | A SERIE A110 4WD | 1104D-44TA; Euro 3; 75kW | 4.4 | ||
| HATTAT | A SERIE A55B 2WD/4WD | 1103D-33; 40kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A55B 2WD/4WD | 1103D-33; 40kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A55B 2WD/4WD | 1103D-33; 40kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A55C 2WD/4WD | 1103D-33; 40kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A55C 2WD/4WD | 1103D-33; 40kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A55C 2WD/4WD | 1103D-33; 40kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A60B 2WD/4WD | 1103D-33TA; 47kW | 33.0 | ||
| HATTAT | A SERIE A60B 2WD/4WD | 1103D-33TA; 47kW | 33.0 | ||
| HATTAT | A SERIE A60B 2WD/4WD | 1103D-33TA; 47kW | 33.0 | ||
| HATTAT | A SERIE A60C 2WD/4WD | 1103D-33TA; 47kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A60C 2WD/4WD | 1103D-33TA; 47kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A60C 2WD/4WD | 1103D-33TA; 47kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A65B 2WD/4WD | 1103D-33TA; 50kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A65B 2WD/4WD | 1103D-33TA; 50kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A65B 2WD/4WD | 1103D-33TA; 50kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A65C 2WD/4WD | 1103D-33TA; 50kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A65C 2WD/4WD | 1103D-33TA; 50kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A65C 2WD/4WD | 1103D-33TA; 50kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A70 2WD/4WD | 1103D-33TA; 50kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A70 2WD/4WD | 1103D-33TA; 50kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A70 2WD/4WD | 1103D-33TA; 50kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A80 4WD | 1103 -D-33TA; 58kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A80 4WD | 1103 -D-33TA; 58kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A80 4WD | 1103 -D-33TA; 58kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A80B 2WD/4WD | 1103D-33TA; 58kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A80B 2WD/4WD | 1103D-33TA; 58kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A80B 2WD/4WD | 1103D-33TA; 58kW | 3.3 | ||
| HATTAT | A SERIE A90 4WD | 1104D-44TA; Euro 3; 60,5kW | 4.4 | ||
| HATTAT | A SERIE A90 4WD | 1104D-44TA; Euro 3; 60,5kW | 4.4 | ||
| HATTAT | A SERIE A90 4WD | 1104D-44TA; Euro 3; 60,5kW | 4.4 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| URSUS | 10014 H | 1104D; 74.9KW | 4.4 | ||
| URSUS | 8014 H | 1104D; 608KW | 4.4 | ||
| URSUS | 9014 H | 1104D; 68KW | 4.4 | ||
| URSUS | C-380 | 1104D |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 398 15.900.726 Fan
|
| 2 | MGX 1112 16.908.673 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 336 16.905.271 Bearing
|
| 4 | MGX 305 16.350.105 Stator
|
| 5 | MGX 1174 15.300.686 Screw
|
| 6 | MGX 118 16.906.838 Rotor
|
| 7 | MGX 1620 16.915.508 Pulley
|
| 9 | MGX 464 16.906.116 Bearing
|
| 10 | MGX 752 16.905.654 Rectifier
|
| 11 | MGX 589 16.906.607 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 724 16.900.147 Capacitor
|
| 13 | MGX 121 16.907.104 Protecting cover
|
| 14 | MGX 976 15.400.667 Gasket
|
| 15 | MGX 1004 11.125.349 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| HATTAT | 9HT12011A6A | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.204.029 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3815 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1442 | |
| MAHLE | MG579 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |