| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SABRE (PERKINS) | Engines | ||||
| SABRE (PERKINS) | Engines | ||||
| SABRE (PERKINS) | Engines |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 398 15.900.726 Fan
|
| 2 | MGX 1167 16.907.548 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 336 16.905.271 Bearing
|
| 4 | MGX 9 16.350.158 Stator
|
| 5 | MGX 52 15.300.996 Screw
|
| 6 | MGX 110 16.907.046 Rotor
|
| 7 | MGX 1559 16.915.271 Pulley
|
| 9 | MGX 464 16.906.116 Bearing
|
| 10 | MGX 532 16.911.077 Rectifier
|
| 11 | MGX 1619 16.907.550 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 111 16.907.223 Capacitor
|
| 14 | MGX 439 15.421.410 Gasket
|
| 15 | MGX 898 11.125.300 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.843 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1874 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1390 | |
| MAHLE | MG342 | |
| SABRE (PERKINS) | N39876 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |