| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SABRE (PERKINS) | Engines | ||||
| SABRE (PERKINS) | Engines | ||||
| SABRE (PERKINS) | Engines |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | MGX 1228 16.907.754 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 336 16.905.271 Bearing
|
| 4 | MGX 445 16.350.417 Stator
|
| 5 | MGX 1174 15.300.686 Screw
|
| 6 | MGX 820 16.362.805 Rotor
|
| 7 | MGX 1635 16.915.317 Pulley
|
| 9 | MGX 126 16.907.293 Bearing
|
| 10 | MGX 822 16.915.167 Rectifier
|
| 11 | MGX 1527 16.915.164 Rear end bracket
|
| 13 | MGX 770 16.420.795 Protecting cover
|
| 15 | MGX 1281 16.915.168 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.759 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAG5118 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1369 | |
| MAHLE | MG498 | |
| SABRE (PERKINS) | N39528 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |