| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| LOMBARDINI | ECOWIND | ||||
| LOMBARDINI | ECOWIND | ||||
| LOMBARDINI | ECOWIND |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 400 15.902.157 Fan
|
| 2 | MGX 15 16.905.926 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 336 16.905.271 Bearing
|
| 4 | MGX 305 16.350.105 Stator
|
| 5 | MGX 19 16.908.006 Screw
|
| 6 | MGX 194 16.906.105 Rotor
|
| 7 | MGX 1471 16.907.561 Pulley
|
| 9 | MGX 464 16.906.116 Bearing
|
| 10 | MGX 344 16.905.667 Rectifier
|
| 11 | MGX 564 16.906.302 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 207 16.900.945 Capacitor
|
| 13 | MGX 1194 15.420.785 Protecting cover
|
| 15 | MGX 503 11.125.122 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.561 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3187 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1268 | |
| LOMBARDINI | 11573690 | |
| MAHLE | MG355 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |