| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NANNI INDUSTRIES | Engines | ||||
| NANNI INDUSTRIES | Engines | ||||
| NANNI INDUSTRIES | Engines |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 398 15.900.726 Fan
|
| 2 | MGX 1456 16.907.590 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 1061 16.908.607 Bearing
|
| 4 | MGX 540 16.350.333 Stator
|
| 5 | MGX 52 15.300.996 Screw
|
| 6 | MGX 719 16.907.339 Rotor
|
| 8 | MGX 1100 16.908.320 Fixing parts set
|
| 9 | MGX 464 16.906.116 Bearing
|
| 10 | MGX 447 16.911.256 Rectifier
|
| 11 | MGX 1522 16.907.866 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 111 16.907.223 Capacitor
|
| 14 | MGX 439 15.421.410 Gasket
|
| 15 | MGX 804 11.125.278 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.453 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.658 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1813 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4361 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1220 | |
| MAHLE | MG508 | |
| NANNI INDUSTRIES | 48201140 | |
| NANNI INDUSTRIES | 48201172 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |