| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | TRACTORS | ||||
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | TRACTORS | ||||
| NEW HOLLAND (SPERRY NEW HOLL.) | TRACTORS |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 398 15.900.726 Fan
|
| 2 | MGX 1466 16.907.551 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 221 16.908.665 Bearing
|
| 4 | MGX 307 16.350.159 Stator
|
| 5 | MGX 52 15.300.996 Screw
|
| 6 | MGX 719 16.907.339 Rotor
|
| 7 | MGX 1166 16.907.544 Pulley
|
| 9 | MGX 492 16.907.545 Bearing
|
| 10 | MGX 1169 16.907.553 Rectifier
|
| 11 | MGX 494 16.907.547 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 578 16.900.353 Capacitor
|
| 14 | MGX 397 15.421.496 Gasket
|
| 15 | MGX 788 11.125.262 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| FIAT | 87311827 | |
| LESTER | 12784 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.342 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.824 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK1867 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4325 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1206 | |
| MAHLE | MG453 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |