| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS | ||||
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS | ||||
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 398 15.900.726 Fan
|
| 2 | MGX 434 16.907.333 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 336 16.905.271 Bearing
|
| 4 | MGX 305 16.350.105 Stator
|
| 5 | MGX 1174 15.300.686 Screw
|
| 6 | MGX 129 16.907.019 Rotor
|
| 7 | MGX 609 16.907.334 Pulley
|
| 9 | MGX 464 16.906.116 Bearing
|
| 10 | MGX 137 16.908.531 Rectifier
|
| 11 | MGX 1191 16.905.980 Rear end bracket
|
| 13 | MGX 338 16.905.303 Protecting cover
|
| 14 | MGX 976 15.400.667 Gasket
|
| 15 | MGX 585 11.125.179 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CLAAS | 7700073467 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.321 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4318 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1165 | |
| MAHLE | MG332 | |
| RENAULT AGRICULTURE/CLAAS | 7700073467 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |