| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES Different |
| Rotor MGX 660 16.361.269 |
| Stator MGX 458 16.350.285 |
| Rectifier MGX 422 16.904.905 |
| Drive end bracket MGX 405 16.283.206 |
| Bearing MGX 678 16.908.110 |
| Rear-end bracket MGX 1037 16.916.283 |
| Regulator MGX 1109 16.907.077 |
| Capacitor MGX 156 16.907.078 |
| Fan MGX 227 15.131.902 |
| Fixing parts set MGX 679 16.908.115 |
| Connecting set MGX 260 16.907.079 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOSCH | 0120689555 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01180894 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01182165 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.142 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.203.234 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1324 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAT1332 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1098 | |
| MAHLE | MG297 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |