| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS | ||||
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS | ||||
| RENAULT AGRICULTURE | TRACTORS |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | MGX 398 15.900.726 Fan
|
| 2 | MGX 359 16.906.311 Drive end bracket
|
| 3 | MGX 618 16.905.253 Bearing
|
| 4 | MGX 527 16.350.025 Stator
|
| 5 | MGX 1174 15.300.686 Screw
|
| 6 | MGX 375 16.906.852 Rotor
|
| 7 | MGX 190 16.906.782 Pulley
|
| 9 | MGX 464 16.906.116 Bearing
|
| 10 | MGX 751 16.905.321 Rectifier
|
| 11 | MGX 1191 16.905.980 Rear end bracket
|
| 12 | MGX 11 16.905.295 Capacitor
|
| 13 | MGX 229 16.905.322 Protecting cover
|
| 14 | MGX 976 15.400.667 Gasket
|
| 15 | MGX 863 11.125.322 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| HELLA | 8EL725653-001 | |
| HELLA | CA23V | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.961 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK3348 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0961 | |
| MAHLE | MG416 | |
| MASSEY-FERGUSON | 1676689M92 | |
| MASSEY-FERGUSON | 3405390M91 | |
| VALEO | 2928610 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |