| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100 | BF4L2011 | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100 | F4L2011; 40-44kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100 | BF4L2011 | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100 | F4L2011; 40-44kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100 | BF4L2011 | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AL 100 | F4L2011; 40-44kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 70 | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 70 | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 70 | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 85t | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 85t | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 85t | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 90 | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 90 | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | AS 90 | BF4L1011FT; 43,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ6 | BF4L1011; 49kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ6 | BF4L1011; 49kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ6 | BF4L1011; 49kW | |||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ85t | BF4L1011FT; 51,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ85t | BF4L1011FT; 51,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ85t | BF4L1011FT; 51,5kW | 2.7 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ90t | TCD2011 L04W; 4-cyl; 57kW | 3.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ90t | TCD2011 L04W; 4-cyl; 57kW | 3.1 | ||
| AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ90t | TCD2011 L04W; 4-cyl; 57kW | 3.1 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS | AR 65 PFE204 | TD 2011 L04i 51,3kW |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011 | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011 | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011 | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011F | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011F | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F3L1011F | 2.0 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011 | 2.7 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011 | 2.7 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011 | 2.7 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011F | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011F | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | F4L1011F | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | FL1011F | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | FL1011F | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | FL1011F |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC102 | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC102 | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC102 | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC122 | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC122 | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC122 | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC142 | D2011 L03i; 3-cyl; 34W | 2.3 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC142 | D2011 L03i; 3-cyl; 34W | 2.3 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC142 | D2011 L03i; 3-cyl; 34W | 2.3 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG233HF | BF4M 2011 L04W; 4-cyl; 62kW | 3.6 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG233HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG233HF | BF4M 2011 L04W; 4-cyl; 62kW | 3.6 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG233HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG233HF | BF4M 2011 L04W; 4-cyl; 62kW | 3.6 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG233HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | BF4M 2011 L04W; 4-cyl; 62kW | 3.6 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | BF4M 2011 L04W; 4-cyl; 62kW | 3.6 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | BF4M 2011 L04W; 4-cyl; 62kW | 3.6 | ||
| DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO (BM) | L35B | ||||
| VOLVO (BM) | L35B | ||||
| VOLVO (BM) | L35B |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 2 | 16.906.533 Drive end bracket
|
| 2 | 16.916.305 MGX 1044 Drive end bracket
|
| 3 | 16.908.770 MGX 611 Bearing
|
| 3 | 16.907.350 MGX 158 Bearing
|
| 4 | 16.350.105 MGX 305 Stator
|
| 5 | 15.302.009 MGX 1269 Screw
|
| 6 | 16.906.539 MGX 498 Rotor
|
| 8 | 16.906.536 MGX 698 Fixing parts set
|
| 9 | 16.906.116 MGX 464 Bearing
|
| 10 | 16.908.910 MGX 521 Rectifier
|
| 11 | 16.906.538 MGX 1152 Rear end bracket
|
| 12 | 16.911.010 MGX 747 Capacitor
|
| 14 | 15.400.407 MGX 1140 Gasket
|
| 15 | 11.125.230 MGX 428 Regulator
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| BOMAG | 05716758 | |
| DELCO REMY | DRA0409 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01179896 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01180649 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01180661 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01183907 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 04103907 | |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | 01182107 | |
| DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) | 01182436 | |
| LESTER | 12713 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.201.484 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK2302 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK2307 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4944 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IA0484 | |
| MAHLE | MG607 | |
| PARIS-RHONE | A13N273 | |
| VALEO | 436493 | |
| VALEO | 439192 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |