Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Rozrusznik


Nazwa Wartość
Produkt Starter
Napięcie 12 V
Moc 1.4 kW
Opis AZE2198
Liczba zębów 9
Moduł 2.54 mm
Odstęp między zębami
Zewnętrzna średnica koła zębatego
Uwagi Terminal 30h
With reduction gear
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
BMW SERIE 3 316 Ci CoupĂŠ,i 16 4 E3(M43B16) 1.6
BMW SERIE 3 316 Ci CoupĂŠ,i 16 4 E3(M43B16) 1.6
BMW SERIE 3 316 Ci CoupĂŠ,i 16 4 E3(M43B16) 1.6
BMW SERIE 3 316 i 19 4 E1(M43B18) 1.9
BMW SERIE 3 316 i 19 4 E1(M43B18) 1.9
BMW SERIE 3 316 i 19 4 E1(M43B18) 1.9
BMW SERIE 3 316 i Compact 19 4 E1(M43B18) 1.9
BMW SERIE 3 316 i Compact 19 4 E1(M43B18) 1.9
BMW SERIE 3 316 i Compact 19 4 E1(M43B18) 1.9
BMW SERIE 3 318 Ci CoupĂŠ,i,touring 19 4 E1(M43B19) 1.9
BMW SERIE 3 318 Ci CoupĂŠ,i,touring 19 4 E1(M43B19) 1.9
BMW SERIE 3 318 Ci CoupĂŠ,i,touring 19 4 E1(M43B19) 1.9
BMW SERIE 3 318 is CoupĂŠ,ti Compact 18 4 E1(M40B18),18 4 E2(M43B18 1.8
BMW SERIE 3 318 is CoupĂŠ,ti Compact 18 4 S1(M42B18) 1.8
BMW SERIE 3 318 is CoupĂŠ,ti Compact 18 4 E1(M40B18),18 4 E2(M43B18 1.8
BMW SERIE 3 318 is CoupĂŠ,ti Compact 18 4 S1(M42B18) 1.8
BMW SERIE 3 318 is CoupĂŠ,ti Compact 18 4 E1(M40B18),18 4 E2(M43B18 1.8
BMW SERIE 3 318 is CoupĂŠ,ti Compact 18 4 S1(M42B18) 1.8
BMW SERIE 3 318 is,is CoupĂŠ,ti Compact 19 4 S1(M44B19) 1.9
BMW SERIE 3 318 is,is CoupĂŠ,ti Compact 19 4 S1(M44B19) 1.9
BMW SERIE 3 318 is,is CoupĂŠ,ti Compact 19 4 S1(M44B19) 1.9
BMW SERIE 3 318i,i Cabrio,i touring,is 18 4 E1(M40B18),18 4 E2(M43B18 1.8
BMW SERIE 3 318i,i Cabrio,i touring,is 18 4 S1(M42B18) 1.8
BMW SERIE 3 318i,i Cabrio,i touring,is 18 4 E1(M40B18),18 4 E2(M43B18 1.8
BMW SERIE 3 318i,i Cabrio,i touring,is 18 4 S1(M42B18) 1.8
BMW SERIE 3 318i,i Cabrio,i touring,is 18 4 E1(M40B18),18 4 E2(M43B18 1.8
BMW SERIE 3 318i,i Cabrio,i touring,is 18 4 S1(M42B18) 1.8
BMW SERIE 3 320 Ci Cabrio,Ci CoupĂŠ 22 6 S1(M54) 2.2
BMW SERIE 3 320 Ci Cabrio,Ci CoupĂŠ 22 6 S1(M54) 2.2
BMW SERIE 3 320 Ci Cabrio,Ci CoupĂŠ 22 6 S1(M54) 2.2
BMW SERIE 3 320 Ci CoupĂŠ,i, i touring 20 6 S4(M52B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 Ci CoupĂŠ,i, i touring 20 6 S4(M52B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 Ci CoupĂŠ,i, i touring 20 6 S4(M52B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S3(M52B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S3(M52B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i touring 20 6 S3(M52B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i CoupĂŠ, 20 6 S1/S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i CoupĂŠ, 20 6 S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i CoupĂŠ, 20 6 S3(M52B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i CoupĂŠ, 20 6 S1/S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i CoupĂŠ, 20 6 S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i CoupĂŠ, 20 6 S3(M52B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i CoupĂŠ, 20 6 S1/S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i CoupĂŠ, 20 6 S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i,i Cabrio,i CoupĂŠ, 20 6 S3(M52B20) 2.0
BMW SERIE 3 320 i,i touring 22 6 S1(M54) 2.2
BMW SERIE 3 320 i,i touring 22 6 S1(M54) 2.2
BMW SERIE 3 320 i,i touring 22 6 S1(M54) 2.2
BMW SERIE 3 323 Ci Cabrio,Ci CoupĂŠ,i 25 6 S4(M52B25) 2.5
BMW SERIE 3 323 Ci Cabrio,Ci CoupĂŠ,i 25 6 S4(M52B25) 2.5
BMW SERIE 3 323 Ci Cabrio,Ci CoupĂŠ,i 25 6 S4(M52B25) 2.5
BMW SERIE 3 323 i touring,ti Compact 25 6 S39(M52B25) 2.5
BMW SERIE 3 323 i touring,ti Compact 25 6 S39(M52B25) 2.5
BMW SERIE 3 323 i touring,ti Compact 25 6 S39(M52B25) 2.5
BMW SERIE 3 323 i,i Cabrio,i CoupĂŠ, 25 6 S39(M52B25) 2.5
BMW SERIE 3 323 i,i Cabrio,i CoupĂŠ, 25 6 S39(M52B25) 2.5
BMW SERIE 3 323 i,i Cabrio,i CoupĂŠ, 25 6 S39(M52B25) 2.5
BMW SERIE 3 325 Ci Cabrio,Ci CoupĂŠ,i 25 6 S5(M54) 2.5
BMW SERIE 3 325 Ci Cabrio,Ci CoupĂŠ,i 25 6 S5(M54) 2.5
BMW SERIE 3 325 Ci Cabrio,Ci CoupĂŠ,i 25 6 S5(M54) 2.5
BMW SERIE 3 325 i touring,ti Compact 25 6 S5(M54) 2.5
BMW SERIE 3 325 i touring,ti Compact 25 6 S5(M54) 2.5
BMW SERIE 3 325 i touring,ti Compact 25 6 S5(M54) 2.5
BMW SERIE 3 325 i,i Cabrio,i Coupe 25 6 S1/S2(M50B25) 2.5
BMW SERIE 3 325 i,i Cabrio,i Coupe 25 6 S2(M50B25) 2.5
BMW SERIE 3 325 i,i Cabrio,i Coupe 25 6 S1/S2(M50B25) 2.5
BMW SERIE 3 325 i,i Cabrio,i Coupe 25 6 S2(M50B25) 2.5
BMW SERIE 3 325 i,i Cabrio,i Coupe 25 6 S1/S2(M50B25) 2.5
BMW SERIE 3 325 i,i Cabrio,i Coupe 25 6 S2(M50B25) 2.5
BMW SERIE 3 325 xi,xi touring 25 6 S5(M54) 2.5
BMW SERIE 3 325 xi,xi touring 25 6 S5(M54) 2.5
BMW SERIE 3 325 xi,xi touring 25 6 S5(M54) 2.5
BMW SERIE 3 328 Ci CoupĂŠ,i, i touring 28 6 S2(M52B28) 2.8
BMW SERIE 3 328 Ci CoupĂŠ,i, i touring 28 6 S2(M52B28) 2.8
BMW SERIE 3 328 Ci CoupĂŠ,i, i touring 28 6 S2(M52B28) 2.8
BMW SERIE 3 328 i touring 28 6 S1(M52B28) 2.8
BMW SERIE 3 328 i touring 28 6 S1(M52B28) 2.8
BMW SERIE 3 328 i touring 28 6 S1(M52B28) 2.8
BMW SERIE 3 328 i,i Cabrio,i Coupe 28 6 S1(M52B28) 2.8
BMW SERIE 3 328 i,i Cabrio,i Coupe 28 6 S1(M52B28) 2.8
BMW SERIE 3 328 i,i Cabrio,i Coupe 28 6 S1(M52B28) 2.8
BMW SERIE 3 330 Ci Cabrio,Ci CoupĂŠ,i 30 6 S3 3.0
BMW SERIE 3 330 Ci Cabrio,Ci CoupĂŠ,i 30 6 S3 3.0
BMW SERIE 3 330 Ci Cabrio,Ci CoupĂŠ,i 30 6 S3 3.0
BMW SERIE 3 330 i touring 30 6 S3 3.0
BMW SERIE 3 330 i touring 30 6 S3 3.0
BMW SERIE 3 330 i touring 30 6 S3 3.0
BMW SERIE 3 330 xi,xi touring 30 6 S3 3.0
BMW SERIE 3 330 xi,xi touring 30 6 S3 3.0
BMW SERIE 3 330 xi,xi touring 30 6 S3 3.0
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E1(M40B18) 1.8
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E2(M43B18) 1.8
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E2(M43B18..GasCNG) 1.8
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E1(M40B18) 1.8
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E2(M43B18) 1.8
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E2(M43B18..GasCNG) 1.8
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E1(M40B18) 1.8
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E2(M43B18) 1.8
BMW SERIE 5 518 g touring,i,i touring 18 4 E2(M43B18..GasCNG) 1.8
BMW SERIE 5 520 i,i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 5 520 i,i touring 20 6 S3/S4(M52B20) 2.0
BMW SERIE 5 520 i,i touring 22 6 S1 2.2
BMW SERIE 5 520 i,i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 5 520 i,i touring 20 6 S3/S4(M52B20) 2.0
BMW SERIE 5 520 i,i touring 22 6 S1 2.2
BMW SERIE 5 520 i,i touring 20 6 S1/S2(M50B20) 2.0
BMW SERIE 5 520 i,i touring 20 6 S3/S4(M52B20) 2.0
BMW SERIE 5 520 i,i touring 22 6 S1 2.2
BMW SERIE 5 523 i,i touring 25 6 S3/S4(M52B25) 2.5
BMW SERIE 5 523 i,i touring 25 6 S3/S4(M52B25) 2.5
BMW SERIE 5 523 i,i touring 25 6 S3/S4(M52B25) 2.5
BMW SERIE 5 525 i,i touring 25 6 S5 2.5
BMW SERIE 5 525 i,i touring 25 6 S5 2.5
BMW SERIE 5 525 i,i touring 25 6 S5 2.5
BMW SERIE 5 525 i,i touring, ix,ix touring 25 6 S1/S2(M50B25) 2.5
BMW SERIE 5 525 i,i touring, ix,ix touring 25 6 S1/S2(M50B25) 2.5
BMW SERIE 5 525 i,i touring, ix,ix touring 25 6 S1/S2(M50B25) 2.5
BMW SERIE 5 528 i,i touring 28 6 S1/S2(M52B28) 2.8
BMW SERIE 5 528 i,i touring 28 6 S1/S2(M52B28) 2.8
BMW SERIE 5 528 i,i touring 28 6 S1/S2(M52B28) 2.8
BMW SERIE 5 530 i,i touring 30 6 S3 3.0
BMW SERIE 5 530 i,i touring 30 6 S3 3.0
BMW SERIE 5 530 i,i touring 30 6 S3 3.0
BMW SERIE 7 728 i, iL 28 6 S1/S2(M52B28) 2.8
BMW SERIE 7 728 i, iL 28 6 S1/S2(M52B28) 2.8
BMW SERIE 7 728 i, iL 28 6 S1/S2(M52B28) 2.8
BMW SERIE Z Z3 1.8 18 4 E2(M 43 B 18) 1.8
BMW SERIE Z Z3 1.8 18 4 E2(M 43 B 18) 1.8
BMW SERIE Z Z3 1.8 18 4 E2(M 43 B 18) 1.8
BMW SERIE Z Z3 1.9 19 4 E1(M43B19);19 4 S1(M44B19 1.9
BMW SERIE Z Z3 1.9 19 4 E1(M43B19);19 4 S1(M44B19 1.9
BMW SERIE Z Z3 1.9 19 4 E1(M43B19);19 4 S1(M44B19 1.9
BMW SERIE Z Z3 2.0 20 6 S4(M..B20..) 2.0
BMW SERIE Z Z3 2.0 20 6 S4(M..B20..) 2.0
BMW SERIE Z Z3 2.0 20 6 S4(M..B20..) 2.0
BMW SERIE Z Z3 2.2i 22 6 S1(M54) 2.2
BMW SERIE Z Z3 2.2i 22 6 S1(M54) 2.2
BMW SERIE Z Z3 2.2i 22 6 S1(M54) 2.2
BMW SERIE Z Z3 2.8,2.8 CoupĂŠ 28 6 S1/S2 2.8
BMW SERIE Z Z3 2.8,2.8 CoupĂŠ 28 6 S1/S2 2.8
BMW SERIE Z Z3 2.8,2.8 CoupĂŠ 28 6 S1/S2 2.8
BMW SERIE Z Z3 3.0i,3.0i CoupĂŠ 30 6 S3 3.0
BMW SERIE Z Z3 3.0i,3.0i CoupĂŠ 30 6 S3 3.0
BMW SERIE Z Z3 3.0i,3.0i CoupĂŠ 30 6 S3 3.0
Nazwa Numer oryginalny  
BMW 12411354823  
BMW 12411740373  
BMW 12411740374  
BMW 12411740375  
BMW 12411740379  
BMW 12417515391  
BOSCH 0001108054  
BOSCH 0001108065  
BOSCH 0001108115  
BOSCH 0001108157  
BOSCH 0986014900  
BOSCH 0986017110  
HELLA 8EA726162-001  
HELLA 8EA737417-001  
HELLA CS1067  
HELLA CS516  
LESTER 17236  
LESTER 17702  
LETRIKA (ISKRA) 11.139.308  
LETRIKA (ISKRA) 11.139.430  
LETRIKA (ISKRA) AZE2122  
LETRIKA (ISKRA) AZE2198  
LETRIKA (ISKRA) IS9308  
LUCAS LRS00730  
MAGNETI MARELLI 63223435  
MAHLE MS55  
VALEO 455671  
VALEO 458460  
Dostawca Dostępność
JKE
Szczegóły wysyłki