Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO (BM) | A20 | TD71G | 6.7 | ||
VOLVO (BM) | A20 | TD71G | 6.7 | ||
VOLVO (BM) | A20 | TD71G | 6.7 | ||
VOLVO (BM) | L90 | TD61GL | |||
VOLVO (BM) | L90 | TD61GL | |||
VOLVO (BM) | L90 | TD61GL |
Drive end bracket MSX 1611 16.909.116 |
Pinion MSX 1250 16.909.016 |
Rear end bracket MSX 96 16.909.163 |
Connecting set MSX 93 16.909.123 |
Switch MSX 1200 16.909.019 |
Pushing magnet MSX 1272 16.909.020 |
Armature MSX 451 16.909.026 |
Winding MSX 668 16.909.138 |
Plunger MSX 342 16.909.028 |
Protecting cover MSX 339 16.909.007 |
Fixing parts set MSX 529 16.909.011 |
Set of brushes MSX 948 16.909.169 |
Clutch MSX 450 16.909.013 |
Clutch cover set MSX 340 16.909.014 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
AVF (REMY) | IM559 | |
BOSCH | 0001416059 | |
LESTER | 18257 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.139.118 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.139.516 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZK5467 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZK5555 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS9105 | |
MAHLE | MS564 | |
VOLVO | 4772059 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |