| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | 180 E30 | 846.41C.320 | 9.5 | ||
| IVECO | 180 E30 | Unic-8460.41C.320 | 9.5 | ||
| IVECO | 180 E30 | 846.41C.320 | 9.5 | ||
| IVECO | 180 E30 | Unic-8460.41C.320 | 9.5 | ||
| IVECO | 180 E30 | 846.41C.320 | 9.5 | ||
| IVECO | 180 E30 | Unic-8460.41C.320 | 9.5 | ||
| IVECO | 190 E30 | 846.41C.320 | 9.5 | ||
| IVECO | 190 E30 | Unic-8460.41C.320 | 9.5 | ||
| IVECO | 190 E30 | 846.41C.320 | 9.5 | ||
| IVECO | 190 E30 | Unic-8460.41C.320 | 9.5 | ||
| IVECO | 190 E30 | 846.41C.320 | 9.5 | ||
| IVECO | 190 E30 | Unic-8460.41C.320 | 9.5 | ||
| IVECO | 190 E38 | 8460.41L-TCA | 9.5 | ||
| IVECO | 190 E38 | Unic-8460.41L | 9.5 | ||
| IVECO | 190 E38 | 8460.41L-TCA | 9.5 | ||
| IVECO | 190 E38 | Unic-8460.41L | 9.5 | ||
| IVECO | 190 E38 | 8460.41L-TCA | 9.5 | ||
| IVECO | 190 E38 | Unic-8460.41L | 9.5 | ||
| IVECO | 3470 .18.24 | Fiat-8220.32.701 | 9.6 | ||
| IVECO | 3470 .18.24 | Fiat-8220.32.701 | 9.6 | ||
| IVECO | 3470 .18.24 | Fiat-8220.32.701 | 9.6 | ||
| IVECO | 3471 .18.24 | Fiat-8220.32.721 | 9.6 | ||
| IVECO | 3471 .18.24 | Fiat-8220.32.721 | 9.6 | ||
| IVECO | 3471 .18.24 | Fiat-8220.32.721 | 9.6 | ||
| IVECO | 380 .10.29 | 8460.41.721,723,731,733 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .10.29 | Unic-8460.41.721,723 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .10.29 | Unic-8460.41.731,733 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .10.29 | 8460.41.721,723,731,733 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .10.29 | Unic-8460.41.721,723 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .10.29 | Unic-8460.41.731,733 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .10.29 | 8460.41.721,723,731,733 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .10.29 | Unic-8460.41.721,723 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .10.29 | Unic-8460.41.731,733 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .12,29 | 8460.41.721,723,731,733 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .12,29 | 8460.41.721,723,731,733 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .12,29 | 8460.41.721,723,731,733 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .12.29 | Unic-8460.41.721,723 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .12.29 | Unic-8460.41.731,733 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .12.29 | Unic-8460.41.721,723 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .12.29 | Unic-8460.41.731,733 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .12.29 | Unic-8460.41.721,723 | 9.5 | ||
| IVECO | 380 .12.29 | Unic-8460.41.731,733 | 9.5 | ||
| IVECO | 440 E34 | 8460.41K.410-EURO2 | 9.5 | ||
| IVECO | 440 E34 | Unic-8460.41K.410 | 9.5 | ||
| IVECO | 440 E34 | 8460.41K.410-EURO2 | 9.5 | ||
| IVECO | 440 E34 | Unic-8460.41K.410 | 9.5 | ||
| IVECO | 440 E34 | 8460.41K.410-EURO2 | 9.5 | ||
| IVECO | 440 E34 | Unic-8460.41K.410 | 9.5 | ||
| IVECO | 471 .10.20 U-Effeuno | 8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 471 .10.20 U-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 471 .10.20 U-Effeuno | 8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 471 .10.20 U-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 471 .10.20 U-Effeuno | 8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 471 .10.20 U-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 471 .12.20 U-Effeuno | 8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 471 .12.20 U-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 471 .12.20 U-Effeuno | 8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 471 .12.20 U-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 471 .12.20 U-Effeuno | 8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 471 .12.20 U-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 571 .10.20 S-Effeuno | 8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 571 .10.20 S-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 571 .10.20 S-Effeuno | 8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 571 .10.20 S-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 571 .10.20 S-Effeuno | 8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 571 .10.20 S-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 571 .12.20 S-Effeuno | 8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 571 .12.20 S-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 571 .12.20 S-Effeuno | 8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 571 .12.20 S-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 571 .12.20 S-Effeuno | 8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 571 .12.20 S-Effeuno | Fiat-8220.12.709 | 9.6 | ||
| IVECO | 671 .12.24 I-Effeuno Turbo | Fiat-8220.32.723 | 9.6 | ||
| IVECO | 671 .12.24 I-Effeuno Turbo | Fiat-8220.32.723 | 9.6 | ||
| IVECO | 671 .12.24 I-Effeuno Turbo | Fiat-8220.32.723 | 9.6 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AVF (REMY) | IM552 | |
| BOSCH | 0001416052 | |
| BOSCH | 0986018420 | |
| FIAT | 4784747 | |
| IVECO | 04784747 | |
| IVECO | 42498619 | |
| LESTER | 19757 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.117 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5466 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9104 | |
| MAHLE | MS459 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |