| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BOMAG | BW 10A | KHD-F4L912 | 3.8 | ||
| BOMAG | BW 10A | KHD-F4L912 | 3.8 | ||
| BOMAG | BW 10A | KHD-F4L912 | 3.8 | ||
| BOMAG | BW 15A | KHD-F6L912 | 5.7 | ||
| BOMAG | BW 15A | KHD-F6L912 | 5.7 | ||
| BOMAG | BW 15A | KHD-F6L912 | 5.7 | ||
| BOMAG | BW 200-Serie | KHD-F4L912 | 3.8 | ||
| BOMAG | BW 200-Serie | KHD-F4L912 | 3.8 | ||
| BOMAG | BW 200-Serie | KHD-F4L912 | 3.8 | ||
| BOMAG | BW 4A | KHD-F3L912 | 2.8 | ||
| BOMAG | BW 4A | KHD-F3L912 | 2.8 | ||
| BOMAG | BW 4A | KHD-F3L912 | 2.8 | ||
| BOMAG | BW 6A | KHD-F3L912 | 2.8 | ||
| BOMAG | BW 6A | KHD-F3L912 | 2.8 | ||
| BOMAG | BW 6A | KHD-F3L912 | 2.8 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | D0020-SERIE 0024M | 3.9 | |||
| MAN | D0020-SERIE 0024M | 3.9 | |||
| MAN | D0020-SERIE 0024M | 3.9 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | B 705 | D47B | 4.7 | ||
| VOLVO | B 705 | D47B | 4.7 | ||
| VOLVO | B 705 | D47B | 4.7 | ||
| VOLVO | F 85 | D50B | 5.0 | ||
| VOLVO | F 85 | D50B | 5.0 | ||
| VOLVO | F 85 | D50B | 5.0 | ||
| VOLVO | F/FB 84 | D50B | 5.0 | ||
| VOLVO | F/FB 84 | D50B | 5.0 | ||
| VOLVO | F/FB 84 | D50B | 5.0 | ||
| VOLVO | F/FB 84T | TD50B | 5.0 | ||
| VOLVO | F/FB 84T | TD50B | 5.0 | ||
| VOLVO | F/FB 84T | TD50B | 5.0 | ||
| VOLVO | F/FB 85T | TD50B | 5.0 | ||
| VOLVO | F/FB 85T | TD50B | 5.0 | ||
| VOLVO | F/FB 85T | TD50B | 5.0 | ||
| VOLVO | F/FB 86 | D70B | 6.7 | ||
| VOLVO | F/FB 86 | D70B | 6.7 | ||
| VOLVO | F/FB 86 | D70B | 6.7 | ||
| VOLVO | F/FB 86T | TD70B | 6.7 | ||
| VOLVO | F/FB 86T | TD70B | 6.7 | ||
| VOLVO | F/FB 86T | TD70B | 6.7 | ||
| VOLVO | FB 86 | D70B | 6.7 | ||
| VOLVO | FB 86 | D70B | 6.7 | ||
| VOLVO | FB 86 | D70B | 6.7 | ||
| VOLVO | L 375Strake | D47A | 4.7 | ||
| VOLVO | L 375Strake | D47A | 4.7 | ||
| VOLVO | L 375Strake | D47A | 4.7 | ||
| VOLVO | L 465 | D47B | 4.7 | ||
| VOLVO | L 465 | D47B | 4.7 | ||
| VOLVO | L 465 | D47B | 4.7 | ||
| VOLVO | L 475 | D47B,TD47B | 4.7 | ||
| VOLVO | L 475 | D47B,TD47B | 4.7 | ||
| VOLVO | L 475 | D47B,TD47B | 4.7 | ||
| VOLVO | L 4751 | D47B,TD47B | 4.7 | ||
| VOLVO | L 4751 | D47B,TD47B | 4.7 | ||
| VOLVO | L 4751 | D47B,TD47B | 4.7 | ||
| VOLVO | N 7 | TD70B,E | 6.7 | ||
| VOLVO | N 7 | TD70B,E | 6.7 | ||
| VOLVO | N 7 | TD70B,E | 6.7 | ||
| VOLVO | N/NB 84 | D50B | 5.0 | ||
| VOLVO | N/NB 84 | D50B | 5.0 | ||
| VOLVO | N/NB 84 | D50B | 5.0 | ||
| VOLVO | N/NB 86T | TD70B | 6.7 | ||
| VOLVO | N/NB 86T | TD70B | 6.7 | ||
| VOLVO | N/NB 86T | TD70B | 6.7 | ||
| VOLVO | NB 86 | D70B | 6.7 | ||
| VOLVO | NB 86 | D70B | 6.7 | ||
| VOLVO | NB 86 | D70B | 6.7 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO (BM) | S950 | D50A | 5.0 | ||
| VOLVO (BM) | S950 | D50A | 5.0 | ||
| VOLVO (BM) | S950 | D50A | 5.0 | ||
| VOLVO (BM) | T800 | D50A | 5.0 | ||
| VOLVO (BM) | T800 | D50A | 5.0 | ||
| VOLVO (BM) | T800 | D50A | 5.0 | ||
| VOLVO (BM) | T810 | TD50A | 5.0 | ||
| VOLVO (BM) | T810 | TD50A | 5.0 | ||
| VOLVO (BM) | T810 | TD50A | 5.0 | ||
| VOLVO (BM) | T814 | TD50A | 5.0 | ||
| VOLVO (BM) | T814 | TD50A | 5.0 | ||
| VOLVO (BM) | T814 | TD50A | 5.0 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AVF (REMY) | IM403 | |
| BOMAG | 05710906 | |
| BOMAG | 05710993 | |
| BOSCH | 0001401012 | |
| BOSCH | 0001401028 | |
| BOSCH | 0001401052 | |
| BOSCH | 0001413010 | |
| BOSCH | 0001418003 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01304445 | |
| EFEL | 22802 | |
| HELLA | 8EA737102-001 | |
| HELLA | CS956 | |
| LESTER | 30099 | |
| LESTER | 30100 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.092 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.530 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5444 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5569 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9083 | |
| MAHLE | MS716 | |
| MAN | 51262017008 | |
| MAN | 51262019008 | |
| MAN | 88262016002 | |
| VOLVO | 240500 | |
| VOLVO | 6643669 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |