Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DEUTZ AG (KHD) | A6L514 | 8.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | A6L514 | 8.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | A6L514 | 8.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | A6L714 | 9.5 | |||
DEUTZ AG (KHD) | A6L714 | 9.5 | |||
DEUTZ AG (KHD) | A6L714 | 9.5 | |||
DEUTZ AG (KHD) | A8L714 | 12.7 | |||
DEUTZ AG (KHD) | A8L714 | 12.7 | |||
DEUTZ AG (KHD) | A8L714 | 12.7 | |||
DEUTZ AG (KHD) | BF6L514 | 8.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | BF6L514 | 8.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | BF6L514 | 8.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | F6L514 | 8.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | F6L514 | 8.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | F6L514 | 8.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | SA6L514 | 8.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | SA6L514 | 8.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | SA6L514 | 8.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | SA8L714 | 12.7 | |||
DEUTZ AG (KHD) | SA8L714 | 12.7 | |||
DEUTZ AG (KHD) | SA8L714 | 12.7 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MWM-DIESEL | D415-4 | 11.1 | |||
MWM-DIESEL | D415-4 | 11.1 | |||
MWM-DIESEL | D415-4 | 11.1 | |||
MWM-DIESEL | D415-6 | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | D415-6 | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | D415-6 | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | RHS518S | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | RHS518S | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | RHS518S | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | RHS518V | 11.0 | |||
MWM-DIESEL | RHS518V | 11.0 | |||
MWM-DIESEL | RHS518V | 11.0 | |||
MWM-DIESEL | TBD-SERIE 415-6 | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | TBD-SERIE 415-6 | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | TBD-SERIE 415-6 | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | TD415-4 | 11.1 | |||
MWM-DIESEL | TD415-4 | 11.1 | |||
MWM-DIESEL | TD415-4 | 11.1 | |||
MWM-DIESEL | TD415-6 | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | TD415-6 | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | TD415-6 | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | TRHS518S | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | TRHS518S | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | TRHS518S | 16.6 | |||
MWM-DIESEL | TRHS518V | 11.1 | |||
MWM-DIESEL | TRHS518V | 11.1 | |||
MWM-DIESEL | TRHS518V | 11.1 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
TATRA | 148P3 | F2-928-19 | 12.7 | ||
TATRA | 148P3 | F2-928-19 | 12.7 | ||
TATRA | 148P3 | F2-928-19 | 12.7 | ||
TATRA | 148S1,S3 | F2-928-19 | 12.7 | ||
TATRA | 148S1,S3 | F2-928-19 | 12.7 | ||
TATRA | 148S1,S3 | F2-928-19 | 12.7 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
AVF (REMY) | IM604 | |
BOSCH | 0001410009 | |
BOSCH | 0001410022 | |
BOSCH | 0001417004 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01162642 | |
DEUTZ AG (KHD) | 12026963 | |
DEUTZ AG (KHD) | 12153842 | |
DEUTZ AG (KHD) | D2R24X6H7623 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.139.083 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZK5531 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS9074 | |
MAHLE | MS539 | |
MERCEDES-BENZ | 0011510001 | |
MWM-DIESEL | 305720100007 | |
VOLVO | 842706 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |