| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF | SB201 DKDL | DKDL1160 | 11.6 | ||
| DAF | SB201 DKDL | DKDL1160 | 11.6 | ||
| DAF | SB201 DKDL | DKDL1160 | 11.6 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 13 t 13.230F | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 13 t 13.230F | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 13 t 13.230F | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 13 t 13.230FK | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 13 t 13.230FK | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 13 t 13.230FK | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 13 t 13.230FS | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 13 t 13.230FS | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 13 t 13.230FS | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 16 t 16.230FN | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 16 t 16.230FN | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 16 t 16.230FN | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 16 t 16.230FNS | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 16 t 16.230FNS | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 16 t 16.230FNS | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 16 t 16.256F | D2156MTXN-035 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256F | D2156MTXN-035 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256F | D2156MTXN-035 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256FK | D2156MTXN-035 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256FK | D2156MTXN-035 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256FK | D2156MTXN-035 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256FS | D2156MTXN-035 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256FS | D2156MTXN-035 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256FS | D2156MTXN-035 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256H,HA,HK,HKA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256H,HA,HK,HKA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256H,HA,HK,HKA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256HS,HAS | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256HS,HAS | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 16 t 16.256HS,HAS | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 19 t 19.230DF,DFK | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 19 t 19.230DF,DFK | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 19 t 19.230DF,DFK | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 19 t 19.230DFS,DF-TM | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 19 t 19.230DFS,DF-TM | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 19 t 19.230DFS,DF-TM | D2356HMXN-061 | 10.7 | ||
| MAN | 26 t 26.256DH,DHA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 26 t 26.256DH,DHA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 26 t 26.256DH,DHA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 26 t 26.256DH-TM,DHA-TM | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 26 t 26.256DH-TM,DHA-TM | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 26 t 26.256DH-TM,DHA-TM | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 26 t 26.256DHK,DHKA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 26 t 26.256DHK,DHKA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 26 t 26.256DHK,DHKA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 26 t 26.256DHS,DHSA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 26 t 26.256DHS,DHSA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 26 t 26.256DHS,DHSA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 30 t 30.256DH,DHA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 30 t 30.256DH,DHA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 30 t 30.256DH,DHA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 30 t 30.256DHK,DHKA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 30 t 30.256DHK,DHKA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 30 t 30.256DHK,DHKA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 30 t 30.256DHS,DHSA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 30 t 30.256DHS,DHSA | D2156MTX-034 | 10.3 | ||
| MAN | 30 t 30.256DHS,DHSA | D2156MTX-034 | 10.3 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SAVIEM | SM 260,A,V,PE | MAN-D2356HMN5D | 11.0 | ||
| SAVIEM | SM 260,A,V,PE | MAN-D2356HMN5D | 11.0 | ||
| SAVIEM | SM 260,A,V,PE | MAN-D2356HMN5D | 11.0 |
| Drive end bracket 16.909.057 |
| Pinion 16.909.060 MSX 445 |
| Rear end bracket 16.909.164 MSX 615 |
| Connecting set 16.909.004 MSX 125 |
| Switch 16.909.005 MSX 238 |
| Pushing magnet 16.909.006 MSX 1263 |
| Armature 16.909.026 MSX 451 |
| Winding 16.909.138 MSX 668 |
| Plunger 16.909.028 MSX 342 |
| Protecting cover 16.909.007 MSX 339 |
| Fixing parts set 16.909.011 MSX 529 |
| Set of brushes 16.909.169 MSX 948 |
| Clutch 16.909.013 MSX 450 |
| Clutch cover set 16.909.014 MSX 340 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AVF (REMY) | IM322 | |
| AVF (REMY) | IM332 | |
| AVF (REMY) | IM544 | |
| BOSCH | 0001410068 | |
| BOSCH | 0001410090 | |
| BOSCH | 0001416044 | |
| DAF | 241789 | |
| DAF | 293889 | |
| EFEL | 22623 | |
| ELMOT | 6240000 | |
| ELMOT | R23-24 | |
| HELLA | 8EA737251-001 | |
| HELLA | CS1034 | |
| LESTER | 30139 | |
| LESTER | 30140 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.065 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5420 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9056 | |
| MAHLE | MS527 | |
| MAN | 51262017062 | |
| MAN | 51262019062 | |
| RENAULT | 7701012243 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |