| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PEGASO (ENASA) | 5100-SERIE 5117 | 9100.56 | 10.2 | ||
| PEGASO (ENASA) | 5100-SERIE 5117 | 9100.56 | 10.2 |
| Pos. | Spare part P/N |
|---|---|
| 1 | 16.909.068 Drive end bracket
|
| 2 | 16.909.002 MSX 338 Pinion
|
| 3 | 16.909.164 MSX 615 Rear end bracket
|
| 4 | 16.909.004 MSX 125 Connecting set
|
| 5 | 16.909.005 MSX 238 Switch
|
| 6 | 16.909.006 MSX 1263 Pushing magnet
|
| 7 | 16.909.026 MSX 451 Armature
|
| 8 | 16.909.138 MSX 668 Winding
|
| 9 | 16.909.028 MSX 342 Plunger
|
| 10 | 16.909.007 MSX 339 Protecting cover
|
| 11 | 16.909.011 MSX 529 Fixing parts set
|
| 12 | 16.909.169 MSX 948 Set of brushes
|
| 13 | 16.909.013 MSX 450 Clutch
|
| 14 | 16.909.014 MSX 340 Clutch cover set
|
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AVF (REMY) | IM549 | |
| BOSCH | 0001416049 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.047 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5407 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |