Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AHLMANN (MECALAC) | FRONT LOADERS AF16 | ||||
AHLMANN (MECALAC) | FRONT LOADERS AF16 | ||||
AHLMANN (MECALAC) | FRONT LOADERS AF16 | ||||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS12 | KHD-F6L912 | 5.7 | ||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS12 | KHD-F6L912 | 5.7 | ||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS12 | KHD-F6L912 | 5.7 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DEUTZ AG (KHD) | BF4L912 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF4L912 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF4L912 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF4L913 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF4L913 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF4L913 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
IKARUS | 200-SERIE | Raba/MAN_D2356HM6U | 10.7 | ||
IKARUS | 200-SERIE | Raba/MAN_D2356HM6U | 10.7 | ||
IKARUS | 200-SERIE | Raba/MAN_D2356HM6U | 10.7 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
IRMER U. ELZE | D601 -R9D | ||||
IRMER U. ELZE | D601 -R9D | ||||
IRMER U. ELZE | D601 -R9D | ||||
IRMER U. ELZE | D681 -R9/-SL | ||||
IRMER U. ELZE | D681 -R9/-SL | ||||
IRMER U. ELZE | D681 -R9/-SL | ||||
IRMER U. ELZE | D681- SL | KHD-F6L912 | 5.6 | ||
IRMER U. ELZE | D681- SL | KHD-F6L912 | 5.6 | ||
IRMER U. ELZE | D681- SL | KHD-F6L912 | 5.6 | ||
IRMER U. ELZE | D801 -R9DG | ||||
IRMER U. ELZE | D801 -R9DG | ||||
IRMER U. ELZE | D801 -R9DG |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
LISTER PETER | DFM | ||||
LISTER PETER | DFM | ||||
LISTER PETER | DFM |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ | 12 t 1222 | OM441.905,913 | 11.0 | ||
MERCEDES-BENZ | 12 t 1222 | OM441.905,913 | 11.0 | ||
MERCEDES-BENZ | 12 t 1222 | OM441.905,913 | 11.0 | ||
MERCEDES-BENZ | 12 t 1222A,AF | OM441.914 | 11.0 | ||
MERCEDES-BENZ | 12 t 1222A,AF | OM441.914 | 11.0 | ||
MERCEDES-BENZ | 12 t 1222A,AF | OM441.914 | 11.0 | ||
MERCEDES-BENZ | OM 314 | 3.8 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 314 | 3.8 | |||
MERCEDES-BENZ | OM 314 | 3.8 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MWM-DIESEL | D232 -12 | 17.6 | |||
MWM-DIESEL | D232 -12 | 17.6 | |||
MWM-DIESEL | D232 -12 | 17.6 | |||
MWM-DIESEL | D232 -6 | 8.8 | |||
MWM-DIESEL | D232 -6 | 8.8 | |||
MWM-DIESEL | D232 -6 | 8.8 | |||
MWM-DIESEL | D232 -8 | 11.8 | |||
MWM-DIESEL | D232 -8 | 11.8 | |||
MWM-DIESEL | D232 -8 | 11.8 | |||
MWM-DIESEL | D233 V12 | 19.1 | |||
MWM-DIESEL | D233 V12 | 19.1 | |||
MWM-DIESEL | D233 V12 | 19.1 | |||
MWM-DIESEL | D233 V6 | 9.6 | |||
MWM-DIESEL | D233 V6 | 9.6 | |||
MWM-DIESEL | D233 V6 | 9.6 | |||
MWM-DIESEL | D233 V8 | 12.8 | |||
MWM-DIESEL | D233 V8 | 12.8 | |||
MWM-DIESEL | D233 V8 | 12.8 | |||
MWM-DIESEL | TBD233 V12 | 17.6 | |||
MWM-DIESEL | TBD233 V12 | 17.6 | |||
MWM-DIESEL | TBD233 V12 | 17.6 | |||
MWM-DIESEL | TD232 -12 | 17.6 | |||
MWM-DIESEL | TD232 -12 | 17.6 | |||
MWM-DIESEL | TD232 -12 | 17.6 | |||
MWM-DIESEL | TD232 -6 | 8.8 | |||
MWM-DIESEL | TD232 -6 | 8.8 | |||
MWM-DIESEL | TD232 -6 | 8.8 | |||
MWM-DIESEL | TD232 -8 | 11.8 | |||
MWM-DIESEL | TD232 -8 | 11.8 | |||
MWM-DIESEL | TD232 -8 | 11.8 | |||
MWM-DIESEL | TD233 V12 | 19.1 | |||
MWM-DIESEL | TD233 V12 | 19.1 | |||
MWM-DIESEL | TD233 V12 | 19.1 | |||
MWM-DIESEL | TD233 V6 | 9.6 | |||
MWM-DIESEL | TD233 V6 | 9.6 | |||
MWM-DIESEL | TD233 V6 | 9.6 | |||
MWM-DIESEL | TD233 V8 | 12.8 | |||
MWM-DIESEL | TD233 V8 | 12.8 | |||
MWM-DIESEL | TD233 V8 | 12.8 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
POCLAIN | EXCAVATORS 115CL,P | KHD-F6L913 | 5.7 | ||
POCLAIN | EXCAVATORS 115CL,P | KHD-F6L913 | 5.7 | ||
POCLAIN | EXCAVATORS 115CL,P | KHD-F6L913 | 5.7 | ||
POCLAIN | EXCAVATORS 160CK,CL | KHD-BF6L913 | 5.7 | ||
POCLAIN | EXCAVATORS 160CK,CL | KHD-BF6L913 | 5.7 | ||
POCLAIN | EXCAVATORS 160CK,CL | KHD-BF6L913 | 5.7 | ||
POCLAIN | EXCAVATORS SC141, SC150 | ||||
POCLAIN | EXCAVATORS SC141, SC150 | ||||
POCLAIN | EXCAVATORS SC141, SC150 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
RENAULT | S 105R,RA,RAX,RX | MAN-D0846HM42U | 7.3 | ||
RENAULT | S 105R,RA,RAX,RX | MAN-D0846HM42U | 7.3 | ||
RENAULT | S 105R,RA,RAX,RX | MAN-D0846HM42U | 7.3 | ||
RENAULT | S 45R,RX | MAN-D0846HM42U | 7.3 | ||
RENAULT | S 45R,RX | MAN-D0846HM42U | 7.3 | ||
RENAULT | S 45R,RX | MAN-D0846HM42U | 7.3 | ||
RENAULT | S 53R,RX | MAN-D0846HM42U | 7.3 | ||
RENAULT | S 53R,RX | MAN-D0846HM42U | 7.3 | ||
RENAULT | S 53R,RX | MAN-D0846HM42U | 7.3 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SCANIA | DSI 8.40 A | 8.0 | |||
SCANIA | DSI 8.40 A | 8.0 | |||
SCANIA | DSI 8.40 A | 8.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SCHLĂTER | PROFIT 2000TVL | SDMT112W8 | 10.0 | ||
SCHLĂTER | PROFIT 2000TVL | SDMT112W8 | 10.0 | ||
SCHLĂTER | PROFIT 2000TVL | SDMT112W8 | 10.0 | ||
SCHLĂTER | PROFIT 2000TVL | SDMT112W8 | 10.0 | ||
SCHLĂTER | PROFIT 2000TVL | SDMT112W8 | 10.0 | ||
SCHLĂTER | PROFIT 2000TVL | SDMT112W8 | 10.0 | ||
SCHLĂTER | S 2000 TV (9500 V) | ||||
SCHLĂTER | S 2000 TV (9500 V) | ||||
SCHLĂTER | S 2000 TV (9500 V) | ||||
SCHLĂTER | SDM W8 | ||||
SCHLĂTER | SDM W8 | ||||
SCHLĂTER | SDM W8 | ||||
SCHLĂTER | SDMT W8 | ||||
SCHLĂTER | SDMT W8 | ||||
SCHLĂTER | SDMT W8 | ||||
SCHLĂTER | SUPER 1050,V/1150V | SDM108W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1050,V/1150V | SDM108W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1050,V/1150V | SDM108W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1050,V/1150V | SDM108W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1050,V/1150V | SDM108W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1050,V/1150V | SDM108W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1250VL | SDM110W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1250VL | SDM110W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1250VL | SDM110W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1250VL,V | SDM110W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1250VL,V | SDM110W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1250VL,V | SDM110W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1300VL | SDM112W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1300VL | SDM112W6 | 7.4 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1300VL | SDM112W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1300VL | SDM112W6 | 7.4 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1300VL | SDM112W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1300VL | SDM112W6 | 7.4 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1500TV | SDMT100W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1500TV | SDMT100W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1500TV | SDMT100W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1500TV | SDMT100W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1500TV | SDMT100W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1500TV | SDMT100W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1500TVL | SDMT110W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1500TVL | SDMT110W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1500TVL | SDMT110W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1500TVL | SDMT110W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1500TVL | SDMT110W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1500TVL | SDMT110W6 | 7.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1600TVL | SDMT112W6 | 7.4 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1600TVL | SDMT112W6 | 7.4 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1600TVL | SDMT112W6 | 7.4 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1800 VL(EX.SUPER E7800T) | ||||
SCHLĂTER | SUPER 1800 VL(EX.SUPER E7800T) | ||||
SCHLĂTER | SUPER 1800 VL(EX.SUPER E7800T) | ||||
SCHLĂTER | SUPER 1800TVL | SDMT112W6 | 7.4 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1800TVL | SDMT112W6 | 7.4 | ||
SCHLĂTER | SUPER 1800TVL | SDMT112W6 | 7.4 | ||
SCHLĂTER | SUPER 2000TVL | SDMT112W8 | 10.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 2000TVL | SDMT112W8 | 10.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 2000TVL | SDMT112W8 | 10.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 2000TVL | SDMT112W8 | 10.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 2000TVL | SDMT112W8 | 10.0 | ||
SCHLĂTER | SUPER 2000TVL | SDMT112W8 | 10.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 586 132 | WD610.16 | 6.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 586 132 | WD610.16 | 6.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 586 132 | WD610.16 | 6.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VM MOTORI | 613 M 14,5 | ||||
VM MOTORI | 613 M 14,5 | ||||
VM MOTORI | 613 M 14,5 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
WESERHUETTE | E 160,180,270 | MWM-D232-8/232-12 | 12.0 | ||
WESERHUETTE | E 160,180,270 | MWM_D232-8/232-12 | 12.0 | ||
WESERHUETTE | E 160,180,270 | MWM-D232-8/232-12 | 12.0 | ||
WESERHUETTE | E 160,180,270 | MWM_D232-8/232-12 | 12.0 | ||
WESERHUETTE | E 160,180,270 | MWM-D232-8/232-12 | 12.0 | ||
WESERHUETTE | E 160,180,270 | MWM_D232-8/232-12 | 12.0 | ||
WESERHUETTE | W 160,180,270 | ||||
WESERHUETTE | W 160,180,270 | ||||
WESERHUETTE | W 160,180,270 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
AVF (REMY) | IM320 | |
AVF (REMY) | IM522 | |
AVF (REMY) | IM524 | |
AVF (REMY) | IM554 | |
BOMAG | 05710904 | |
BOSCH | 0001402008 | |
BOSCH | 0001410021 | |
BOSCH | 0001411014 | |
BOSCH | 0001414003 | |
BOSCH | 0001415002 | |
BOSCH | 0001416022 | |
BOSCH | 0001416024 | |
BOSCH | 0001416054 | |
BOSCH | 0986011550 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01161473 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01174631 | |
EFEL | 06940 | |
EFEL | 22615 | |
EFEL | 22616 | |
ELMOT | 6160000 | |
ELMOT | R23-16 | |
ELMOT | R23-17 | |
HELLA | 8EA726023-001 | |
HELLA | CS194 | |
LESTER | 17108 | |
LESTER | 18381 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.130.075 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.130.282 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.130.622 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.139.042 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZK5123 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZK5402 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZL3619 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZL3655 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS9036 | |
LIEBHERR | 6104021 | |
LUCAS | LRS00817 | |
MAGIRUS-DEUTZ | 8123168 | |
MAGNETI MARELLI | 943252046 | |
MAGNETI MARELLI | MSR680 | |
MAHLE | MS577 | |
MAN | 51262017052 | |
MAN | 51262017099 | |
MAN | 51262017112 | |
MAN | 51262017807 | |
MAN | 51262019099 | |
MERCEDES-BENZ | 0031516001 | |
MWM-DIESEL | 605720520005 | |
PARIS-RHONE | D13E63 | |
PARIS-RHONE | D13E63T | |
PARIS-RHONE | D13E69 | |
PARIS-RHONE | D13E69T | |
PARIS-RHONE | D13E81 | |
PARIS-RHONE | D13E81T | |
REAL | 20401243 | |
REAL | 20401248 | |
REAL | 20401249 | |
RENAULT | 5000080750 | |
RENAULT | 5000789048 | |
RENAULT | 5000808251 | |
RENAULT | 5001014203 | |
RENAULT | 5001014215 | |
SCANIA | 1101616 | |
SCANIA | 359581 | |
SPAREX | 36217 | |
VALEO | 076571 | |
VALEO | 455504 | |
VALEO | 455505 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |