| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS | COMBINES DOMINATOR 106 | MB-OM401E | 10.5 | ||
| CLAAS | COMBINES DOMINATOR 106 | MB-OM401E | 10.5 | ||
| CLAAS | COMBINES DOMINATOR 106 | MB-OM401E | 10.5 | ||
| CLAAS | COMBINES JAGUAR 680 | MB-OM421 | 11.0 | ||
| CLAAS | COMBINES JAGUAR 680 | MB-OM421 | 11.0 | ||
| CLAAS | COMBINES JAGUAR 680 | MB-OM421 | 11.0 | ||
| CLAAS | COMBINES JAGUAR 685SL | MB-OM421A | 11.0 | ||
| CLAAS | COMBINES JAGUAR 685SL | MB-OM421A | 11.0 | ||
| CLAAS | COMBINES JAGUAR 685SL | MB-OM421A | 11.0 |
| Drive end bracket 16.909.030 MSX 90 |
| Pinion 16.909.016 MSX 1250 |
| Rear end bracket 16.909.163 MSX 96 |
| Connecting set 16.909.025 MSX 239 |
| Switch 16.909.037 MSX 612 |
| Pushing magnet 16.909.038 MSX 346 |
| Armature 16.909.039 MSX 446 |
| Winding 16.909.140 MSX 790 |
| Plunger 16.909.028 MSX 342 |
| Protecting cover 16.909.007 MSX 339 |
| Fixing parts set 16.909.011 MSX 529 |
| Set of brushes 16.909.168 MSX 952 |
| Clutch 16.909.013 MSX 450 |
| Clutch cover set 16.909.014 MSX 340 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AVF (REMY) | IM414 | |
| BOSCH | 0001413017 | |
| BOSCH | 0001418014 | |
| BOSCH | 0986013320 | |
| CLAAS | 1809440 | |
| EFEL | 22806 | |
| HELLA | 8EA737248-001 | |
| HELLA | CS1031 | |
| LESTER | 18225 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.017 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.521 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5176 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5560 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9017 | |
| MAGNETI MARELLI | MSR723 | |
| MAHLE | MS531 | |
| MERCEDES-BENZ | 0021517701 | |
| MERCEDES-BENZ | 0031516301 | |
| SPAREX | 35991 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |