Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AIFO | M 32S | 5.4 | |||
AIFO | M 32S | 5.4 | |||
AIFO | M 32S | 5.4 | |||
AIFO | M 32SD | 4.5 | |||
AIFO | M 32SD | 4.5 | |||
AIFO | M 32SD | 4.5 | |||
AIFO | M 42S | 8.1 | |||
AIFO | M 42S | 8.1 | |||
AIFO | M 42S | 8.1 | |||
AIFO | M 52S | 6.7 | |||
AIFO | M 52S | 6.7 | |||
AIFO | M 52S | 6.7 | |||
AIFO | M 62S | 10.8 | |||
AIFO | M 62S | 10.8 | |||
AIFO | M 62S | 10.8 | |||
AIFO | MZ 42S-OM | 8.1 | |||
AIFO | MZ 42S-OM | 8.1 | |||
AIFO | MZ 42S-OM | 8.1 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
FIAT | 190 | Unic-V85S | 15.0 | ||
FIAT | 190 | UnicV85S | 15.0 | ||
FIAT | 190 | Unic-V85S | 15.0 | ||
FIAT | 190 | UnicV85S | 15.0 | ||
FIAT | 190 | Unic-V85S | 15.0 | ||
FIAT | 190 | UnicV85S | 15.0 | ||
FIAT | 260 | UnicV85S | 14.9 | ||
FIAT | 260 | UnicV85S | 14.9 | ||
FIAT | 260 | UnicV85S | 14.9 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
HANOMAG (RHEINSTAHL) | K 12C | D562 | 8.2 | ||
HANOMAG (RHEINSTAHL) | K 12C | D562 | 8.2 | ||
HANOMAG (RHEINSTAHL) | K 12C | D562 | 8.2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
MAN | 20 t 22.304FVS,FN | D2858MX-090 | 15.4 | ||
MAN | 20 t 22.304FVS,FN | D2858MX-090 | 15.4 | ||
MAN | 20 t 22.304FVS,FN | D2858MX-090 | 15.4 | ||
MAN | 22 t 22.304FVS,FN | D2858MX-090 | 15.4 | ||
MAN | 22 t 22.304FVS,FN | D2858MX-090 | 15.4 | ||
MAN | 22 t 22.304FVS,FN | D2858MX-090 | 15.4 | ||
MAN | 26 t 26.304DF,DFK,DFKA,DFS | D2858MX-090 | 15.4 | ||
MAN | 26 t 26.304DF,DFK,DFKA,DFS | D2858MX-090 | 15.4 | ||
MAN | 26 t 26.304DF,DFK,DFKA,DFS | D2858MX-090 | 15.4 | ||
MAN | 30 t 30.304DFSA | D2858MX-090 | 15.4 | ||
MAN | 30 t 30.304DFSA | D2858MX-090 | 15.4 | ||
MAN | 30 t 30.304DFSA | D2858MX-090 | 15.4 | ||
MAN | D2148 M | 12.9 | |||
MAN | D2148 M | 12.9 | |||
MAN | D2148 M | 12.9 | |||
MAN | D2148 MT | 12.9 | |||
MAN | D2148 MT | 12.9 | |||
MAN | D2148 MT | 12.9 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
OM (BRESCIA) | 150 -3AC,N,L | Unic-L63S/24 | 8.9 | ||
OM (BRESCIA) | 150 -3AC,N,L | Unic-L63S/24 | 8.9 | ||
OM (BRESCIA) | 150 -3AC,N,L | Unic-L63S/24 | 8.9 | ||
OM (BRESCIA) | 150 3AC,N,L,T | Unic-L63S/24 | 8.9 | ||
OM (BRESCIA) | 150 3AC,N,L,T | Unic-L63S/24 | 8.9 | ||
OM (BRESCIA) | 150 3AC,N,L,T | Unic-L63S/24 | 8.9 | ||
OM (BRESCIA) | 150 C,N,L,T | Unic-L63S/24 | 8.9 | ||
OM (BRESCIA) | 150 C,N,L,T | Unic-L63S/24 | 8.9 | ||
OM (BRESCIA) | 150 C,N,L,T | Unic-L63S/24 | 8.9 | ||
OM (BRESCIA) | 190 C,L,N,T | Unic-V85S/4 | 14.8 | ||
OM (BRESCIA) | 190 C,L,N,T | Unic-V85S/4 | 14.8 | ||
OM (BRESCIA) | 190 C,L,N,T | Unic-V85S/4 | 14.8 | ||
OM (BRESCIA) | 260 -4AN,L | Unic-V85S/4 | 14.8 | ||
OM (BRESCIA) | 260 -4AN,L | Unic-V85S/4 | 14.8 | ||
OM (BRESCIA) | 260 -4AN,L | Unic-V85S/4 | 14.8 | ||
OM (BRESCIA) | 260 -4AN,L,C,N,T | Unic-V85S/4 | 14.8 | ||
OM (BRESCIA) | 260 -4AN,L,C,N,T | Unic-V85S/4 | 14.8 | ||
OM (BRESCIA) | 260 -4AN,L,C,N,T | Unic-V85S/4 | 14.8 | ||
OM (BRESCIA) | 260 C,N,T | Unic-V85S/4 | 14.8 | ||
OM (BRESCIA) | 260 C,N,T | Unic-V85S/4 | 14.8 | ||
OM (BRESCIA) | 260 C,N,T | Unic-V85S/4 | 14.8 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SAVIEM | SM 280TU | MAN-D2658M4 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 280TU | MAN-D2658M4 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 280TU | MAN-D2658M4 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 280TU | MAN-D2658M4 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 280TU | MAN-D2658M4 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 280TU | MAN-D2658M4 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 300,T | MAN-D2658M41 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 300,T | MAN-D2658M41 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 300,T | MAN-D2658M41 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 300,T | MAN-D2658M41 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 300,T | MAN-D2658M41 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 300,T | MAN-D2658M41 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 320 | MAN-D2858M4 | 16.0 | ||
SAVIEM | SM 320 | MAN-D2858M4 | 16.0 | ||
SAVIEM | SM 320 | MAN-D2858M4 | 16.0 | ||
SAVIEM | SM 340V | MAN-D2858M4 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 340V | MAN-D2858M4 | 16.0 | ||
SAVIEM | SM 340V | MAN-D2858M4 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 340V | MAN-D2858M4 | 16.0 | ||
SAVIEM | SM 340V | MAN-D2858M4 | 15.0 | ||
SAVIEM | SM 340V | MAN-D2858M4 | 16.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1291 320 | WD815.61/71 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1291 320 | WD815.61/71 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1291 320 | WD815.61/71 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1291 320 | WD815.61/71 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1291 320 | WD815.61/71 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1291 320 | WD815.61/71 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1291 330 | WD815.64/67/74 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1291 330 | WD815.64/67/74 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1291 330 | WD815.64/67/74 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1491 320 | WD815.61/71 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1491 320 | WD815.61/71 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1491 320 | WD815.61/71 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1491 330 | WD815.64/67/74 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1491 330 | WD815.64/67/74 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1491 330 | WD815.64/67/74 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1891 320 | WD815.61/71 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1891 320 | WD815.61/71 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1891 320 | WD815.61/71 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1891 330 | WD815.62/72/68 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1891 330 | WD815.62/72/68 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 1891 330 | WD815.62/72/68 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 19 S 34 | WD815.64,79;.67,69 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 19 S 34 | WD815.64,79;.67,69 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 19 S 34 | WD815.64,79;.67,69 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 19 S 37 | WD815.66,76 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 19 S 37 | WD815.66,76 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 19 S 37 | WD815.66,76 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 19 S 39 | WD815.66 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 19 S 39 | WD815.66 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 19 S 39 | WD815.66 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 22 S 34 | WD815.64,67,69 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 22 S 34 | WD815.64,67,69 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 22 S 34 | WD815.64,67,69 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 22 S 37 | WD815.66 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 22 S 37 | WD815.66 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 22 S 37 | WD815.66 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 26 S 34 | WD815.64,67,69 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 26 S 34 | WD815.64,67,69 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 26 S 34 | WD815.64,67,69 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 26 S 37 | WD815.66,76 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 26 S 37 | WD815.66,76 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 26 S 37 | WD815.66,76 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 2891 330 | WD815.97 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 2891 330 | WD815.97 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 2891 330 | WD815.97 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 32 S 34 | WD815.64/67/69/79 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 32 S 34 | WD815.64/67/69/79 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 32 S 34 | WD815.64/67/69/79 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 32 S 37 | WD815.66/76 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 32 S 37 | WD815.66/76 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 32 S 37 | WD815.66/76 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 33 S 34 | WD815.67 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 33 S 34 | WD815.67 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 33 S 34 | WD815.67 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 40 S 37 | WD815.66 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 40 S 37 | WD815.66 | 12.0 | ||
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) | 40 S 37 | WD815.66 | 12.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
UNIC | M 32S | 5.4 | |||
UNIC | M 32S | 5.4 | |||
UNIC | M 32S | 5.4 | |||
UNIC | M 32SD | 4.5 | |||
UNIC | M 32SD | 4.5 | |||
UNIC | M 32SD | 4.5 | |||
UNIC | M 42S | 8.0 | |||
UNIC | M 42S | 8.0 | |||
UNIC | M 42S | 8.0 | |||
UNIC | M 52S | 7.0 | |||
UNIC | M 52S | 7.0 | |||
UNIC | M 52S | 7.0 | |||
UNIC | M 62S | 11.0 | |||
UNIC | M 62S | 11.0 | |||
UNIC | M 62S | 11.0 | |||
UNIC | MZ 42S-OM | 8.0 | |||
UNIC | MZ 42S-OM | 8.0 | |||
UNIC | MZ 42S-OM | 8.0 | |||
UNIC | P 270A | M62S | 11.0 | ||
UNIC | P 270A | M62S | 11.0 | ||
UNIC | P 270A | M62S | 11.0 | ||
UNIC | P 270A | M62S | 11.0 | ||
UNIC | P 270A | M62S | 11.0 | ||
UNIC | P 270A | M62S | 11.0 | ||
UNIC | P 9A | M32S | 5.4 | ||
UNIC | P 9A | M32S | 5.4 | ||
UNIC | P 9A | M32S | 5.4 | ||
UNIC | T 340A | V85S | 15.0 | ||
UNIC | T 340A | V85S | 15.0 | ||
UNIC | T 340A | V85S | 15.0 | ||
UNIC | T 340A | V85S | 15.0 | ||
UNIC | T 340A | V85S | 15.0 | ||
UNIC | T 340A | V85S | 15.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO | B 10M | THD100DA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DA/DC/DD/EA/EB/EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DD | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DD | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100ED | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100ED | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100ED/EE/EK | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EE | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EE | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EK | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EK | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101GB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101GB/GC/GD/KB/KC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101GC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101GD | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101KB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101KC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DA/DC/DD/EA/EB/EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DD | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DD | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100ED | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100ED | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100ED/EE/EK | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EE | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EE | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EK | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EK | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101GB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101GB/GC/GD/KB/KC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101GC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101GD | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101KB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101KC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DA/DC/DD/EA/EB/EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DD | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100DD | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100ED | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100ED | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100ED/EE/EK | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EE | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EE | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EK | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD100EK | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101GB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101GB/GC/GD/KB/KC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101GC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101GD | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101KB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10M | THD101KC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100D/DA/DB/EB/EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100DA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100DA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100DB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100DB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100EB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100EB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100D/DA/DB/EB/EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100DA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100DA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100DB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100DB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100EB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100EB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100D/DA/DB/EB/EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100DA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100DA | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100DB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100DB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100EB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100EB | 9.6 | ||
VOLVO | B 10R | THD100EC | 9.6 | ||
VOLVO | B 58 | HD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 58 | HD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 58 | HD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 58T | THD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 58T | THD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 58T | THD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 59T | THD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 59T | THD100D | 9.6 | ||
VOLVO | B 59T | THD100D | 9.6 | ||
VOLVO | C 10M | THD100GD/KC | 9.6 | ||
VOLVO | C 10M | THD101GD | 9.6 | ||
VOLVO | C 10M | THD101KC | 9.6 | ||
VOLVO | C 10M | THD100GD/KC | 9.6 | ||
VOLVO | C 10M | THD101GD | 9.6 | ||
VOLVO | C 10M | THD101KC | 9.6 | ||
VOLVO | C 10M | THD100GD/KC | 9.6 | ||
VOLVO | C 10M | THD101GD | 9.6 | ||
VOLVO | C 10M | THD101KC | 9.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
VOLVO (BM) | WHELLED LOADER L150E | D12D LD E3; 200kW | 9.6 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
AVF (REMY) | IM325 | |
AVF (REMY) | IM350 | |
AVF (REMY) | IM509 | |
AVF (REMY) | IM521 | |
BOSCH | 0001402040 | |
BOSCH | 0001410044 | |
BOSCH | 0001411016 | |
BOSCH | 0001414008 | |
BOSCH | 0001415016 | |
BOSCH | 0001416009 | |
BOSCH | 0001416021 | |
BOSCH | 0986012740 | |
BOSCH | 0986013260 | |
DAF | 636306 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01161280 | |
DEUTZ AG (KHD) | D2R24X6H7622 | |
EFEL | 08790 | |
EFEL | 22606 | |
ELMOT | 6110000 | |
ELMOT | R23-11 | |
FIAT | 61227993 | |
HELLA | 8EA726154-001 | |
HELLA | 8EA730226-001 | |
HELLA | CS506 | |
HELLA | CS710 | |
LESTER | 18253 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.130.601 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.139.016 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.139.075 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.139.512 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZK5175 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZK5429 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZK5550 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZL3653 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS9016 | |
LIEBHERR | 6000733 | |
LUCAS | LRS00860 | |
MAGNETI MARELLI | 943252190 | |
MAGNETI MARELLI | MSR690 | |
MAHLE | MS507 | |
MAN | 51262017034 | |
MAN | 51262017048 | |
MAN | 51262017100 | |
MAN | 51262019034 | |
MERCEDES-BENZ | 0011512901 | |
REAL | 20401241 | |
REAL | 20401251 | |
RENAULT | 5000270909 | |
SAVIEM | 5000270909 | |
STEYR | 81500090049 | |
UNIC | 000227993 | |
UNIC | 061227993 | |
UNIC | 061662550 | |
VALEO | 458340 | |
VOLVO | 240504 | |
VOLVO | 465929 | |
VOLVO | 5001683 | |
VOLVO | 5003027 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |