Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
PEGASO (ENASA) | 1000-SERIE 1089C | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | 1000-SERIE 1089C | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | 1000-SERIE 1089C | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | 1100-SERIE 1184/10 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1100-SERIE 1184/10 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1100-SERIE 1184/10 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1100-SERIE 1187/10 | 9156.5V3y4 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1100-SERIE 1187/10 | 9156.5V3y4 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1100-SERIE 1187/10 | 9156.5V3y4 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1200-SERIE 1231R | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1200-SERIE 1231R | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1200-SERIE 1231R | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1300-SERIE 1331,R | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1300-SERIE 1331,R | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1300-SERIE 1331,R | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1400-SERIE 1431 | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1400-SERIE 1431 | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 1400-SERIE 1431 | 9156.13 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 2000-SERIE 2081/60 | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | 2000-SERIE 2081/60 | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | 2000-SERIE 2081/60 | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | 2100-SERIE 2189/60 | 9156.3 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 2100-SERIE 2189/60 | 9156.3 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 2100-SERIE 2189/60 | 9156.3 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 2100-SERIE 2190 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 2100-SERIE 2190 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 2100-SERIE 2190 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 2300-SERIE 2331K,R,T | 9156.13/17 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 2300-SERIE 2331K,R,T | 9156.13/17 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 2300-SERIE 2331K,R,T | 9156.13/17 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 2400-SERIE 2431K | 9156.17 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 2400-SERIE 2431K | 9156.17 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 2400-SERIE 2431K | 9156.17 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 3100-SERIE 3188/92 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 3100-SERIE 3188/92 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 3100-SERIE 3188/92 | 9156.5 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 3500-SERIE 3560 | 9156/33 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 3500-SERIE 3560 | 9156/33 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 3500-SERIE 3560 | 9156/33 | 12.0 | ||
PEGASO (ENASA) | 6000-SERIE 6050 | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | 6000-SERIE 6050 | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | 6000-SERIE 6050 | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | 6000-SERIE 6055 | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | 6000-SERIE 6055 | 12.0 | |||
PEGASO (ENASA) | 6000-SERIE 6055 | 12.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
SCANIA | BR 145 | D14 | 11.0 | ||
SCANIA | BR 145 | D14 | 11.0 | ||
SCANIA | BR 145 | D14 | 11.0 | ||
SCANIA | CR 145L,T,TX | D14 | 14.0 | ||
SCANIA | CR 145L,T,TX | D14 | 14.0 | ||
SCANIA | CR 145L,T,TX | D14 | 14.0 | ||
SCANIA | D14 | 14.2 | |||
SCANIA | D14 | 14.2 | |||
SCANIA | D14 | 14.2 | |||
SCANIA | DS14 | 14.0 | |||
SCANIA | DS14 | 14.0 | |||
SCANIA | DS14 | 14.0 | |||
SCANIA | L/LS 140Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | L/LS 140Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | L/LS 140Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | L/LS 141Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | L/LS 141Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | L/LS 141Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | L/LS 86 | D14 | 14.0 | ||
SCANIA | L/LS 86 | D14 | 14.0 | ||
SCANIA | L/LS 86 | D14 | 14.0 | ||
SCANIA | LB/LBS 141Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LB/LBS 141Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LB/LBS 141Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LB/LBS/LBT 140Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LB/LBS/LBT 140Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LB/LBS/LBT 140Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LBT 141Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LBT 141Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LBT 141Super | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LT 145 | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LT 145 | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LT 145 | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LT 146 | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LT 146 | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | LT 146 | DS14 | 14.0 | ||
SCANIA | P 113 | DTC11.01 | 11.0 | ||
SCANIA | P 113 | DTC11.01 | 11.0 | ||
SCANIA | P 113 | DTC11.01 | 11.0 | ||
SCANIA | R 113 | DTC11.01 | 11.0 | ||
SCANIA | R 113 | DTC11.01 | 11.0 | ||
SCANIA | R 113 | DTC11.01 | 11.0 | ||
SCANIA | R 142 | DS14.06,07,DSC14.01,02,05,06 | 14.0 | ||
SCANIA | R 142 | DS14.06,07,DSC14.01,02,05,06 | 14.0 | ||
SCANIA | R 142 | DS14.06,07,DSC14.01,02,05,06 | 14.0 | ||
SCANIA | R 143 | DSC14.03/04/06/08 | 14.0 | ||
SCANIA | R 143 | DSC14.09/10/13/16 | 14.0 | ||
SCANIA | R 143 | DSC14.03/04/06/08 | 14.0 | ||
SCANIA | R 143 | DSC14.09/10/13/16 | 14.0 | ||
SCANIA | R 143 | DSC14.03/04/06/08 | 14.0 | ||
SCANIA | R 143 | DSC14.09/10/13/16 | 14.0 | ||
SCANIA | T 142 | DS14.01/06/DSC14.01 | 14.0 | ||
SCANIA | T 142 | DS14.01/06/DSC14.01 | 14.0 | ||
SCANIA | T 142 | DS14.01/06/DSC14.01 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143 | DSC14.08/09/10 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143 | DSC14.08/09/10 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143 | DSC14.08/09/10 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143/400 | DSC14.06 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143/400 | DSC14.06 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143/400 | DSC14.06 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143/450 | DSC14.03 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143/450 | DSC14.03 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143/450 | DSC14.03 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143/470 | DSC14.04 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143/470 | DSC14.04 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143/470 | DSC14.04 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143/530 | DSC14.16 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143/530 | DSC14.16 | 14.0 | ||
SCANIA | T 143/530 | DSC14.16 | 14.0 |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.909.046 MSX 171 Drive end bracket
|
2 | 16.909.002 MSX 338 Pinion
|
3 | 16.909.163 MSX 96 Rear end bracket
|
4 | 16.909.025 MSX 239 Connecting set
|
5 | 16.909.019 MSX 1200 Switch
|
6 | 16.909.020 MSX 1272 Pushing magnet
|
7 | 16.909.008 MSX 89 Armature
|
8 | 16.909.139 MSX 352 Winding
|
9 | 16.909.010 MSX 836 Plunger
|
10 | 16.909.007 MSX 339 Protecting cover
|
11 | 16.909.011 MSX 529 Fixing parts set
|
12 | 16.909.169 MSX 948 Set of brushes
|
13 | 16.909.013 MSX 450 Clutch
|
14 | 16.909.014 MSX 340 Clutch cover set
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
AVF (REMY) | IM312 | |
AVF (REMY) | IM645 | |
BOSCH | 0001410115 | |
BOSCH | 0001417045 | |
BOSCH | 0986012480 | |
EFEL | 22711 | |
ELMOT | 0140000 | |
LESTER | 17321 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.139.012 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZK5172 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS9012 | |
LUCAS | LRS00746 | |
MAGNETI MARELLI | 943252231 | |
MAGNETI MARELLI | MSR713 | |
MAHLE | MS560 | |
REAL | 20401250 | |
SCANIA | 309220 | |
SCANIA | 349578 | |
SCANIA | 349587 | |
SCANIA | 571460 | |
VALEO | 455535 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |