| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | 619 N1,T1 | 9210.02.032 | 13.8 | ||
| FIAT | 619 N1,T1 | 9210.02.032 | 13.8 | ||
| FIAT | 619 N1,T1 | 9210.02.032 | 13.8 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ISOTTA FRASCHINI | L1306T2 Marin | 11.0 | |||
| ISOTTA FRASCHINI | L1306T2 Marin | 11.0 | |||
| ISOTTA FRASCHINI | L1306T2 Marin | 11.0 | |||
| ISOTTA FRASCHINI | V1308T2 Marin | 13.4 | |||
| ISOTTA FRASCHINI | V1308T2 Marin | 13.4 | |||
| ISOTTA FRASCHINI | V1308T2 Marin | 13.4 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | 190 -26N.. | Fiat-8210.02.067,069 | 13.8 | ||
| IVECO | 190 -26N.. | Fiat-8210.02.067,069 | 13.8 | ||
| IVECO | 190 -26N.. | Fiat-8210.02.067,069 | 13.8 | ||
| IVECO | 260 -26NW | Fiat-8210.02.067,731 | 13.8 | ||
| IVECO | 260 -26NW | Fiat-8210.02.067,731 | 13.8 | ||
| IVECO | 260 -26NW | Fiat-8210.02.067,731 | 13.8 | ||
| IVECO | 260 -30H.. | Fiat-8210.22.269 | 13.8 | ||
| IVECO | 260 -30H.. | Fiat-8210.22.269 | 13.8 | ||
| IVECO | 260 -30H.. | Fiat-8210.22.269 | 13.8 | ||
| IVECO | 320 -30H | Fiat-8210.22.235 | 13.8 | ||
| IVECO | 320 -30H | Fiat-8210.22.235 | 13.8 | ||
| IVECO | 320 -30H | Fiat-8210.22.235 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -26H.. | Fiat-8210.02.067,731 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -26H.. | Fiat-8210.02.067,731 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -26H.. | Fiat-8210.02.067,731 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -30H.. | Fiat-8210.22.235,523 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -30H.. | Fiat-8210.22.235,523 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -30H.. | Fiat-8210.22.235,523 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -30N.. | Fiat-8210.22.069,575 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -30N.. | Fiat-8210.22.069,575 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -30N.. | Fiat-8210.22.069,575 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -36H | Fiat-8210.42.009 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -36H | Fiat-8210.42R.269 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -36H | Fiat-8210.42.009 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -36H | Fiat-8210.42R.269 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -36H | Fiat-8210.42.009 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 -36H | Fiat-8210.42R.269 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 36 HW | Fiat-8210.42.R.269 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 36 HW | Fiat-8210.42.R.269 | 13.8 | ||
| IVECO | 330 36 HW | Fiat-8210.42.R.269 | 13.8 | ||
| IVECO | AP160 | Fiat-8210.02.440,441 | 13.8 | ||
| IVECO | AP160 | Fiat-8210.02.440,441 | 13.8 | ||
| IVECO | AP160 | Fiat-8210.02.440,441 | 13.8 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| PEGASO (ENASA) | 1089 C | 12.0 | |||
| PEGASO (ENASA) | 1089 C | 12.0 | |||
| PEGASO (ENASA) | 1089 C | 12.0 | |||
| PEGASO (ENASA) | 1184 /10 | 9156.5 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1184 /10 | 9156.5 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1184 /10 | 9156.5 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1187 /10 | 9156.5V3y4 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1187 /10 | 9156.5V3y4 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1187 /10 | 9156.5V3y4 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1231 R | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1231 R | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1231 R | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1331 | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1331 | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1331 | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1331 R | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1331 R | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1331 R | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1431 | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1431 | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 1431 | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2081 /60 | 12.0 | |||
| PEGASO (ENASA) | 2081 /60 | 12.0 | |||
| PEGASO (ENASA) | 2081 /60 | 12.0 | |||
| PEGASO (ENASA) | 2189 /60 | 9156.3 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2189 /60 | 9156.3 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2189 /60 | 9156.3 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2190 | 9156.5 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2190 | 9156.5 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2190 | 9156.5 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 K | 9156.17 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 K | 9156.17 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 K | 9156.17 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 R | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 R | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 R | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 T | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 T | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2331 T | 9156.13 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2431 K | 9156.17 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2431 K | 9156.17 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 2431 K | 9156.17 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 3188 /92 | 9156.5 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 3188 /92 | 9156.5 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 3188 /92 | 9156.5 | 12.0 | ||
| PEGASO (ENASA) | 6050 | 12.0 | |||
| PEGASO (ENASA) | 6050 | 12.0 | |||
| PEGASO (ENASA) | 6050 | 12.0 | |||
| PEGASO (ENASA) | 6055 | 12.0 | |||
| PEGASO (ENASA) | 6055 | 12.0 | |||
| PEGASO (ENASA) | 6055 | 12.0 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | BR 145 | D14 | 11.0 | ||
| SCANIA | BR 145 | D14 | 11.0 | ||
| SCANIA | BR 145 | D14 | 11.0 | ||
| SCANIA | CR 145L,T,TX | D14 | 14.0 | ||
| SCANIA | CR 145L,T,TX | D14 | 14.0 | ||
| SCANIA | CR 145L,T,TX | D14 | 14.0 | ||
| SCANIA | D 14 | 14.2 | |||
| SCANIA | D 14 | 14.2 | |||
| SCANIA | D 14 | 14.2 | |||
| SCANIA | DS 14 | 14.0 | |||
| SCANIA | DS 14 | 14.0 | |||
| SCANIA | DS 14 | 14.0 | |||
| SCANIA | L/LS 140Super | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | L/LS 140Super | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | L/LS 140Super | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | L/LS 141Super | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | L/LS 141Super | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | L/LS 141Super | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | L/LS 86 | D14 | 14.0 | ||
| SCANIA | L/LS 86 | D14 | 14.0 | ||
| SCANIA | L/LS 86 | D14 | 14.0 | ||
| SCANIA | LB/LBS/LBT 140Super | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | LB/LBS/LBT 140Super | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | LB/LBS/LBT 140Super | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | LBT 141Super | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | LBT 141Super | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | LBT 141Super | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | LT 145 | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | LT 145 | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | LT 145 | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | LT 146 | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | LT 146 | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | LT 146 | DS14 | 14.0 | ||
| SCANIA | P 113 | DSC11.08 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113 | DSC11.12 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113 | DSC11.18 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113 | DSC11.21 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113 | DSC11.08 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113 | DSC11.12 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113 | DSC11.18 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113 | DSC11.21 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113 | DSC11.08 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113 | DSC11.12 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113 | DSC11.18 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113 | DSC11.21 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113/400 | DSC11.01 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113/400 | DSC11.01 | 11.0 | ||
| SCANIA | P 113/400 | DSC11.01 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.08 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.12 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.17 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.18 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.21 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.08 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.12 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.17 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.18 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.21 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.08 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.12 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.17 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.18 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 113 | DSC11.21 | 11.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DS14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DS14.07 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DSC14.01 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DSC14.02 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DSC14.05 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DSC14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DS14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DS14.07 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DSC14.01 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DSC14.02 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DSC14.05 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DSC14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DS14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DS14.07 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DSC14.01 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DSC14.02 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DSC14.05 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 142 | DSC14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/400 | DSC14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/400 | DSC14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/400 | DSC14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/420 | DSC14.08,.10 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/420 | DSC14.08,.10 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/420 | DSC14.08,.10 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/450 | DSC14.03 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/450 | DSC14.03 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/450 | DSC14.03 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/470 | DSC14.04 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/470 | DSC14.04 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/470 | DSC14.04 | 14.0 | ||
| SCANIA | R 143/500 | DSC14.09 | 14.2 | ||
| SCANIA | R 143/500 | DSC14.09 | 14.2 | ||
| SCANIA | R 143/500 | DSC14.09 | 14.2 | ||
| SCANIA | T 142 | DS14.01 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 142 | DS14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 142 | DSC14.01 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 142 | DS14.01 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 142 | DS14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 142 | DSC14.01 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 142 | DS14.01 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 142 | DS14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 142 | DSC14.01 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143 | DSC14.08,.10 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143 | DSC14.09 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143 | DSC14.08,.10 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143 | DSC14.09 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143 | DSC14.08,.10 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143 | DSC14.09 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143/400 | DSC14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143/400 | DSC14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143/400 | DSC14.06 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143/450 | DSC14.03 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143/450 | DSC14.03 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143/450 | DSC14.03 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143/470 | DSC14.04 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143/470 | DSC14.04 | 14.0 | ||
| SCANIA | T 143/470 | DSC14.04 | 14.0 |
| Drive end bracket MSX 722 16.909.045 |
| Pinion MSX 338 16.909.002 |
| Rear end bracket MSX 96 16.909.163 |
| Connecting set MSX 239 16.909.025 |
| Switch MSX 1200 16.909.019 |
| Pushing magnet MSX 1272 16.909.020 |
| Armature MSX 1443 16.909.021 |
| Winding MSX 444 16.909.031 |
| Plunger MSX 658 16.909.022 |
| Protecting cover MSX 339 16.909.007 |
| Fixing parts set MSX 529 16.909.011 |
| Set of brushes MSX 948 16.909.169 |
| Clutch MSX 450 16.909.013 |
| Clutch cover set MSX 340 16.909.014 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AVF (REMY) | IM361 | |
| AVF (REMY) | IM607 | |
| BOSCH | 0001410098 | |
| BOSCH | 0001410115 | |
| BOSCH | 0001411005 | |
| BOSCH | 0001411021 | |
| BOSCH | 0001416048 | |
| BOSCH | 0001417007 | |
| BOSCH | 0001417045 | |
| BOSCH | 0001417046 | |
| BOSCH | 0986012480 | |
| BOSCH | 0986018790 | |
| EFEL | 12800 | |
| EFEL | 22625 | |
| EFEL | 22711 | |
| EFEL | 22713 | |
| ELMOT | 0140000 | |
| ELMOT | 0160000 | |
| ELMOT | R22-14 | |
| ELMOT | R22-16 | |
| FIAT | 4782801 | |
| HELLA | 8EA725974-001 | |
| HELLA | CS121 | |
| IVECO | 42498185 | |
| IVECO | 478281 | |
| LESTER | 17321 | |
| LESTER | 18384 | |
| LESTER | 19768 | |
| LESTER | 19769 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.130.607 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.011 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5171 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZL3654 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9011 | |
| LUCAS | LRS00746 | |
| MAGNETI MARELLI | 943252231 | |
| MAGNETI MARELLI | MSR710 | |
| MAHLE | MS537 | |
| REAL | 00401250 | |
| REAL | 20401262 | |
| UNIC | 004782801 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |