| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 6 t LP608 | OM314.910,944 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 6 t LP608 | OM314.910,944 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 6 t LP608 | OM314.910,944 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 6 t LPKF/LPKO608 | OM314.910,944 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 6 t LPKF/LPKO608 | OM314.910,944 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 6 t LPKF/LPKO608 | OM314.910,944 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 6 t LPO608 | OM314.910,944 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 6 t LPO608 | OM314.910,944 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 6 t LPO608 | OM314.910,944 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 6 t LPS608 | OM314.910,944 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 6 t LPS608 | OM314.910,944 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 6 t LPS608 | OM314.910,944 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 8 t LP808 | OM314.910 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 8 t LP808 | OM314.910 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 8 t LP808 | OM314.910 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 8 t LPKF808 | OM314.910 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 8 t LPKF808 | OM314.910 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 8 t LPKF808 | OM314.910 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 8 t LPO808 | OM314.910 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 8 t LPO808 | OM314.910 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | 8 t LPO808 | OM314.910 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | OM 314 | 3.8 | |||
| MERCEDES-BENZ | OM 314 | 3.8 | |||
| MERCEDES-BENZ | OM 314 | 3.8 | |||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U54/403 | OM314.916 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U54/403 | OM314.916 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U54/403 | OM314.916 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U66/403 | OM314.917 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U66/403 | OM314.917 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U66/403 | OM314.917 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U80/413 | OM314.953 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U80/413 | OM314.953 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U80/413 | OM314.953 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U800 | OM314.917 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U800 | OM314.917 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U800 | OM314.917 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U800,L | OM314.917 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U800,L | OM314.917 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U800,L | OM314.917 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U800L | OM314.917 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U800L | OM314.917 | 3.8 | ||
| MERCEDES-BENZ | UNIMOG U800L | OM314.917 | 3.8 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO (BM) | DR631 | ||||
| VOLVO (BM) | DR631 | ||||
| VOLVO (BM) | DR631 | ||||
| VOLVO (BM) | DS630 | ||||
| VOLVO (BM) | DS630 | ||||
| VOLVO (BM) | DS630 | ||||
| VOLVO (BM) | GM612 | ||||
| VOLVO (BM) | GM612 | ||||
| VOLVO (BM) | GM612 | ||||
| VOLVO (BM) | SM660/1/5/7 | ||||
| VOLVO (BM) | SM660/1/5/7 | ||||
| VOLVO (BM) | SM660/1/5/7 | ||||
| VOLVO (BM) | T350 | ||||
| VOLVO (BM) | T350 | ||||
| VOLVO (BM) | T350 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AVF (REMY) | IM34 | |
| AVF (REMY) | IM401 | |
| BOSCH | 0001401011 | |
| BOSCH | 0001401017 | |
| BOSCH | 0001401050 | |
| BOSCH | 0001401066 | |
| BOSCH | 0001413001 | |
| BOSCH | 0001418001 | |
| BOSCH | 0986011400 | |
| BOSCH | 0986011530 | |
| EFEL | 03106 | |
| EFEL | 22801 | |
| LESTER | 16369 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.007 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5167 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9007 | |
| LUCAS | LRS00821 | |
| MAGNETI MARELLI | 943252045 | |
| MAGNETI MARELLI | MSR679 | |
| MAHLE | MS512 | |
| MAN | 51262017012 | |
| MERCEDES-BENZ | 0011513601 | |
| MERCEDES-BENZ | 0021518401 | |
| MERCEDES-BENZ | 0031515901 | |
| NIKKO | 82068C92 | |
| NIKKO | 82068EX | |
| SPAREX | 36216 | |
| VOLVO | 6643899 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |