| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | F6L413 | 9.6 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F6L413 | 9.6 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F6L413 | 9.6 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F8L413 | 6.1 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F8L413 | 6.1 | |||
| DEUTZ AG (KHD) | F8L413 | 6.1 |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| O&K | G 16 | KHD-F8L413 | 11.3 | ||
| O&K | G 16 | KHD-F8L413 | 11.3 | ||
| O&K | G 16 | KHD-F8L413 | 11.3 |
| Drive end bracket MSX 343 16.909.029 |
| Pinion MSX 338 16.909.002 |
| Rear end bracket MSX 615 16.909.164 |
| Connecting set MSX 125 16.909.004 |
| Switch MSX 238 16.909.005 |
| Pushing magnet MSX 1263 16.909.006 |
| Armature MSX 451 16.909.026 |
| Winding MSX 668 16.909.138 |
| Plunger MSX 342 16.909.028 |
| Protecting cover MSX 339 16.909.007 |
| Fixing parts set MSX 529 16.909.011 |
| Set of brushes MSX 948 16.909.169 |
| Clutch MSX 450 16.909.013 |
| Clutch cover set MSX 340 16.909.014 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AVF (REMY) | IM329 | |
| AVF (REMY) | IM333 | |
| AVF (REMY) | IM532 | |
| BOSCH | 0001410087 | |
| BOSCH | 0001410105 | |
| BOSCH | 0001416032 | |
| BOSCH | 0001416034 | |
| BOSCH | 0986011480 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01163558 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01174637 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 01174641 | |
| EFEL | 22618 | |
| ELMOT | 6190000 | |
| ELMOT | R23-19 | |
| LESTER | 18117 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.130.486 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.003 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.139.518 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5163 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZK5557 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZL3642 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS9003 | |
| LIEBHERR | 6000970 | |
| MAHLE | MS484 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |