| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| Produkt | Starter | 
| Napięcie | 12 V | 
| Moc | 3.2 kW | 
| Opis | AZE4674 | 
| Liczba zębów | 10 | 
| Moduł | 3.175 mm | 
| Odstęp między zębami | 15.42 mm | 
| Zewnętrzna średnica koła zębatego | 39.6 mm | 
| Uwagi | Mass terminal 31 | 
| With reduction gear | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | 33 CTA, 33DTA | 3-cyl; Tier 4 | 3.3 | ||
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | 33 CTA, 33DTA | 3-cyl; Tier 4 | 3.3 | ||
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | 33 CTA, 33DTA | 3-cyl; Tier 4 | 3.3 | ||
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | 44 DTA; 44 CWA | 4-cyl, Tier 4 | 4.4 | ||
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | 44 DTA; 44 CWA | 4-cyl, Tier 4 | 4.4 | ||
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | 44 DTA; 44 CWA | 4-cyl, Tier 4 | 4.4 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY-FERGUSON | MF 5611 Dyna-4/Dyna-6 | Agco Power, 4-cyl; 77kW | 4.4 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | MSX 1170 16.285.914 Drive end bracket 
									 | 
								
| 4 | MSX 1013 16.915.446 Switch 
									 | 
								
| 6 | MSX 1124 16.915.945 Drive assembly 
									 | 
								
| 7 | MSX 1159 16.915.982 Lever 
									 | 
								
| 8 | MSX 1135 16.916.102 Reduction gear 
									 | 
								
| 9 | MSX 1366 16.907.753 Armature 
									 | 
								
| 10 | MSX 547 16.908.750 Bearing 
									 | 
								
| 11 | MSX 1229 16.908.751 Fixing parts set 
									 | 
								
| 12 | MSX 1315 16.282.543 Stator 
									 | 
								
| 13 | MX 5 16.908.752 Brush holder 
									 | 
								
| 14 | MSX 322 16.908.753 Set of brushes 
									 | 
								
| 15 | MSX 1722 16.285.837 Rear end bracket 
									 | 
								
| 18 | MSX 1171 16.912.851 Gear with clutch 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGCO | 4377659M1 | |
| AGCO Corporation | 4377659M1 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.915 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.132.205 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4660 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4674 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4683 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1362 | |
| MAHLE | MS209 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |