| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES TCD2012 L04 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 2.9 L4 TCD 2,9 L4 | 4-Cyl. III B (Tier 4); 50-75HP | 2.9 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 3.6 L4 TCD 3,6 L4 | 4-Cyl; III B(Tier 4); 67-120HP | 3.6 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| LIEBHERR | CRAWLER EXCAVATORS R914 Litronic | TCD 3,6 L4; 4-cyl; 80kW; III-B | 3.6 | ||
| LIEBHERR | WHEEL EXCAVATORS A910 Compact Litronic | TCD 3,6 L4; 4-cyl; 75kW; III-B | 3.6 | ||
| LIEBHERR | WHEEL EXCAVATORS A912 Compact Litronic | TCD 3,6 L4; 4-cyl; 80kW; III-B | 3.6 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VĂGELE | PAVERS ON CRAWLERS SUPER 1100-3 | TCD3,6 L4; 74kW, Tier 3 | 3.6 | ||
| VĂGELE | PAVERS ON CRAWLERS SUPER 1100-3i | TCD3,6 L4; 74kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| VĂGELE | PAVERS ON CRAWLERS SUPER 1300-3 | TCD3,6 L4; 74kW, Tier 3 | 3.6 | ||
| VĂGELE | PAVERS ON CRAWLERS SUPER 1300-3i | TCD3,6 L4; 74kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| VĂGELE | PAVERS ON WHEELS SUPER 1103-3 | TCD3,6 L4; 74kW, Tier 3 | 3.6 | ||
| VĂGELE | PAVERS ON WHEELS SUPER 1103-3i | TCD3,6 L4; 74kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| VĂGELE | PAVERS ON WHEELS SUPER 1303-3 | TCD3,6 L4; 74kW, Tier 3 | 3.6 | ||
| VĂGELE | PAVERS ON WHEELS SUPER 1303-3i | TCD3,6 L4; 74kW, Tier 4 | 3.6 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | Drive end bracket 
									 | 
								
| 4 | Switch 
									 | 
								
| 6 | Pinion with clutch 
									 | 
								
| 7 | MSX 437 15.421.521 Lever 
									 | 
								
| 8 | MSX 1135 16.916.102 Reduction gear 
									 | 
								
| 9 | MSX 1481 16.915.885 Armature 
									 | 
								
| 10 | MSX 547 16.908.750 Bearing 
									 | 
								
| 11 | MSX 1229 16.908.751 Fixing parts set 
									 | 
								
| 12 | Stator 
									 | 
								
| 13 | MSX 1347 16.907.409 Brush holder 
									 | 
								
| 14 | MSX 1303 16.907.322 Set of brushes 
									 | 
								
| 15 | Rear-end bracket 
									 | 
								
| 18 | Gear with clutch 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.132.171 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4666 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4669 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4672 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4680 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1352 | |
| MAHLE | MS646 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|