Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
LISTER PETER | ALPHA LPA3 | 1.0 | |||
LISTER PETER | ALPHA LPW3 | 1.3 | |||
LISTER PETER | ALPHA LPW4 | 1.8 | |||
LISTER PETER | ALPHA LPWS3 | 1.3 | |||
LISTER PETER | ALPHA LPWS4 | 1.8 | |||
LISTER PETER | ALPHA LPWT4 | 1.8 |
Pos. | Spare part P/N |
---|---|
1 | 16.283.490 MSX 458 Drive end bracket
|
2 | 16.908.756 MSX 323 Bearing
|
4 | 16.908.513 Switch
|
6 | 16.908.923 MSX 335 Drive assembly
|
7 | 16.908.347 MSX 36 Lever
|
8 | 16.908.922 MSX 148 Reduction gear
|
9 | 16.361.508 MSX 163 Armature
|
10 | 16.908.351 MSX 216 Bearing
|
11 | 16.915.123 MSX 1768 Fixing parts set
|
12 | 16.282.349 MSX 796 Stator
|
13 | 16.908.522 MSX 831 Brush holder
|
14 | 16.908.521 MSX 1287 Set of brushes
|
15 | 16.908.518 MSX 312 Rear end bracket
|
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
LETRIKA (ISKRA) | 11.132.111 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZE2236 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |