| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 6030 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
| CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7030 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
| CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7035 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | ||
| CLAAS | TELEHANDLERS SCORPION 7044 | TCD 3,6 L4; 90kW; Tier 4i | 3.6 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | ENGINES TCD2010 L04 | ||||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD 3.6 L4 TCD 3,6 L4 | 4-Cyl; III B(Tier 4); 67-120HP | 3.6 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 110i VO | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 110i VT | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 110i VV | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 90i VO | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 90i VO S | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 90i VT | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 90i VT S | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 90i VV | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 90i VV S | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280i-10 | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280i-12 | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280i-12H | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280i-16 | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280i-20 | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280i-24 | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280i-28 | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | ||
| HAMM | STATIC ROLLERS GRW SERIES GRW 280i-28L | TCD3,6 L4; 85kW, Tier 4 | 3.6 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| MANITOU | TELEHANDLERS MLT MLT 634-120 | TCD3,6 L4; 90kW; Tier 4 | 3.6 | ||
| MANITOU | TELEHANDLERS MLT MLT 634-120 PS | TCD3,6 L4; 90kW; Tier 4 | 3.6 | ||
| MANITOU | TELEHANDLERS MLT MLT 735-100 | TCD3,6 L4; 74,5kW; Tier 4 | 3.6 | ||
| MANITOU | TELEHANDLERS MLT MLT 735-120 | TCD3,6 L4; 90kW; Tier 4 | 3.6 | ||
| MANITOU | TELEHANDLERS MLT MLT 741-120 PS | TCD3,6 L4; 90kW; Tier 4 | 3.6 | ||
| MANITOU | TELEHANDLERS MLT MLT 940 H | TCD3,6 L4; 90kW; Tier 4 | 3.6 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY-FERGUSON | TELEHANDLERS 9407 S-Xtra | Deutz 3,6, 90kW; 4-Cyl, Tier 4 | 3.6 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| RIGITRAC | SKH 75 | TCD3,6 L4; 75kW; Tier 4 | 3.6 | ||
| RIGITRAC | SKH 95 | TCD3,6 L4; 80kW; Tier 4 | 3.6 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 16.285.829 Drive end bracket 
									 | 
								
| 4 | 16.915.877 Switch 
									 | 
								
| 6 | 16.916.328 Pinion with clutch 
									 | 
								
| 7 | 16.915.982 MSX 1159 Lever 
									 | 
								
| 8 | 16.916.102 MSX 1135 Reduction gear 
									 | 
								
| 9 | 16.907.753 MSX 1366 Armature 
									 | 
								
| 10 | 16.908.750 MSX 547 Bearing 
									 | 
								
| 11 | 16.908.751 MSX 1229 Fixing parts set 
									 | 
								
| 12 | 16.282.936 Stator 
									 | 
								
| 13 | 16.908.752 MX 5 Brush holder 
									 | 
								
| 14 | 16.908.753 MSX 322 Set of brushes 
									 | 
								
| 15 | 16.285.776 Rear-end bracket 
									 | 
								
| 18 | 16.912.882 Gear with clutch 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| LETRIKA (ISKRA) | 11.132.121 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4663 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4667 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4668 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4679 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1343 | |
| MAHLE | MS645 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|