| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Produkt | Starter |
| Napięcie | 12 V |
| Moc | 5.5 kW |
| Opis | AZG4803 |
| Liczba zębów | 12 |
| Moduł | 3.175 mm |
| Odstęp między zębami | 15.68 mm |
| Zewnętrzna średnica koła zębatego | 46.5 mm |
| Uwagi | Insulated ground |
| With reduction gear |
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | Medium & Heavy Duty Trucks ACL42/64 | ||||
| VOLVO | Medium & Heavy Duty Trucks ACL42/64 | ||||
| VOLVO | Medium & Heavy Duty Trucks ACL42/64 | ||||
| VOLVO | Medium & Heavy Duty Trucks VED 12 | ||||
| VOLVO | Medium & Heavy Duty Trucks VED 12 | ||||
| VOLVO | Medium & Heavy Duty Trucks VED 12 | ||||
| VOLVO | Medium & Heavy Duty Trucks VED 12 | ||||
| VOLVO | Medium & Heavy Duty Trucks VED 12 | ||||
| VOLVO | Medium & Heavy Duty Trucks VED 12 |
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DELCO REMY | 19011515 | |
| DELCO REMY | 8200058 | |
| DELCO REMY | 8200186 | |
| DELCO REMY | 8200291 | |
| DELCO REMY | 8300004 | |
| DIXIE | TS-1808 | |
| LESTER | 18970 | |
| LESTER | 6914 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.979 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZG4803 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1306 | |
| MAHLE | MS583 | |
| MITSUBISHI | M009T70279 | |
| MITSUBISHI | M9T70279 | |
| MITSUBISHI | VV0279 | |
| VOLVO | 20430285 | |
| VOLVO | 20520903 | |
| VOLVO | 85103338 | |
| WILSON | 91-01-4714 | |
| WILSON | 91-27-3305 |
| Dostawca | Dostępność |
|---|---|
| JKE |