| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CASE | CS 110 | Sisu 420.85; 4cyl.Turbo | 4.4 | ||
| CASE | CS 110 | Sisu 420.85; 4cyl.Turbo | 4.4 | ||
| CASE | CS 110 | Sisu 420.85; 4cyl.Turbo | 4.4 | ||
| CASE | CS 68 | Sisu 320.80; 3cyl.Turbo | 3.3 | ||
| CASE | CS 68 | Sisu 320.80; 3cyl.Turbo | 3.3 | ||
| CASE | CS 68 | Sisu 320.80; 3cyl.Turbo | 3.3 | ||
| CASE | CS 75 | Sisu 320.81; 3cly.Turbo | 3.3 | ||
| CASE | CS 75 | Sisu 320.81; 3cly.Turbo | 3.3 | ||
| CASE | CS 75 | Sisu 320.81; 3cly.Turbo | 3.3 | ||
| CASE | CS 80 PRO | Sisu Diesel | |||
| CASE | CS 80 PRO | Sisu Diesel | |||
| CASE | CS 80 PRO | Sisu Diesel | |||
| CASE | CS 86 | Sisu Diesel | |||
| CASE | CS 86 | Sisu Diesel | |||
| CASE | CS 86 | Sisu Diesel | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CRYSTAL TRACTOR | ORION 13 | Sisu Diesel | |||
| CRYSTAL TRACTOR | ORION 13 | Sisu Diesel | |||
| CRYSTAL TRACTOR | ORION 13 | Sisu Diesel | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY-FERGUSON | MF 5300 | MWM/PERKINS/SISU; 4/6 cyl. | |||
| MASSEY-FERGUSON | MF 5300 | MWM/PERKINS/SISU; 4/6 cyl. | |||
| MASSEY-FERGUSON | MF 5300 | MWM/PERKINS/SISU; 4/6 cyl. | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A72 | 33DTA, 3-cyl, Stage 3A, 74HP | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A72 | 33DTA, 3-cyl, Stage 3A, 74HP | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A72 | 33DTA, 3-cyl, Stage 3A, 74HP | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A75 4WD | 33DTA, 3-cyl, Stage 3A, 80HP | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A75 4WD | 33DTA, 3-cyl, Stage 3A, 80HP | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A75 4WD | 33DTA, 3-cyl, Stage 3A, 80HP | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A75n/A75L | 33DT | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A75n/A75L | 33DT | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A75n/A75L | 33DT | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A83 | 33CTA, 3-cyl, Satge 3A, 88HP | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A83 | 33CTA, 3-cyl, Satge 3A, 88HP | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A83 | 33CTA, 3-cyl, Satge 3A, 88HP | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A93 | 33CTA, 3-cyl, Satge 3A, 101HP | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A93 | 33CTA, 3-cyl, Satge 3A, 101HP | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A93 | 33CTA, 3-cyl, Satge 3A, 101HP | 3.3 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A95n/A95L | 44DT/33DTA | 4.4 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A95n/A95L | 44DT/33DTA | 4.4 | ||
| VALTRA (VALMET) | A SERIE A95n/A95L | 44DT/33DTA | 4.4 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | 1180 s | Sisu Diesel | |||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | 1180 s | Sisu Diesel | |||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | 1180 s | Sisu Diesel | |||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A650 | Sisu 320D 3cyl. | 3.3 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A650 (Cab) | Sisu 320D 3cyl. 66HP | 3.3 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A650 (Plat) | Sisu 320D 3cyl. 66HP | 3.3 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A650 /F | Sisu 320D 3cyl. 66HP | 3.3 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A750 | Sisu 320DS 3cyl. | 3.3 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A750 (Cab) | Sisu 320DS 3cyl. 78HP | 3.3 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A750 (Plat) | Sisu 320DS 3cyl. 78HP | 3.3 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A750F | Sisu 320DS 3cyl. 78HP | 3.3 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A850 | Sisu 320DS 3cyl. | 3.3 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A850 (cab) | Sisu 320DS 3cyl. 85HP | 3.3 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A850 (Plat) | Sisu 320DS 3cyl. 85HP | 3.3 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A850 /F | Sisu 320DS 3cyl. 85HP | 3.3 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A950 | Sisu 420DS 4cyl. | 4.4 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A950 (Cab) | Sisu 420DS; 4cyl. 96HP | 4.4 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A950 (plat) | Sisu 420DS; 4cyl. 96HP | 4.4 | ||
| VALTRA DO BRASIL (VALMET) | A950 F | Sisu 320DS, 3-cyl; 95HP | 3.3 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| ZETOR | 3320,3340,3321 | Z5201/33kW | 2.6 | ||
| ZETOR | 3320,3340,3321 | Z5201/33kW | 2.6 | ||
| ZETOR | 3320,3340,3321 | Z5201/33kW | 2.6 | ||
| ZETOR | 3511,3545,3341 | Z3001/33kW | 2.7 | ||
| ZETOR | 3511,3545,3341 | Z3001/33kW | 2.7 | ||
| ZETOR | 3511,3545,3341 | Z3001/33kW | 2.7 | ||
| ZETOR | 3513 | Z3001 | |||
| ZETOR | 3513 | Z3001 | |||
| ZETOR | 3513 | Z3001 | |||
| ZETOR | 3520, 3540 | 7201 | |||
| ZETOR | 3520, 3540 | 7201 | |||
| ZETOR | 3520, 3540 | 7201 | |||
| ZETOR | 4320,4340,4321 | Z6201/Z6202 | 3.9 | ||
| ZETOR | 4320,4340,4321 | Z6201/Z6202 | 3.9 | ||
| ZETOR | 4320,4340,4321 | Z6201/Z6202 | 3.9 | ||
| ZETOR | 4341 Super | 6202/44kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 4341 Super | 6202/44kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 4341 Super | 6202/44kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 4511,4611 | Z4001 | |||
| ZETOR | 4511,4611 | Z4001 | |||
| ZETOR | 4511,4611 | Z4001 | |||
| ZETOR | 4712 | Z4701/45kW | 2.5 | ||
| ZETOR | 4712 | Z4701/45kW | 2.5 | ||
| ZETOR | 4712 | Z4701/45kW | 2.5 | ||
| ZETOR | 4718 | Z4701/45kW | 2.5 | ||
| ZETOR | 4718 | Z4701/45kW | 2.5 | ||
| ZETOR | 4718 | Z4701/45kW | 2.5 | ||
| ZETOR | 4911 | Z4901/34kW | 2.6 | ||
| ZETOR | 4911 | Z4901/34kW | 2.6 | ||
| ZETOR | 4911 | Z4901/34kW | 2.6 | ||
| ZETOR | 5011 | Z5001/34kW | 2.6 | ||
| ZETOR | 5011 | Z5001/34kW | 2.6 | ||
| ZETOR | 5011 | Z5001/34kW | 2.6 | ||
| ZETOR | 5211 | Z5001/34kW | 2.6 | ||
| ZETOR | 5211 | Z5001/34kW | 2.6 | ||
| ZETOR | 5211 | Z5001/34kW | 2.6 | ||
| ZETOR | 5213 | ||||
| ZETOR | 5213 | ||||
| ZETOR | 5213 | ||||
| ZETOR | 5243 | ||||
| ZETOR | 5243 | ||||
| ZETOR | 5243 | ||||
| ZETOR | 5245 | ||||
| ZETOR | 5245 | ||||
| ZETOR | 5245 | ||||
| ZETOR | 5320,5340 | Z7201/47kW | 3.5 | ||
| ZETOR | 5320,5340 | Z7201/47kW | 3.5 | ||
| ZETOR | 5320,5340 | Z7201/47kW | 3.5 | ||
| ZETOR | 5321/5341 | 7202/47kW | 3.5 | ||
| ZETOR | 5321/5341 | 7202/47kW | 3.5 | ||
| ZETOR | 5321/5341 | 7202/47kW | 3.5 | ||
| ZETOR | 5511,5545 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5511,5545 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5511,5545 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5516 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5516 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5516 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5611,5645 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5611,5645 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5611,5645 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5647 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5647 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5647 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5711,5718 | Z5501/55kW | 3.1 | ||
| ZETOR | 5711,5718 | Z5501/55kW | 3.1 | ||
| ZETOR | 5711,5718 | Z5501/55kW | 3.1 | ||
| ZETOR | 5745,5748 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5745,5748 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5745,5748 | Z5501 | |||
| ZETOR | 5911,5945 | Z5901/43kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 5911,5945 | Z5901/43kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 5911,5945 | Z5901/43kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6011,6045 | Z6001/43kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6011,6045 | Z6001/43kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6011,6045 | Z6001/43kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6211, | Z6201/42kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6211, | Z6201/42kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6211, | Z6201/42kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6212,6245 | Z6201/42kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6212,6245 | Z6201/42kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6212,6245 | Z6201/42kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6320,6340 | Z7701/50kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 6320,6340 | Z7701/50kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 6320,6340 | Z7701/50kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 6321,6341 | Z7702/51kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 6321,6341 | Z7702/51kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 6321,6341 | Z7702/51kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 6511,6518 | ||||
| ZETOR | 6511,6518 | ||||
| ZETOR | 6511,6518 | ||||
| ZETOR | 6522 | ||||
| ZETOR | 6522 | ||||
| ZETOR | 6522 | ||||
| ZETOR | 6711,6718 | Z6701/61kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6711,6718 | Z6701/61kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6711,6718 | Z6701/61kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6745,6748 | Z6701/61kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6745,6748 | Z6701/61kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6745,6748 | Z6701/61kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6911 | Z6901/48kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6911 | Z6901/48kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6911 | Z6901/48kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6918,6945 | Z6901/48kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6918,6945 | Z6901/48kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 6918,6945 | Z6901/48kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 7011,7045 | Z7001/48kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 7011,7045 | Z7001/48kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 7011,7045 | Z7001/48kW | 3.4 | ||
| ZETOR | 7211,7245 | Z7201/47kW | 3.5 | ||
| ZETOR | 7211,7245 | Z7201/47kW | 3.5 | ||
| ZETOR | 7211,7245 | Z7201/47kW | 3.5 | ||
| ZETOR | 7321,7341 | Z7302/58kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 7321,7341 | Z7302/58kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 7321,7341 | Z7302/58kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 7340 | Z7301/57kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 7340 | Z7301/57kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 7340 | Z7301/57kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 7520 | 7801/52kW | 4.1 | ||
| ZETOR | 7520 | 7801/52kW | 4.1 | ||
| ZETOR | 7520 | 7801/52kW | 4.1 | ||
| ZETOR | 7520,7540 | ||||
| ZETOR | 7520,7540 | ||||
| ZETOR | 7520,7540 | ||||
| ZETOR | 7711,7745 | Z7701/50kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 7711,7745 | Z7701/50kW | 3.9 | ||
| ZETOR | 7711,7745 | Z7701/50kW | 3.9 | 
							
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | MSX 227 16.283.482 Drive end bracket 
									 | 
								
| 2 | MSX 684 15.120.243 Bearing 
									 | 
								
| 4 | MSX 1388 16.915.232 Switch 
									 | 
								
| 6 | MSX 1106 16.912.371 Drive assembly 
									 | 
								
| 7 | MSX 1227 16.908.492 Lever 
									 | 
								
| 8 | MSX 552 16.911.622 Reduction gear 
									 | 
								
| 9 | MSX 1366 16.907.753 Armature 
									 | 
								
| 10 | MSX 547 16.908.750 Bearing 
									 | 
								
| 11 | MSX 942 16.907.910 Fixing parts set 
									 | 
								
| 12 | MSX 905 16.282.589 Stator 
									 | 
								
| 13 | MX 5 16.908.752 Brush holder 
									 | 
								
| 14 | MSX 322 16.908.753 Set of brushes 
									 | 
								
| 15 | MSX 1436 16.283.961 Rear end bracket 
									 | 
								
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | 836673353 | |
| AGCO POWER (SISU DIESEL) | V836673353 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.746 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.132.101 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4166 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4168 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4209 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4230 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4251 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4540 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4597 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1303 | |
| MAHLE | MS235 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |