| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | D 2008 L3 | 3-cyl | |||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2008 L3 | 3-cyl | |||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2008 L3 | 3-cyl | |||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2008 L4 | 4-cyl | |||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2008 L4 | 4-cyl | |||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2008 L4 | 4-cyl | |||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2009 L3 | 3-cyl | 1.7 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2009 L3 | 3-cyl | 1.7 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2009 L3 | 3-cyl | 1.7 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2009 L4 | 4 cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2009 L4 | 4 cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | D 2009 L4 | 4 cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2009 L4 | 4-cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2009 L4 | 4-cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TCD2009 L4 | 4-cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TD2009 L4 | 4-cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TD2009 L4 | 4-cyl | 2.3 | ||
| DEUTZ AG (KHD) | TD2009 L4 | 4-cyl | 2.3 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| GEHL | SKID STEER LOADERS 4640E | Deutz TD2009; 62HP | 2.3 | ||
| GEHL | SKID STEER LOADERS 4640E | Deutz TD2009; 62HP | 2.3 | ||
| GEHL | SKID STEER LOADERS 4640E | Deutz TD2009; 62HP | 2.3 | ||
| GEHL | SKID STEER LOADERS 5240 | Deutz TD2009; 62HP | 2.3 | ||
| GEHL | SKID STEER LOADERS 5240 | Deutz TD2009; 62HP | 2.3 | ||
| GEHL | SKID STEER LOADERS 5240 | Deutz TD2009; 62HP | 2.3 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 403 | Deutz D2009 L03 | 1.7 | ||
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 403 | Deutz D2009 L03 | 1.7 | ||
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 403 | Deutz D2009 L03 | 1.7 | ||
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 406 | ||||
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 406 | ||||
| JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 406 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER | TELESCOPIC HANDLERS KT 256 | TD 2009 L 04 | 2.3 | ||
| KRAMER | TELESCOPIC HANDLERS KT 256 | TD 2009 L 04 | 2.3 | ||
| KRAMER | TELESCOPIC HANDLERS KT 256 | TD 2009 L 04 | 2.3 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER ALLRAD | FARM TELEHANDLERS KT256 | TCD2009 L04; 50kW | 2.3 | ||
| KRAMER ALLRAD | FARM TELEHANDLERS KT256 | TCD2009 L04; 50kW | 2.3 | ||
| KRAMER ALLRAD | FARM TELEHANDLERS KT256 | TCD2009 L04; 50kW | 2.3 | ||
| KRAMER ALLRAD | TELEHANDLERS 2506 | TD2009 L04; 4-cyl; 50kW | 2.3 | ||
| KRAMER ALLRAD | TELEHANDLERS 2506 | TD2009 L04; 4-cyl; 50kW | 2.3 | ||
| KRAMER ALLRAD | TELEHANDLERS 2506 | TD2009 L04; 4-cyl; 50kW | 2.3 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| LISTER PETER | ENGINES LPWG2 | LPWG2; 2-cyl. | 0.9 | ||
| LISTER PETER | ENGINES LPWG3 | LPWE3; 3-cyl | 1.4 | ||
| LISTER PETER | ENGINES LPWG4 | LPWG4; 4-cyl | 1.9 | ||
| LISTER PETER | ENGINES LPWTG4 | LPWTG4, 4-cyl | 1.9 | ||
| LISTER PETER | ENGINES LPWX4 | LPWX4 | 2.0 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWA 14 | LPW2/LPWS2; 2-cyl | 9.3 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWA 15 | LPW3/LPWS3, 3-cyl | 1.4 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWA 20 | LPW4/LPWS4; 4-cyl | 1.9 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWA 22 | LPW3/LPWS3, 3-cyl | 1.4 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWA 27 | LPW4/LPWS4; 4-cyl | 1.9 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWA 30 | LPW4/LPWS4; 4-cyl | 1.9 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWA 41 | LPW T4; 4-cyl | 1.9 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWA LR10 | LPW2; 2-cyl | 0.9 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWA10 | LPW2/LPWS2; 2-cyl | 0.9 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWALR 15 | LPW3; 3-cl | 1.4 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWALR 20 | LPW4; 4-cyl | 1.9 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWALR 27 | LPW T4; 4-cyl | 1.9 | ||
| LISTER PETER | GENERATOR SET LWX 27 | LPW X4; 4-cyl | 2.0 | 
| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEIDEMANN | TELEHANDLARS T6025 CC70 | TD2009 L04; 4-cyl; 50kW | 2.3 | ||
| WEIDEMANN | TELEHANDLARS T6025 CC70 | TD2009 L04; 4-cyl; 50kW | 2.3 | ||
| WEIDEMANN | TELEHANDLARS T6025 CC70 | TD2009 L04; 4-cyl; 50kW | 2.3 | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| DEUTZ AG (KHD) | 04114869 | |
| DEUTZ AG (KHD) | 04118169 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.563 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.873 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2202 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE2231 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1275 | |
| MAHLE | MS74 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |