Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Rozrusznik

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Produkt Starter
Napięcie 12 V
Moc 3.4 kW
Opis AZF4220
Liczba zębów 9
Moduł 3 mm
Odstęp między zębami 14.36 mm
Zewnętrzna średnica koła zębatego 34.8 mm
Uwagi With reduction gear
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
AGCO GT 65, 65A SDF 1000.4W5; 4-cyl; 46kW 4.0
AGCO GT 75, 75A SDF 1000.4WT4; 4-cyl; 54kW 4.0
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROCLIMBER 410 SDF1000.4; 75kW; Tier 3 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROCLIMBER 410 SDF1000.4; 75kW; Tier 3 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROCLIMBER 410 SDF1000.4; 75kW; Tier 3 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROCLIMBER F 400 SDF1000.4; 63kW; Tier 3 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROCLIMBER F 400 SDF1000.4; 63kW; Tier 3 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROCLIMBER F 400 SDF1000.4; 63kW; Tier 3 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROCLIMBER F 410 SDF1000.4; 70kW; Tier 3 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROCLIMBER F 410 SDF1000.4; 70kW; Tier 3 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROCLIMBER F 410 SDF1000.4; 70kW; Tier 3 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 310; 310-CAB SAME 1000.3 WT; 62HP 3.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 320; 320-CAB SAME 1000.3 WTI; 72HP 3.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 410 SAME 1000.4 WTI; 75HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 410 SAME 1000.4 WTI; 75HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 410 SAME 1000.4 WTI; 75HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 57 SAME 1000.3; 52HP 3.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 65 SAME 1000.3 WT; 62HP 3.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 67 SAME 1000.3; 70HP 3.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROLUX 75 SAME 1000.3 WTI; 72HP 3.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 405 F Ecoline SDF1000.4 WTI 80HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 405 F Ecoline SDF1000.4 WTI 80HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 405 F Ecoline SDF1000.4 WTI 80HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 410; 410 F Ecoline; /S/V SDF1000.4 WTI 85HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 410; 410 F Ecoline; /S/V SDF1000.4 WTI 85HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 410; 410 F Ecoline; /S/V SDF1000.4 WTI 85HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 420; 420 F Ecoline; /S/V SDF1000.4 WTI 96HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 420; 420 F Ecoline; /S/V SDF1000.4 WTI 96HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 420; 420 F Ecoline; /S/V SDF1000.4 WTI 96HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 430 F/S/V SDF1000.4 WTI 106HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 430 F/S/V SDF1000.4 WTI 106HP 4.0
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROPLUS 430 F/S/V SDF1000.4 WTI 106HP 4.0
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
HUERLIMANN 6115-XB Elite DT 1000.6W 6.0
HUERLIMANN 6115-XB Elite DT 1000.6W 6.0
HUERLIMANN 6115-XB Elite DT 1000.6W 6.0
HUERLIMANN 6135-XB Elite /DT/ REV 1000.6WT 6.0
HUERLIMANN 6135-XB Elite /DT/ REV 1000.6WT 6.0
HUERLIMANN 6135-XB Elite /DT/ REV 1000.6WT 6.0
HUERLIMANN H 478 Prestige 1000.4W 4.0
HUERLIMANN H 478 Prestige 1000.4W 4.0
HUERLIMANN H 478 Prestige 1000.4W 4.0
HUERLIMANN SX1200 1000.6WT3V 6.0
HUERLIMANN SX1200 1000.6WT3V 6.0
HUERLIMANN SX1200 1000.6WT3V 6.0
HUERLIMANN SX1350 1000.6WT3V 6.0
HUERLIMANN SX1350 1000.6WT3V 6.0
HUERLIMANN SX1350 1000.6WT3V 6.0
HUERLIMANN SX1500 1000.6WT3V 6.0
HUERLIMANN SX1500 1000.6WT3V 6.0
HUERLIMANN SX1500 1000.6WT3V 6.0
HUERLIMANN SX1600 1000.6WTI3V 6.0
HUERLIMANN SX1600 1000.6WTI3V 6.0
HUERLIMANN SX1600 1000.6WTI3V 6.0
HUERLIMANN SX1800 1000.6WTI3V 6.0
HUERLIMANN SX1800 1000.6WTI3V 6.0
HUERLIMANN SX1800 1000.6WTI3V 6.0
HUERLIMANN SX2000 1000.6WTI3V 6.0
HUERLIMANN SX2000 1000.6WTI3V 6.0
HUERLIMANN SX2000 1000.6WTI3V 6.0
HUERLIMANN XA 657
HUERLIMANN XA 657
HUERLIMANN XA 657
HUERLIMANN XA 658 1000.4WT4 4.0
HUERLIMANN XA 658 1000.4WT4 4.0
HUERLIMANN XA 658 1000.4WT4 4.0
HUERLIMANN XN 708 1000.4W
HUERLIMANN XN 708 1000.4W
HUERLIMANN XN 708 1000.4W
HUERLIMANN XN 709 1000.4WT
HUERLIMANN XN 709 1000.4WT
HUERLIMANN XN 709 1000.4WT
HUERLIMANN XT 105 1000.6W; 150HP 6.0
HUERLIMANN XT 105 1000.6W; 150HP 6.0
HUERLIMANN XT 105 1000.6W; 150HP 6.0
HUERLIMANN XT 110 1000.4WTI, 109HP 4.0
HUERLIMANN XT 110 1000.4WTI, 109HP 4.0
HUERLIMANN XT 110 1000.4WTI, 109HP 4.0
HUERLIMANN XT 85 1000.4WT; 85HP 4.0
HUERLIMANN XT 85 1000.4WT; 85HP 4.0
HUERLIMANN XT 85 1000.4WT; 85HP 4.0
HUERLIMANN XT 908 DT 1000.4W 4.0
HUERLIMANN XT 908 DT 1000.4W 4.0
HUERLIMANN XT 908 DT 1000.4W 4.0
HUERLIMANN XT 909 DT 1000.4WT 4.0
HUERLIMANN XT 909 DT 1000.4WT 4.0
HUERLIMANN XT 909 DT 1000.4WT 4.0
HUERLIMANN XT 910.4 DT 1000.4WT 4.0
HUERLIMANN XT 910.4 DT 1000.4WT 4.0
HUERLIMANN XT 910.4 DT 1000.4WT 4.0
HUERLIMANN XT 910.6 DT 1000.6W 6.0
HUERLIMANN XT 910.6 DT 1000.6W 6.0
HUERLIMANN XT 910.6 DT 1000.6W 6.0
HUERLIMANN XT 911 1000.6WT 6.0
HUERLIMANN XT 911 1000.6WT 6.0
HUERLIMANN XT 911 1000.6WT 6.0
HUERLIMANN XT 913 1000.6WT 6.0
HUERLIMANN XT 913 1000.6WT 6.0
HUERLIMANN XT 913 1000.6WT 6.0
HUERLIMANN XT 95 1000.4WT; 91HP 4.0
HUERLIMANN XT 95 1000.4WT; 91HP 4.0
HUERLIMANN XT 95 1000.4WT; 91HP 4.0
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .4W 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .4W 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .4W 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .4WT 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .4WT 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .4WT 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6W 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6W 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6W 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WT 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WT 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WT 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WTI 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WTI 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WTI 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WTIR 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WTIR 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 1000 .6WTIR 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 115 Formula 1000.6W; 150HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 115 Formula 1000.6W; 150HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 115 Formula 1000.6W; 150HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 135 Formula DT/DT REV 1000.6WT; 132HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 135 Formula DT/DT REV 1000.6WT; 132HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 135 Formula DT/DT REV 1000.6WT; 132HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 165 Racing 1000.6WTI; 163HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 165 Racing 1000.6WTI; 163HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 165 Racing 1000.6WTI; 163HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 165 Racing DT 1000.6WTI; 163HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 165 Racing DT 1000.6WTI; 163HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 165 Racing DT 1000.6WTI; 163HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 190 Racing /DT 1000.6WTIR; 189HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 190 Racing /DT 1000.6WTIR; 189HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 190 Racing /DT 1000.6WTIR; 189HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674-70 Gran Prix 1000.4W 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674-70 Gran Prix 1000.4W 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674-70 Gran Prix 1000.4W 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674-70 Sprint 1000.4W 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674-70 Sprint 1000.4W 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) 674-70 Sprint 1000.4W 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) AGILE 660/770/880/990/775
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) AGILE 660/770/880/990/775
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) AGILE 660/770/880/990/775
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 120 1000.6.. 120HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 120 1000.6.. 120HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 120 1000.6.. 120HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 135 1000.6.. 135HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 135 1000.6.. 135HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 135 1000.6.. 135HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 150 1000.6.. 150HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 150 1000.6.. 150HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 150 1000.6.. 150HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 160 1000.6.. 160HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 160 1000.6.. 160HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 160 1000.6.. 160HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 180 1000.6.. 180HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 180 1000.6.. 180HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 180 1000.6.. 180HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 200 1000.6.. 200HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 200 1000.6.. 200HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CHAMPION 200 1000.6.. 200HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS C. 110 SIX 1000.4.. 102HP, Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS C. 110 SIX 1000.4.. 102HP, Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS C. 110 SIX 1000.4.. 102HP, Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 100 1000.4.. 95HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 100 1000.4.. 95HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 100 1000.4.. 95HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 100 L/N 1000.4.. 99HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 100 L/N 1000.4.. 99HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 100 L/N 1000.4.. 99HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 78 L/N/ST 1000.4.. 78HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 78 L/N/ST 1000.4.. 78HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 78 L/N/ST 1000.4.. 78HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 88 L/N/ST 1000.4.. 88HP
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 88 L/N/ST 1000.4.. 88HP
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 88 L/N/ST 1000.4.. 88HP
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 90 1000.4.. 85HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 90 1000.4.. 85HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 90 1000.4.. 85HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 90 L/N/ST 1000.4.. 90HP
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 90 L/N/ST 1000.4.. 90HP
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 90 L/N/ST 1000.4.. 90HP
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 98 L/N/ST 1000.4.. 98HP
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 98 L/N/ST 1000.4.. 98HP
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRAWLERS CF 98 L/N/ST 1000.4.. 98HP
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRONO 80 1000.4; 75HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRONO 80 1000.4; 75HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) CRONO 80 1000.4; 75HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRAND PRIX 75/95
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRAND PRIX 75/95
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRAND PRIX 75/95
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRAND PRIX 874-90 1000.4WT 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRAND PRIX 874-90 1000.4WT 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRAND PRIX 874-90 1000.4WT 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRAND PRIX 874-90 DT REV 1000.4WT; 90HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRAND PRIX 874-90 DT REV 1000.4WT; 90HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRAND PRIX 874-90 DT REV 1000.4WT; 90HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRIMPER 555/560/570
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRIMPER 555/560/570
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) GRIMPER 555/560/570
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) N CROSS 674-75N/774-85N/874-95N
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) N CROSS 674-75N/774-85N/874-95N
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) N CROSS 674-75N/774-85N/874-95N
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PLUS F 55F/70F/75F/90F/100F
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PLUS F 55F/70F/75F/90F/100F
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PLUS F 55F/70F/75F/90F/100F
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1050 DT 1000.4WT; 103HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1050 DT 1000.4WT; 103HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1050 DT 1000.4WT; 103HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1060 DT 1000.4WT; 105HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1060 DT 1000.4WT; 105HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1060 DT 1000.4WT; 105HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1100 1000.6.. 110HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1100 1000.6.. 110HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1100 1000.6.. 110HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1300 1000.6.. 130HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1300 1000.6.. 130HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1300 1000.6.. 130HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1600 1000.6.. 160HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1600 1000.6.. 160HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1600 1000.6.. 160HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1800 1000.6.. 180HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1800 1000.6.. 180HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) PREMIUM 1800 1000.6.. 180HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 1106/1306/1506 916.6W
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 1106/1306/1506 916.6W
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R 1106/1306/1506 916.6W
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 100 1000.4WT; 95HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 100 1000.4WT; 95HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 100 1000.4WT; 95HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 76 1000.4; 76HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 76 1000.4; 76HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 76 1000.4; 76HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 86 1000.4; 86HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 86 1000.4; 86HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 86 1000.4; 86HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 90 1000.4W; 85HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 90 1000.4W; 85HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 90 1000.4W; 85HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 90 TARGET 1000.4W; 85HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 90 TARGET 1000.4W; 85HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R2. 90 TARGET 1000.4W; 85HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 105 1000.4; 102HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 105 1000.4; 102HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 105 1000.4; 102HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 75 SAME,.. 75HP
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 75 SAME,.. 75HP
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 75 SAME,.. 75HP
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 85 1000.4; 85HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 85 1000.4; 85HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 85 1000.4; 85HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 90 1000.4; 88HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 90 1000.4; 88HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 90 1000.4; 88HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 95 1000.4; 95HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 95 1000.4; 95HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3. 95 1000.4; 95HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3.T TARGET 105 1000.4; 102HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3.T TARGET 105 1000.4; 102HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3.T TARGET 105 1000.4; 102HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3.T TARGET 90 1000.4; 88HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3.T TARGET 90 1000.4; 88HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R3.T TARGET 90 1000.4; 88HP; Tier III 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R4. 105 1000.6W; 100HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R4. 105 1000.6W; 100HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R4. 105 1000.6W; 100HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R4. 110 1000.4WTI, 109HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R4. 110 1000.4WTI, 109HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R4. 110 1000.4WTI, 109HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R4. 85 1000.4WT; 85HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R4. 85 1000.4WT; 85HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R4. 85 1000.4WT; 85HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R4. 95 1000.4WT; 91HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R4. 95 1000.4WT; 91HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R4. 95 1000.4WT; 91HP 4.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R5. 115 1000.6WT; 115HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R5. 115 1000.6WT; 115HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R5. 115 1000.6WT; 115HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R5. 130 1000.6WT; 128HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R5. 130 1000.6WT; 128HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R5. 130 1000.6WT; 128HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R5. 140 EVO 1000.6WTI; 140HP 6.0
LAMBORGHINI(SAME DEUTZ-FAHR GROUP) R5. 140 EVO 1000.6WTI; 140HP 6.0
