Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Rozrusznik

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Produkt Starter
Napięcie 12 V
Moc 4.0 kW
Opis AZF4231
Liczba zębów 9
Moduł 3 mm
Odstęp między zębami 14.36 mm
Zewnętrzna średnica koła zębatego 34.8 mm
Uwagi Dust-proof
With reduction gear
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
BOMAG COMPACTORS BC 462 EB TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3 7.2
BOMAG COMPACTORS BC 462 EB TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3 7.2
BOMAG COMPACTORS BC 462 EB TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3 7.2
BOMAG PAVERS BF 600 C HCE TCD2013 L04; 120kW 4.8
BOMAG PAVERS BF 600 C HCE TCD2013 L04; 120kW 4.8
BOMAG PAVERS BF 600 C HCE TCD2013 L04; 120kW 4.8
BOMAG PAVERS BF 600 c HSE TCD2013 L04; 120kW 4.8
BOMAG PAVERS BF 600 c HSE TCD2013 L04; 120kW 4.8
BOMAG PAVERS BF 600 c HSE TCD2013 L04; 120kW 4.8
BOMAG PAVERS BF 600 P HCE TCD2013 L04; 120kW 4.8
BOMAG PAVERS BF 600 P HCE TCD2013 L04; 120kW 4.8
BOMAG PAVERS BF 600 P HCE TCD2013 L04; 120kW 4.8
BOMAG PAVERS BF 600 P HSE TCD2013 L04; 120kW 4.8
BOMAG PAVERS BF 600 P HSE TCD2013 L04; 120kW 4.8
BOMAG PAVERS BF 600 P HSE TCD2013 L04; 120kW 4.8
BOMAG PAVERS BF 800 C S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 C S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 C S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 C S 600 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 C S 600 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 C S 600 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 P S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 P S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 P S 500 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 P S 600 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 P S 600 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PAVERS BF 800 P S 600 TCD2012 L06 2V; 135kW 6.1
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH-41 TCD4,1 L04; 95kW; Tier 3b/4i 4.1
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH-41 TCD4,1 L04; 95kW; Tier 3b/4i 4.1
BOMAG PNEUMATIC TYRED ROLLERS BW 27 RH-41 TCD4,1 L04; 95kW; Tier 3b/4i 4.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 211 PD-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 BVC TCD2013 L04; 120kW; Tiar 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 BVC TCD2013 L04; 120kW; Tiar 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 BVC TCD2013 L04; 120kW; Tiar 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 BVC/P TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 BVC/P TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4 BVC/P TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4/P TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4/P TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DH-4/P TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DI-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DI-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 DI-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PDH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PDH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 213 PDH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 D-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 DH-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 PDH-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 PDH-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 214 PDH-4 TCD2013 L04; 99kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 D-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 DH-4 TCD2012 L06; 150kW, Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 DH-4 TCD2012 L06; 150kW, Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 DH-4 TCD2012 L06; 150kW, Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PD-4 TCD2013 L04; 120kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PDH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PDH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 216 PDH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 D-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 DH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 DH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 DH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PD-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PD-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PD-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PD-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PD-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PD-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PDH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PDH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 219 PDH-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4 TCD2013 L06; 150kW, Tier 3a 7.2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4 TCD2013 L06; 150kW, Tier 3a 7.2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4 TCD2013 L06; 150kW, Tier 3a 7.2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4 BVC TCD2012 L06; 150kW ;Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4 BVC TCD2012 L06; 150kW ;Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4 BVC TCD2012 L06; 150kW ;Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4I TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4I BVC TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4I BVC TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DH-4I BVC TCD6,1 L6; 150kW; Tier 4i 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DI-4 BVC TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DI-4 BVC TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 DI-4 BVC TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 4.8
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 PHD-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 7.2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 PHD-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 7.2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 PHD-4 TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 7.2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 RC-4 BVC TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 RC-4 BVC TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 226 RC-4 BVC TCD2012 L06; 150kW; Tier 3a 6.1
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 332 DEEP IMP TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a 7.2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 332 DEEP IMP TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a 7.2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 332 DEEP IMP TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a 7.2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 332 DH-4 BVC TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a 7.2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 332 DH-4 BVC TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a 7.2
BOMAG SINGLE DRUM ROLLERS BW 332 DH-4 BVC TCD2013 L06 2V; 190kW, Tier 3a 7.2
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 160-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b 6.1
BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 160-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b 6.1
BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 160-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b 6.1
BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 165-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b 6.1
BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 165-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b 6.1
BRAEUTIGAM HYDROTRAC TYP 165-40 TCD6,1 L6; 180kW; Tier 3b 6.1
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
DEUTZ AG (KHD) TCD2013 L6 4V 6-Cyl 7.2
DEUTZ AG (KHD) TCD2013 L6 4V 6-Cyl 7.2
DEUTZ AG (KHD) TCD2013 L6 4V 6-Cyl 7.2
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) AGROTRON 6140
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6040 TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6040 TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6040 TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6040 HTS TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6040 HTS TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6040 HTS TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6060 TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6060 TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6060 TCD6,1 L6; 184kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6060 HTS TCD6,1 L6; 211kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6060 HTS TCD6,1 L6; 211kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) COMBINES 60 SERIE 6060 HTS TCD6,1 L6; 211kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5100 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5100 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5100 TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5100 TTV TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5100 TTV TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5100 TTV TCD3,6 L4; 72,5kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5110 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5110 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5110 TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5110 TTV TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5110 TTV TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5110 TTV TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 C TCD3,6 L4; 83kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 C TCD3,6 L4; 83kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 C TCD3,6 L4; 83kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 TTV TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 TTV TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5120 TTV TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5130 TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5130 TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5130 TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5130 TTV TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5130 TTV TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 5 5130 TTV TCD3,6 L4; 93kW; Tier 4i 3.6
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6120.4 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6120.4 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6120.4 TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6120.4 TTV TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6120.4 TTV TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6120.4 TTV TCD4,1 L4; 87kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6130.4 TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6130.4 TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6130.4 TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6130.4 TTV TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6130.4 TTV TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6130.4 TTV TCD4,1 L4; 94kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6140.4 TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6140.4 TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6140.4 TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6140.4 TTV TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6140.4 TTV TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6140.4 TTV TCD4,1 L4; 99kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6150 TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6150 TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6150 TCD6,1 L6; 110kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6150.4 TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6150.4 TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6150.4 TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6150.4 TTV TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6150.4 TTV TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6150.4 TTV TCD4,1 L4; 110kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160 TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160 TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160 TCD6,1 L6; 122kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160 TTV TCD6,1 L6; 116kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160 TTV TCD6,1 L6; 116kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160 TTV TCD6,1 L6; 116kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160.4 TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160.4 TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160.4 TCD4,1 L4; 122kW; Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160.4 TTV TCD 4,1 L4; 116kW, Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160.4 TTV TCD 4,1 L4; 116kW, Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6160.4 TTV TCD 4,1 L4; 116kW, Tier 4i 4.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6180 TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6180 TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6180 TCD6,1 L6; 129kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6180 TTV TCD6,1 L6; 123kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6180 TTV TCD6,1 L6; 123kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6180 TTV TCD6,1 L6; 123kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6190 TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6190 TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6190 TCD6,1 L6; 142kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6190 TTV TCD6,1 L6; 138kW; Tier 4i 6.1
DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) SERIE 6 AGROTRON 6190 TTV TCD6,1 L6; 138kW; Tier 4i 6.1
