Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii by strona działała prawidłowo oraz w celach statystycznych.
W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Typ: Rozrusznik

LETRIKA (ISKRA)


Nazwa Wartość
Produkt Starter
Napięcie 24 V
Moc 4.0 kW
Opis AZF4232
Liczba zębów 9
Moduł 3 mm
Odstęp między zębami 14.36 mm
Zewnętrzna średnica koła zębatego 34.8 mm
Uwagi Dust-proof
With reduction gear
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
AHLMANN (MECALAC) SYSTEM 180 (SWING) AS150e TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 100kW
AHLMANN (MECALAC) SYSTEM 180 (SWING) AS150e TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 100kW
AHLMANN (MECALAC) SYSTEM 180 (SWING) AS150e TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 100kW
AHLMANN (MECALAC) SYSTEM 180 (SWING) AS210e TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW 6.0
AHLMANN (MECALAC) SYSTEM 180 (SWING) AS210e TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW 6.0
AHLMANN (MECALAC) SYSTEM 180 (SWING) AS210e TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW 6.0
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
ATLAS CRAWLER EXCAVATORS 190LC TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 6.1
ATLAS CRAWLER EXCAVATORS 190LC TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 6.1
ATLAS CRAWLER EXCAVATORS 190LC TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 6.1
ATLAS CRAWLER EXCAVATORS 340LC TCD2013 L06 2V; 226PS, Tier 4 7.1
ATLAS CRAWLER EXCAVATORS 340LC TCD2013 L06 2V; 226PS, Tier 4 7.1
ATLAS CRAWLER EXCAVATORS 340LC TCD2013 L06 2V; 226PS, Tier 4 7.1
ATLAS MATERIAL HANDLER 180MH TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 6.1
ATLAS MATERIAL HANDLER 180MH TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 6.1
ATLAS MATERIAL HANDLER 180MH TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 6.1
ATLAS MATERIAL HANDLER 200MH TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 6.1
ATLAS MATERIAL HANDLER 200MH TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 6.1
ATLAS MATERIAL HANDLER 200MH TCD2012 L06 2V; 143HP, Tier 4 6.1
ATLAS MATERIAL HANDLER 350MH TCD2013 L06 2V; 226PS, Tier 4 7.1
ATLAS MATERIAL HANDLER 350MH TCD2013 L06 2V; 226PS, Tier 4 7.1
ATLAS MATERIAL HANDLER 350MH TCD2013 L06 2V; 226PS, Tier 4 7.1
ATLAS MATERIAL HANDLER 400MH TCD6,1 L6; 238PS; Tier 4i 6.0
ATLAS MATERIAL HANDLER 400MH TCD6,1 L6; 238PS; Tier 4i 6.0
ATLAS MATERIAL HANDLER 400MH TCD6,1 L6; 238PS; Tier 4i 6.0
ATLAS MATERIAL HANDLER 520MH TCD2013 L06 2V; 248PS 7.1
ATLAS MATERIAL HANDLER 520MH TCD2013 L06 2V; 248PS 7.1
ATLAS MATERIAL HANDLER 520MH TCD2013 L06 2V; 248PS 7.1
ATLAS WHEEL EXCAVATORS 160W TCD2012 L06 2V; 143HP; Tier 3 6.1
ATLAS WHEEL EXCAVATORS 160W TCD2012 L06 2V; 143HP; Tier 3 6.1
ATLAS WHEEL EXCAVATORS 160W TCD2012 L06 2V; 143HP; Tier 3 6.1
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
BOMAG COLD PLANERS BM 500/15 TCD2012; 92kW; 4.0
BOMAG COLD PLANERS BM 500/15 TCD2012; 92kW; 4.0
BOMAG COLD PLANERS BM 500/15 TCD2012; 92kW; 4.0
BOMAG COLD PLANERS BM 600/15 TCD2012; 92kW 4.0
BOMAG COLD PLANERS BM 600/15 TCD2012; 92kW 4.0
BOMAG COLD PLANERS BM 600/15 TCD2012; 92kW 4.0
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
DEUTZ AG (KHD) TCD2013 L6 4V 6-Cyl 7.2
DEUTZ AG (KHD) TCD2013 L6 4V 6-Cyl 7.2
DEUTZ AG (KHD) TCD2013 L6 4V 6-Cyl 7.2
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) COLD MILLING MACHINES PL1000T TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 150kW
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) COLD MILLING MACHINES PL1000T TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 150kW
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) COLD MILLING MACHINES PL1000T TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 150kW
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
LIEBHERR CRAWLER EXCAVATORS R313 Litronic TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 75kW 4.0
LIEBHERR CRAWLER EXCAVATORS R313 Litronic TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 75kW 4.0
LIEBHERR CRAWLER EXCAVATORS R313 Litronic TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 75kW 4.0
LIEBHERR CRAWLER EXCAVATORS R317 Litronic TCD2013 L04V, III-A; 90kW 4.8
LIEBHERR CRAWLER EXCAVATORS R317 Litronic TCD2013 L04V, III-A; 90kW 4.8
LIEBHERR CRAWLER EXCAVATORS R317 Litronic TCD2013 L04V, III-A; 90kW 4.8
LIEBHERR WHEEL EXCAVATORS A309 Litronic TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 65kW 4.0
LIEBHERR WHEEL EXCAVATORS A309 Litronic TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 65kW 4.0
LIEBHERR WHEEL EXCAVATORS A309 Litronic TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 65kW 4.0
LIEBHERR WHEEL EXCAVATORS A311 Litronic TCD2011 L04W; 4-cyl; 68kW 4.0
LIEBHERR WHEEL EXCAVATORS A311 Litronic TCD2011 L04W; 4-cyl; 68kW 4.0
LIEBHERR WHEEL EXCAVATORS A311 Litronic TCD2011 L04W; 4-cyl; 68kW 4.0
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
MECALAC CRAWLER EXCAVATORS 712MC TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 75kW 4.0
MECALAC CRAWLER EXCAVATORS 712MC TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 75kW 4.0
MECALAC CRAWLER EXCAVATORS 712MC TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 75kW 4.0
MECALAC CRAWLER EXCAVATORS 71MCe TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 88kW 4.0
MECALAC CRAWLER EXCAVATORS 71MCe TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 88kW 4.0
MECALAC CRAWLER EXCAVATORS 71MCe TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 88kW 4.0
MECALAC SWING LOADERS AS210e TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW 6.0
MECALAC SWING LOADERS AS210e TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW 6.0
MECALAC SWING LOADERS AS210e TCD2012 L06 2V; 6-cyl; 128kW 6.0
MECALAC WHEEL MACHINES 714MWe TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
MECALAC WHEEL MACHINES 714MWe TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
MECALAC WHEEL MACHINES 714MWe TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 88kW 4.0
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
SENNEBOGEN E SERIES 673 R TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
SENNEBOGEN E SERIES 673 R TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
SENNEBOGEN E SERIES 673 R TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
SENNEBOGEN HD SERIES 683 HD TCD2013 L06 2V; 186kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN HD SERIES 683 HD TCD2013 L06 2V; 186kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN HD SERIES 683 HD TCD2013 L06 2V; 186kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN HD SERIES 723 M-HD TCD2013 L4 2V; 112kW; Tier 3 4.8
SENNEBOGEN HD SERIES 723 M-HD TCD2013 L4 2V; 112kW; Tier 3 4.8
SENNEBOGEN HD SERIES 723 M-HD TCD2013 L4 2V; 112kW; Tier 3 4.8
SENNEBOGEN HD SERIES 730 M-HD TCD2013 L06 2V; 148kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN HD SERIES 730 M-HD TCD2013 L06 2V; 148kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN HD SERIES 730 M-HD TCD2013 L06 2V; 148kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN HD SERIES 735 M-HD TCD2013 L06 2V; 186kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN HD SERIES 735 M-HD TCD2013 L06 2V; 186kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN HD SERIES 735 M-HD TCD2013 L06 2V; 186kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN MULTIHANDLER 305 C+ TCD2012 L04 2V; 91kW; Tier 3 4.0
SENNEBOGEN MULTIHANDLER 305 C+ TCD2012 L04 2V; 91kW; Tier 3 4.0
SENNEBOGEN MULTIHANDLER 305 C+ TCD2012 L04 2V; 91kW; Tier 3 4.0
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 608 M TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 91kW 4.0
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 608 M TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 91kW 4.0
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 608 M TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 91kW 4.0
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 608 MULTICRANE TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 91kW 4.0
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 608 MULTICRANE TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 91kW 4.0
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 608 MULTICRANE TCD2012 L04 2V; 4-cyl; 91kW 4.0
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 608 R TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 91kW 4.0
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 608 R TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 91kW 4.0
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 608 R TCD2012 L04-2V; 4-cyl; 91kW 4.0
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 643 M TCD2012 L06 2V; 128kW; Tier 3 6.1
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 643 M TCD2012 L06 2V; 128kW; Tier 3 6.1
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 643 M TCD2012 L06 2V; 128kW; Tier 3 6.1
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 643 R TCD2012 L06 2V; 128kW; Tier 3 6.1
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 643 R TCD2012 L06 2V; 128kW; Tier 3 6.1
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 643 R TCD2012 L06 2V; 128kW; Tier 3 6.1
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 683 M TCD2013 L06 2V; 186kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 683 M TCD2013 L06 2V; 186kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 683 M TCD2013 L06 2V; 186kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 683 R TCD2013 L06 2V; 186kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 683 R TCD2013 L06 2V; 186kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER 683 R TCD2013 L06 2V; 186kW; Tier 3 7.2
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER HPC 40 MULTICRANE TCD2012 L04 2V; 91kW; Tier 3 4.0
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER HPC 40 MULTICRANE TCD2012 L04 2V; 91kW; Tier 3 4.0
SENNEBOGEN TELESCOPIC/MULTIHANDLER HPC 40 MULTICRANE TCD2012 L04 2V; 91kW; Tier 3 4.0
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
VÖGELE SPECIAL MACHINERY MT 3000-2 TCD2012 L06 2V; 142kW, Tier 3
VÖGELE SPECIAL MACHINERY MT 3000-2 TCD2012 L06 2V; 142kW, Tier 3
VÖGELE SPECIAL MACHINERY MT 3000-2 TCD2012 L06 2V; 142kW, Tier 3
VÖGELE SPECIAL MACHINERY MT 3000-2 Offset TCD2012 L06 2V; 142kW, Tier 3
VÖGELE SPECIAL MACHINERY MT 3000-2 Offset TCD2012 L06 2V; 142kW, Tier 3
VÖGELE SPECIAL MACHINERY MT 3000-2 Offset TCD2012 L06 2V; 142kW, Tier 3
VÖGELE SPECIAL MACHINERY MT 3000-2i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
VÖGELE SPECIAL MACHINERY MT 3000-2i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
VÖGELE SPECIAL MACHINERY MT 3000-2i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
VÖGELE SPECIAL MACHINERY MT 3000-2i Offset TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
VÖGELE SPECIAL MACHINERY MT 3000-2i Offset TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
VÖGELE SPECIAL MACHINERY MT 3000-2i Offset TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
VÖGELE SPECIAL MACHINERY SUPER 2100-2 IP TCD2013 L06 2V; 182kW; Tier 3
VÖGELE SPECIAL MACHINERY SUPER 2100-2 IP TCD2013 L06 2V; 182kW; Tier 3
VÖGELE SPECIAL MACHINERY SUPER 2100-2 IP TCD2013 L06 2V; 182kW; Tier 3
Producent Model Silnik Opis Ltr Rocznik
WIRTGEN COLD MILLING MACHINES W 100i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4i 6.1
WIRTGEN COLD MILLING MACHINES W 100i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4i 6.1
WIRTGEN COLD MILLING MACHINES W 100i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4i 6.1
WIRTGEN COLD MILLING MACHINES W 50 DCi TCD4,1 L4; 95kW, Tier 4 4.1
WIRTGEN COLD MILLING MACHINES W 50 DCi TCD4,1 L4; 95kW, Tier 4 4.1
WIRTGEN COLD MILLING MACHINES W 50 DCi TCD4,1 L4; 95kW, Tier 4 4.1
WIRTGEN COLD MILLING MACHINES W 60i TCD 6,1 L6; 160kW 6.1
WIRTGEN COLD MILLING MACHINES W 60i TCD 6,1 L6; 160kW 6.1
WIRTGEN COLD MILLING MACHINES W 60i TCD 6,1 L6; 160kW 6.1
WIRTGEN HOT RECYCLERS PANEL HEATING HM 4500 TCD2012 L04; 75kW; Tier 3 6.1
WIRTGEN HOT RECYCLERS PANEL HEATING HM 4500 TCD2012 L04; 75kW; Tier 3 6.1
WIRTGEN HOT RECYCLERS PANEL HEATING HM 4500 TCD2012 L04; 75kW; Tier 3 6.1
WIRTGEN MOBILE COLD RECYCLING PLANT KMA 220 TCD2012L06-2V; 6-cyl; 129kW 6.1
WIRTGEN MOBILE COLD RECYCLING PLANT KMA 220 TCD2012L06-2V; 6-cyl; 129kW 6.1
WIRTGEN MOBILE COLD RECYCLING PLANT KMA 220 TCD2012L06-2V; 6-cyl; 129kW 6.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 15i TCD4,1 L4; 95kW, Tier 4 4.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 15i TCD4,1 L4; 95kW, Tier 4 4.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 15i TCD4,1 L4; 95kW, Tier 4 4.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 25i TCD4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 25i TCD4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 25i TCD4,1 L4; 115kW, Tier 4 4.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 500 TCD 2012 L06-2V; 6-cyl; 130kW 6.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 500 TCD 2012 L06-2V; 6-cyl; 130kW 6.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 500 TCD 2012 L06-2V; 6-cyl; 130kW 6.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 81i TCD 6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 81i TCD 6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 81i TCD 6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 82i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 82i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 82i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 84i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 84i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1
WIRTGEN SLIPFORM PAVERS SP 84i TCD6,1 L6; 160kW; Tier 4 6.1

IS1238

16.285.496 MSX 46 Drive end bracket15.120.243 MSX 684 Bearing16.915.244 MSX 1399 Switch16.915.245 MSX 1067 Supplementary switch16.908.335 MSX 192 Lever16.908.335 MSX 192 Lever16.907.431 MSX 703 Armature16.908.340 MSX 305 Bearing16.915.128 MSX 981 Fixing set16.282.724 MSX 978 Stator16.908.994 MSX 1262 Brush holder16.908.995 MSX 1249 Set of brushes16.285.421 MSX 964 Rear-end bracket16.911.908 MSX 580 Gear with clutch
Pos. Spare part P/N
1 16.285.496 MSX 46
Drive end bracket
2 15.120.243 MSX 684
Bearing
4 16.915.244 MSX 1399
Switch
5 16.915.245 MSX 1067
Additional switch
7 16.908.335 MSX 192
Lever
9 16.907.431 MSX 703
Armature
10 16.908.340 MSX 305
Bearing
11 16.915.128 MSX 981
Fixing parts set
12 16.282.724 MSX 978
Stator
13 16.908.994 MSX 1262
Brush holder
14 16.908.995 MSX 1249
Set of brushes
15 16.285.421 MSX 964
Rear end bracket
18 16.911.908 MSX 580
Gear with clutch
Nazwa Numer oryginalny  
ATLAS COPCO 4812156453  
DEUTZ AG (KHD) 01182986  
DEUTZ AG (KHD) 01183241  
DEUTZ AG (KHD) 01183683  
DEUTZ AG (KHD) 01183718  
LETRIKA (ISKRA) 11.131.648
LETRIKA (ISKRA) 11.131.865
LETRIKA (ISKRA) 11.132.140
LETRIKA (ISKRA) AZF4169
LETRIKA (ISKRA) AZF4232
LETRIKA (ISKRA) AZF4312
LETRIKA (ISKRA) IS1238
MAHLE MS70
Dostawca Dostępność
JKE
Szczegóły wysyłki