Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AHLMANN (MECALAC) | AL 100 | BF4L2011 | |||
AHLMANN (MECALAC) | AL 100 | BF4L2011 | |||
AHLMANN (MECALAC) | AL 100 | BF4L2011 | |||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ90t | BF4L2011; 53kW | |||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ90t | BF4L2011; 53kW | |||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ90t | BF4L2011; 53kW |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
ATLAS COPCO | XAS 66 | Deutz F3M1011 | |||
ATLAS COPCO | XAS 66 | Deutz F3M1011 | |||
ATLAS COPCO | XAS 66 | Deutz F3M1011 | |||
ATLAS COPCO | XAS 66DDG | Deutz F3M1011F | |||
ATLAS COPCO | XAS 66DDG | Deutz F3M1011F | |||
ATLAS COPCO | XAS 66DDG | Deutz F3M1011F |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BOMAG | BW 120AD | Deutz F2L1011F | |||
BOMAG | BW 120AD | Deutz F2L1011F | |||
BOMAG | BW 120AD | Deutz F2L1011F |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
CASE | TRENCHERS 360 | Deutz Engine | |||
CASE | TRENCHERS 360 | Deutz Engine | |||
CASE | TRENCHERS 360 | Deutz Engine |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
CHAMPION | ROLLERS A421 Super Pac | Deutz F3L1011F | |||
CHAMPION | ROLLERS A421 Super Pac | Deutz F3L1011F | |||
CHAMPION | ROLLERS A421 Super Pac | Deutz F3L1011F |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DEUTZ AG (KHD) | TCD2011 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
DEUTZ AG (KHD) | TCD2011 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
DEUTZ AG (KHD) | TCD2011 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L4W | ||||
DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L4W | ||||
DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L4W | 3.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG233HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG233HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG233HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | BF4M 2011 L04W; 4-cyl; 62kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | BF4M 2011 L04W; 4-cyl; 62kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | BF4M 2011 L04W; 4-cyl; 62kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS MP 01 DC | BF4M2011; 4-cyl; 52kW | 3.1 | ||
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS MP 01 DC | BF4M2011; 4-cyl; 52kW | 3.1 | ||
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS MP 01 DC | BF4M2011; 4-cyl; 52kW | 3.1 | ||
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS MP 02 DC | BF4M2011; 4-cyl; 52kW | 3.1 | ||
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS MP 02 DC | BF4M2011; 4-cyl; 52kW | 3.1 | ||
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS MP 02 DC | BF4M2011; 4-cyl; 52kW | 3.1 | ||
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS MP 03 DC | BF4M2011; 4-cyl; 77,5kW | 4.0 | ||
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS MP 03 DC | BF4M2011; 4-cyl; 77,5kW | 4.0 | ||
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS MP 03 DC | BF4M2011; 4-cyl; 77,5kW | 4.0 | ||
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS MP 04 DC | BF4M2011; 4-cyl; 77,5kW | 4.0 | ||
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS MP 04 DC | BF4M2011; 4-cyl; 77,5kW | 4.0 | ||
EUROMACCHINE | MOTOR PUMPS MP 04 DC | BF4M2011; 4-cyl; 77,5kW | 4.0 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
GEHL | SKID STEER LOADERS 5640 | BF4M2011; 4-cyl; 60kW | 3.1 | ||
GEHL | SKID STEER LOADERS 5640 | F4M2011; 4-cyl; 45kW | 3.1 | ||
GEHL | SKID STEER LOADERS 5640 | BF4M2011; 4-cyl; 60kW | 3.1 | ||
GEHL | SKID STEER LOADERS 5640 | F4M2011; 4-cyl; 45kW | 3.1 | ||
GEHL | SKID STEER LOADERS 5640 | BF4M2011; 4-cyl; 60kW | 3.1 | ||
GEHL | SKID STEER LOADERS 5640 | F4M2011; 4-cyl; 45kW | 3.1 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
GEKO | PROFFESSIONALS 40003 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2011; 37,4kW | 3.6 | ||
GEKO | PROFFESSIONALS 40003 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2011; 37,4kW | 3.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 409 | Deutz TD2011 L4; 75HP | 3.6 | ||
JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 409 | Deutz TD2011 L4; 75HP | 3.6 | ||
JCB | WHEELED LOADING SHOVELS 409 | Deutz TD2011 L4; 75HP | 3.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
JLG | AGRICULATING BOOM LIFTS 600A | F4M1011F | |||
JLG | AGRICULATING BOOM LIFTS 600A | F4M1011F | |||
JLG | AGRICULATING BOOM LIFTS 600A | F4M1011F | |||
JLG | TELESCOPIC BOOM LIFTS 600S | F4M1011F | |||
JLG | TELESCOPIC BOOM LIFTS 600S | F4M1011F | |||
JLG | TELESCOPIC BOOM LIFTS 600S | F4M1011F |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
KRAMER ALLRAD | FARM TELE WHEEL LOADERS KL27T | D2011 L04; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM TELE WHEEL LOADERS KL27T | D2011 L04; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM TELE WHEEL LOADERS KL27T | D2011 L04; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM TELE WHEEL LOADERS KL35T | D2011 L04; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM TELE WHEEL LOADERS KL35T | D2011 L04; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM TELE WHEEL LOADERS KL35T | D2011 L04; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS KL35 | D2011 L04; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS KL35 | D2011 L04; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS KL35 | D2011 L04; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS KL37 | D2011 L04; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS KL37 | D2011 L04; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS KL37 | D2011 L04; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS KL43 | D2011 L04; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS KL43 | D2011 L04; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | FARM WHEEL LOADERS KL43 | D2011 L04; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 1150 | D2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 1150 | D2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 1150 | D2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 380 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 380 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 380 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 480 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 480 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 480 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 580 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 580 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 580 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 680T | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 680T | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 680T | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 750 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 750 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 750 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 780 | D2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 780 | D2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 780 | D2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 850 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 850 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 850 | D2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 950 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 950 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
KRAMER ALLRAD | WHELL LOADERS 950 | TCD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
WACKER NEUSON | COMPACT EXCAVATORS 14504 | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4.0 | ||
WACKER NEUSON | COMPACT EXCAVATORS 14504 | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4.0 | ||
WACKER NEUSON | COMPACT EXCAVATORS 14504 | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4.0 | ||
WACKER NEUSON | COMPACT EXCAVATORS 9503 | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4.0 | ||
WACKER NEUSON | COMPACT EXCAVATORS 9503 | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4.0 | ||
WACKER NEUSON | COMPACT EXCAVATORS 9503 | TCD2012-L04 2V; 4-cyl; 75kW | 4.0 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL DUMPERS 10001 | D2011T; 4-cyl; 65kW; Tier 3 | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL DUMPERS 10001 | D2011T; 4-cyl; 65kW; Tier 3 | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL DUMPERS 10001 | D2011T; 4-cyl; 65kW; Tier 3 | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL DUMPERS 6001 | D2011T; 4-cyl; 65kW; Tier 3 | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL DUMPERS 6001 | D2011T; 4-cyl; 65kW; Tier 3 | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL DUMPERS 6001 | D2011T; 4-cyl; 65kW; Tier 3 | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL DUMPERS 9001 | D2011T; 4-cyl; 65kW; Tier 3 | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL DUMPERS 9001 | D2011T; 4-cyl; 65kW; Tier 3 | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL DUMPERS 9001 | D2011T; 4-cyl; 65kW; Tier 3 | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 37 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 37 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 37 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 48 | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 48 | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
WACKER NEUSON | WHEEL LOADER WL 48 | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 2070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX60 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 45kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 LP T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 3070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 4070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 4070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | TELE WHEEL LOADERS 4070 CX80 T | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 2070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 2070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 2070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 2070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 3070 CX60 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 3070 CX60 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 3070 CX60 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 3070 CX60 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 3070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 3070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 3070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 3070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 3070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 3070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 4070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 4070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 4070 CX80 | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 4070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 4070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 | ||
WEIDEMANN | WHEEL LOADERS 4070 CX80 LP | TD2011 L04W; 4-cyl; 55kW | 3.6 |
Nazwa | Numer oryginalny | |
---|---|---|
BOSCH | 0001230013 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01181570 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01182179 | |
DEUTZ AG (KHD) | 01182388 | |
DEUTZ AG (KHD) | 04300287 | |
LESTER | 18525 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.131.645 | |
LETRIKA (ISKRA) | 11.131.862 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZF4167 | |
LETRIKA (ISKRA) | AZF4229 | |
LETRIKA (ISKRA) | IS1237 | |
MAHLE | MS67 | |
WILSON | 91-15-7140 |
Dostawca | Dostępność |
---|---|
JKE |