| Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik | 
|---|---|---|---|---|---|
| CUMMINS | D 1503 Kubota | ||||
| CUMMINS | D 1503 Kubota | ||||
| CUMMINS | D 1503 Kubota | ||||
| CUMMINS | D 2003 Kubota | ||||
| CUMMINS | D 2003 Kubota | ||||
| CUMMINS | D 2003 Kubota | ||||
| CUMMINS | D 902 Kubota | ||||
| CUMMINS | D 902 Kubota | ||||
| CUMMINS | D 902 Kubota | 
 
							 
								
							| Pos. | Spare part P/N | 
|---|---|
| 1 | 16.285.761 MSX 1739 Drive end bracket | 
| 4 | 16.907.456 MSX 725 Switch | 
| 6 | 16.915.254 MSX 1035 Drive assembly | 
| 7 | 15.421.663 MSX 558 Lever | 
| 8 | 16.916.380 MSX 1221 Reduction gear | 
| 9 | 16.907.818 MSX 915 Armature | 
| 10 | 16.908.750 MSX 547 Bearing | 
| 11 | 16.907.467 MSX 1380 Fixing parts set | 
| 12 | 16.286.076 MSX 1147 Stator | 
| 13 | 16.907.409 MSX 1347 Brush holder | 
| 14 | 16.907.322 MSX 1303 Set of brushes | 
| 15 | 16.285.516 MSX 1085 Rear end bracket | 
| 18 | 16.911.963 MSX 1073 Gear with clutch | 
| Nazwa | Numer oryginalny | |
|---|---|---|
| CUMMINS | 0191-2382 | |
| LETRIKA (ISKRA) | 11.131.457 | |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE6604 | |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1234 | |
| MAHLE | MS251 | 
| Dostawca | Dostępność | 
|---|---|
| JKE |