Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AHLMANN (MECALAC) | COMPACT AF60e | D2011 L03; 3-cyl; 30kW | |||
AHLMANN (MECALAC) | COMPACT AF60e | D2011 L03; 3-cyl; 30kW | |||
AHLMANN (MECALAC) | COMPACT AF60e | D2011 L03; 3-cyl; 30kW | |||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS50 | D2011 L03i; 3-cyl; 30kW | |||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS50 | D2011 L03i; 3-cyl; 30kW | |||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AS50 | D2011 L03i; 3-cyl; 30kW | |||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ85t | BF4L1011FT; 51,5kW | 2.7 | ||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ85t | BF4L1011FT; 51,5kW | 2.7 | ||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ85t | BF4L1011FT; 51,5kW | 2.7 | ||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ90t | TCD2011 L04W; 4-cyl; 57kW | 3.1 | ||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ90t | TCD2011 L04W; 4-cyl; 57kW | 3.1 | ||
AHLMANN (MECALAC) | SYSTEM 180 (SWING) AZ90t | TCD2011 L04W; 4-cyl; 57kW | 3.1 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
AMMANN | LIGHT PIVOT-ST. ROLLERS ARP35 | D2011 L03i; 3-cyl; 36kW | |||
AMMANN | LIGHT PIVOT-ST. ROLLERS ARP35 | D2011 L03i; 3-cyl; 36kW | |||
AMMANN | LIGHT PIVOT-ST. ROLLERS ARP35 | D2011 L03i; 3-cyl; 36kW | |||
AMMANN | TRACKED PAVERS AFT270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
AMMANN | TRACKED PAVERS AFT270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
AMMANN | TRACKED PAVERS AFT270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
AMMANN | TRACKED PAVERS AFT350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | |||
AMMANN | TRACKED PAVERS AFT350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | |||
AMMANN | TRACKED PAVERS AFT350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | |||
AMMANN | WHEELED PAVERS AFW270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
AMMANN | WHEELED PAVERS AFW270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
AMMANN | WHEELED PAVERS AFW270 E/G | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
AMMANN | WHEELED PAVERS AFW350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | |||
AMMANN | WHEELED PAVERS AFW350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | |||
AMMANN | WHEELED PAVERS AFW350 E/G | TD2011 L04i; 4-cyl; 51,5kW | |||
AMMANN | WHEELED PAVERS PW2700 | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
AMMANN | WHEELED PAVERS PW2700 | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
AMMANN | WHEELED PAVERS PW2700 | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
ATLAS COPCO | COMPRESSORS XAHS 107 C3 | Deutz TD 2011; 52kW | |||
ATLAS COPCO | COMPRESSORS XAHS 107 C3 | Deutz TD 2011; 52kW | |||
ATLAS COPCO | COMPRESSORS XAHS 107 C3 | Deutz TD 2011; 52kW | |||
ATLAS COPCO | COMPRESSORS XAS 137 C2 | BF4M 2011; 4-cyl; 58kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | COMPRESSORS XAS 137 C2 | BF4M 2011; 4-cyl; 58kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | COMPRESSORS XAS 137 C2 | BF4M 2011; 4-cyl; 58kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | COMPRESSORS XAS 137 C3 | Deutz TD 2011; 52kW | |||
ATLAS COPCO | COMPRESSORS XAS 137 C3 | Deutz TD 2011; 52kW | |||
ATLAS COPCO | COMPRESSORS XAS 137 C3 | Deutz TD 2011; 52kW | |||
ATLAS COPCO | COMPRESSORS XAS 137 DdG | Deutz TD 2011; 52kW | |||
ATLAS COPCO | COMPRESSORS XAS 137 DdG | Deutz TD 2011; 52kW | |||
ATLAS COPCO | COMPRESSORS XAS 137 DdG | Deutz TD 2011; 52kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAHS 37 Dd | D2011 L02; 2-cyl; 22kW | 1.5 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAHS 37 Dd | D2011 L02; 2-cyl; 22kW | 1.5 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAHS 37 Dd | D2011 L02; 2-cyl; 22kW | 1.5 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 47 Dd | D2011 L02; 2-cyl; 22kW | 1.5 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 47 Dd | D2011 L02; 2-cyl; 22kW | 1.5 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 47 Dd | D2011 L02; 2-cyl; 22kW | 1.5 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 47 DdG | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 47 DdG | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 47 DdG | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 57 Dd | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 57 Dd | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 57 Dd | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67 DdG | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67 DdG | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67 DdG | D2011 L03i; 3-cyl; 33kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67Dd | L2011 L03; 3-cyl; 33kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67Dd | L2011 L03; 3-cyl; 33kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 67Dd | L2011 L03; 3-cyl; 33kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 97 Dd | D2011 L03i; 3-cyl; 36kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 97 Dd | D2011 L03i; 3-cyl; 36kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 97 Dd | D2011 L03i; 3-cyl; 36kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 97 DdG | D2011 L03i; 3-cyl; 36kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 97 DdG | D2011 L03i; 3-cyl; 36kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XAS 97 DdG | D2011 L03i; 3-cyl; 36kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XATS 67 Dd | D2011 L03i; 3-cyl; 36kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XATS 67 Dd | D2011 L03i; 3-cyl; 36kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XATS 67 Dd | D2011 L03i; 3-cyl; 36kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XATS 77 Dd | D2011 L03; 3-cyl; 32kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XATS 77 Dd | D2011 L03; 3-cyl; 32kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE AIR COMPRESORS XATS 77 Dd | D2011 L03; 3-cyl; 32kW | |||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 12 400V-3PH; 120V-1PH | Deutz F2M2011; 2-cyl; 12kW | 1.6 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 12 400V-3PH; 120V-1PH | Deutz F2M2011; 2-cyl; 12kW | 1.6 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 12 400V-3PH; 120V-1PH | Deutz F2M2011; 2-cyl; 12kW | 1.6 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 20 400V-3PH | Deutz F3M 2011F, 3-cyl; 19kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 20 400V-3PH | Deutz F3M 2011F, 3-cyl; 19kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 20 400V-3PH | Deutz F3M 2011F, 3-cyl; 19kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 24 240V-3PH | Deutz F3M 2011F, 3-cyl; 23kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 24 240V-3PH | Deutz F3M 2011F, 3-cyl; 23kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 24 240V-3PH | Deutz F3M 2011F, 3-cyl; 23kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 30 400V-3PH | Deutz BF3M 2011F; 3-cyl; 28kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 30 400V-3PH | Deutz BF3M 2011F; 3-cyl; 28kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 30 400V-3PH | Deutz BF3M 2011F; 3-cyl; 28kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 35 240V-3PH | Deutz F3M 2011F, 3-cyl; 32kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 35 240V-3PH | Deutz F3M 2011F, 3-cyl; 32kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 35 240V-3PH | Deutz F3M 2011F, 3-cyl; 32kW | 2.3 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 45 240V-3PH | Deutz BF4M 2011; 4-cyl; 44kW | 3.2 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 45 240V-3PH | Deutz BF4M 2011; 4-cyl; 44kW | 3.2 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 45 240V-3PH | Deutz BF4M 2011; 4-cyl; 44kW | 3.2 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 70 240V-3PH | Deutz BF4M 2011; 4-cyl; 63kW | 3.2 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 70 240V-3PH | Deutz BF4M 2011; 4-cyl; 63kW | 3.2 | ||
ATLAS COPCO | PORTABLE GENERATORS QAX 70 240V-3PH | Deutz BF4M 2011; 4-cyl; 63kW | 3.2 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 151 AD-4 AM | TD2011 L04w; 63kW | 3.6 | ||
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 151 AD-4 AM | TD2011 L04w; 63kW | 3.6 | ||
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 151 AD-4 AM | TD2011 L04w; 63kW | 3.6 | ||
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 161 AC-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 161 AC-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 161 AC-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 161 AD-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 161 AD-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 161 AD-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 161 AD-40 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 161 AD-40 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | DRUM VIBRATORY ROLLERS BW 161 AD-40 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 124 DH | D2011 L3i; 33kW; Tier 3a/4i | 2.3 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 124 DH | D2011 L3i; 33kW; Tier 3a/4i | 2.3 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 124 DH | D2011 L3i; 33kW; Tier 3a/4i | 2.3 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 124 PDB (T) | D2011 L3i; 33kW; Tier 3a/4i | 2.3 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 124 PDB (T) | D2011 L3i; 33kW; Tier 3a/4i | 2.3 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 124 PDB (T) | D2011 L3i; 33kW; Tier 3a/4i | 2.3 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 124 PHD | D2011 L3i; 33kW; Tier 3a/4i | 2.3 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 124 PHD | D2011 L3i; 33kW; Tier 3a/4i | 2.3 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 124 PHD | D2011 L3i; 33kW; Tier 3a/4i | 2.3 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 145 D | TD2011 L04i; 56kW | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 145 D | TD2011 L04i; 56kW | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 145 D | TD2011 L04i; 56kW | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 145 DH | TD2011 L04i; 56kW | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 145 DH | TD2011 L04i; 56kW | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 145 DH | TD2011 L04i; 56kW | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 145 PDH | TD2011 L04i; 56kW | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 145 PDH | TD2011 L04i; 56kW | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 145 PDH | TD2011 L04i; 56kW | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 177 DH-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 177 DH-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 177 DH-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 177 DH-4 BVC | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 177 DH-4 BVC | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 177 DH-4 BVC | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 177 PDH-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 177 PDH-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 177 PDH-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 179 DH-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 179 DH-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 179 DH-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 179 PDH-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 179 PDH-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 | ||
BOMAG | SINGLE DRUM ROLLERS BW 179 PDH-4 | TCD2011 L04w; 75kW; Tier 3a | 3.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DEUTZ AG (KHD) | BF3L2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF3L2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF3L2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF3M2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF3M2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF3M2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF4L2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF4L2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF4M2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF4M2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | BF4M2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | D2011 L2 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | D2011 L2 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | D2011 L2 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | D2011 L3 | D2011 L3; 3-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | D2011 L3 | D2011 L3; 3-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | D2011 L3 | D2011 L3; 3-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | D2011 L4 | D2011 L4; 4-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | D2011 L4 | D2011 L4; 4-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | D2011 L4 | D2011 L4; 4-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | F2L201 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F2L201 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F2L201 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F2M2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F2M2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F2M2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F3L2011 | 2.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | F3L2011 | 2.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | F3L2011 | 2.0 | |||
DEUTZ AG (KHD) | F3M1011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F3M1011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F3M1011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F4L2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F4L2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F4L2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F4M2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F4M2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | F4M2011 | ||||
DEUTZ AG (KHD) | TCD2011 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
DEUTZ AG (KHD) | TCD2011 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
DEUTZ AG (KHD) | TCD2011 L4 | 4 cyl | 3.6 | ||
DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L2 | TD2011 2-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L2 | TD2011 2-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L2 | TD2011 2-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L3 | TD2011 3-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L3 | TD2011 3-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L3 | TD2011 3-cyl | 2.3 | ||
DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L4 | TD2011 4-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L4 | TD2011 4-cyl | |||
DEUTZ AG (KHD) | TD2011 L4 | TD2011 4-cyl | 3.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COMBI ROLLERS CC142C | D2011 L03i; 3-cyl; 34W | |||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COMBI ROLLERS CC142C | D2011 L03i; 3-cyl; 34W | |||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | COMBI ROLLERS CC142C | D2011 L03i; 3-cyl; 34W | |||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC102 | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC102 | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC102 | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC122 | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC122 | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CC122 | D2011 L02; 2-cyl; 23kW | 1.5 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | DOUBLE DRUM VIBR. ROLLERS CG333HF | TCD2011 L04W; 4-cyl; 65kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS F1700W | TCD2011 L04; 4-cyl; 52kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS F1700W | TCD2011 L04; 4-cyl; 52kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS F1700W | TCD2011 L04; 4-cyl; 52kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS F1700WS | TCD2011 L04; 4-cyl; 52kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS F1700WS | TCD2011 L04; 4-cyl; 52kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS F1700WS | TCD2011 L04; 4-cyl; 52kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS F1700WS Plus | TCD2011 L04; 4-cyl; 52kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS F1700WS Plus | TCD2011 L04; 4-cyl; 52kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS F1700WS Plus | TCD2011 L04; 4-cyl; 52kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS F6-4W | TCD2011 L04; 4-cyl; 52kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS F6-4W | TCD2011 L04; 4-cyl; 52kW | 3.6 | ||
DYNAPAC (ATLAS COPCO GROUP) | PAWERS F6-4W | TCD2011 L04; 4-cyl; 52kW | 3.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
GEKO | PROFFESSIONALS 30003 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L4; 28kW | 3.6 | ||
GEKO | PROFFESSIONALS 30003 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L4; 28kW | 3.6 | ||
GEKO | PROFFESSIONALS 30003 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L4; 28kW | 3.6 | ||
GEKO | SUPER SILENT 30010 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L4; 28kW | 3.1 | ||
GEKO | SUPER SILENT 30010 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L4; 28kW | 3.1 | ||
GEKO | SUPER SILENT 30010 ED-S/DEDA | Deutz D2011 L4; 28kW | 3.1 | ||
GEKO | SUPER SILENT 40010 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2011; 37,4kW | 3.6 | ||
GEKO | SUPER SILENT 40010 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2011; 37,4kW | 3.6 | ||
GEKO | SUPER SILENT 40010 ED-S/DEDA | Deutz BF4M2011; 37,4kW | 3.6 |
Producent | Model | Silnik | Opis | Ltr | Rocznik |
---|---|---|---|---|---|
HAMM | LARGE ROLLERS HD SERIES HD 70 | TD2011 L04 W; 55kW, Tier 4 | 3.6 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD SERIES HD 70 | TD2011 L04 W; 55kW, Tier 4 | 3.6 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD SERIES HD 70 | TD2011 L04 W; 55kW, Tier 4 | 3.6 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 70i VO | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 70i VO | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 70i VO | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 70i VT | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 70i VT | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 70i VT | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 70i VV | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 70i VV | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 70i VV | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80 VV S | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80 VV S | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80 VV S | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80i VO | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80i VO | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80i VO | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80i VO S | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80i VO S | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80i VO S | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80i VT | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80i VT | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80i VT | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
HAMM | LARGE ROLLERS HD+ SERIES HD+ 80i VV | TCD2,9 L4; 55kW, Tier 4 | 2.9 | ||
